國立苗栗高級商業職業學校籃球隊
出自台灣籃球維基館
在2017年9月4日 (一) 00:00由114.39.16.19(對話)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊
球隊簡介
歷屆成員
- 100學年度女子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 莊于萱 | 84年11月8日 | 1 | 167 | 63 | 嘉義國中 |
5 | 前鋒 | 王湘妤 | 83年7月21日 | 3 | 171 | 57 | 苗栗縣大倫國中 |
6 | 後衛 | 黃蒂傑 | 84年4月12日 | 2 | 164 | 54 | 明仁國中 |
7 | 後衛 | 許如慧 | 84年2月4日 | 2 | 163 | 54 | 馬公國中 |
8 | 後衛 | 葉育慧 | 83年3月28日 | 3 | 161 | 47 | 新湖國中 |
9 | 前鋒 | 李葦昕 | 82年11月10日 | 3 | 167 | 56 | 四育國中 |
10 | 中鋒 | 陳雅惠 | 82年10月31日 | 3 | 174 | 60 | 苗栗縣竹南國中 |
11 | 前鋒 | 許珮甄 | 83年5月13日 | 3 | 171 | 56 | 嘉義市嘉義國中 |
12 | 前鋒 | 林怡辰 | 84年6月5日 | 2 | 174 | 56 | 神岡國中 |
13 | 前鋒 | 彭靖婷 | 83年4月11日 | 3 | 172 | 56 | 大倫國中 |
14 | 中鋒 | 林怡慧 | 84年4月16日 | 2 | 175 | 62 | 神岡國中 |
15 | 中鋒 | 張祐菁 | 85年5月16日 | 1 | 176 | 62 | 台中市大華國中 |
- 平均身高:170 最高:176 最矮:161
- 平均體重:57 最重:63 最輕:47