2018年第四十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
|  威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽  | ||||||
| 首屆 | 最新一屆 | |||||
| 第一屆 | (第三十九屆)上一屆 | 2018年第四十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | 下一屆(第四十一屆) | 第四十一屆 | ||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
 
  目錄
賽事簡介
2018年第四十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
本屆女子組賽事於2018年07月25日起為期5天在新莊體育館舉行,共有來自5個國家的6支隊伍,分為日本、紐西蘭、印度、韓國,以及我國的中華藍與中華白一同參戰。
本屆男子組賽事於2018年07月14日起為期9天在新莊體育館舉行,共有來自9個國家的10支隊伍,分為韓國、日本、伊朗、立陶宛、加拿大、伊拉克、菲律賓、印度,以及我國的中華藍與中華白一同參戰。
籌備委員會
- 理事長:丁守中
- 主任委員:王人生
- 秘書長:李一中
- 副秘書長:孫超、李雲翔
參賽隊伍
女子組
| 球隊名稱 | 總教練 | 球員名單 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤智信 | 04 村山翠 | 09 林咲希 | 13 小笠原美奈 | |||||
| 克拉瑪 | 01 艾琳 | 06 吉琳斯  | 10 薛文娜 | 15 狄娜 | ||||
| 佐藍 | 04 安嘉娜 | 08 朴嘉莫  | 14 席琳  | |||||
| 安德洙 | 02 金賢娥 | 09 丁美蘭  | 16 朴裕珍  | |||||
男子組
| 球隊名稱 | 總教練 | 球員名單 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許載 | 01 許訓 | 09 金善亨 | 21 梁洪碩 | 43 李大成 | ||||
| 陸川章 | 02 齋藤拓実 | 10 高橋浩平 | 18 角野亮伍 | 31 原修太 | ||||
| 阿拔斯 | 04 法拉哈 | 08 撒耶德  | 12 莫罕默德 | |||||
| 凱爾 | 02 史密斯 | 06 喬爾  | 10 康納 | |||||
| 阿提拉 | 00 德馬 | 08 歐馬 | 15 卡發吉 | |||||
| 文森 | 01 以薩 | 06 喬凡尼 | 13 克里斯 | 19 文 | 35 馬修 | |||
| 印尼 | 菲力普 | 04 安巴堤 | 12 菲利浦 | 24 阿莫吉 | ||||
戰績表
男子組決賽[1]
| 名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 8 | 0 | 0 | 0% | 
| 2 | 立陶宛 | 8 | 0 | 0 | 0% | 
| 3 | 韓國 | 8 | 0 | 0 | 0% | 
| 4 | 菲律賓 | 8 | 0 | 0 | 0% | 
| 5 | 中華藍 | 8 | 0 | 0 | 0% | 
| 6 | 伊朗 | 8 | 0 | 0 | 0% | 
| 7 | 日本 | 8 | 0 | 0 | 0% | 
| 8 | 中華白 | 8 | 0 | 0 | 0% | 
| 9 | 印度 | 8 | 0 | 0 | 0% | 
女子組決賽[2]
| 名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 5 | 0 | 0 | 0% | 
| 2 | 中華藍 | 5 | 0 | 0 | 0% | 
| 3 | 紐西蘭 | 5 | 0 | 0 | 0% | 
| 4 | 中華白 | 5 | 0 | 0 | 0% | 
| 5 | 韓國 | 5 | 0 | 0 | 0% | 
| 6 | 印度 | 5 | 0 | 0 | 0% | 
賽程表
男子組[3]
| 比賽場次 | 比賽日期 | 比賽地點 | 比賽時間 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) | 
| 決賽 | 2018/07/14 | 新莊體育館 | 單循環賽 | |||
| 1 | 13:00 | 韓國 | : | 印度 | ||
| 2 | 15:00 | 伊朗 | : | 立陶宛 | ||
| 3 | 17:00 | 中華白 | : | 加拿大 | ||
| - | 19:00 | 開幕儀式 | ||||
| 4 | 19:30 | 中華藍 | : | 日本 | ||
| 5 | 2018/07/15 | 13:00 | 印度 | : | 加拿大 | |
| 6 | 15:00 | 伊朗 | : | 日本 | ||
| 7 | 17:00 | 中華白 | : | 菲律賓 | ||
| 8 | 19:00 | 立陶宛 | : | 中華藍 | ||
| 9 | 2018/07/16 | 13:00 | 日本 | : | 印度 | |
| 10 | 15:00 | 立陶宛 | : | 加拿大 | ||
| 11 | 17:00 | 菲律賓 | : | 韓國 | ||
| 12 | 19:00 | 中華藍 | : | 中華白 | ||
| 13 | 2018/07/17 | 13:00 | 韓國 | : | 立陶宛 | |
| 14 | 15:00 | 加拿大 | : | 菲律賓 | ||
| 15 | 17:00 | 印度 | : | 中華白 | ||
| 16 | 19:00 | 伊朗 | : | 中華藍 | ||
| 17 | 2018/07/18 | 13:00 | 印度 | : | 立陶宛 | |
| 18 | 15:00 | 加拿大 | : | 伊朗 | ||
| 19 | 17:00 | 日本 | : | 菲律賓 | ||
| 20 | 19:00 | 中華白 | : | 韓國 | ||
| 21 | 2018/07/19 | 13:00 | 菲律賓 | : | 印度 | |
| 22 | 15:00 | 立陶宛 | : | 日本 | ||
| 23 | 17:00 | 韓國 | : | 伊朗 | ||
| 24 | 19:00 | 加拿大 | : | 中華藍 | ||
| 25 | 2018/07/20 | 13:00 | 伊朗 | : | 中華白 | |
| 26 | 15:00 | 日本 | : | 韓國 | ||
| 27 | 17:00 | 菲律賓 | : | 立陶宛 | ||
| 28 | 19:00 | 中華藍 | : | 印度 | ||
| 29 | 2018/07/21 | 13:00 | 印度 | : | 伊朗 | |
| 30 | 15:00 | 加拿大 | : | 韓國 | ||
| 31 | 17:00 | 日本 | : | 中華白 | ||
| 32 | 19:00 | 菲律賓 | : | 中華藍 | ||
| 33 | 2018/07/22 | 13:00 | 日本 | : | 加拿大 | |
| 34 | 15:00 | 伊朗 | : | 菲律賓 | ||
| 35 | 17:00 | 中華白 | : | 立陶宛 | ||
| 36 | 19:00 | 中華藍 | : | 韓國 | ||
| - | 21:00 | 頒獎&閉幕典禮 | ||||
女子組[4]
| 比賽場次 | 比賽日期 | 比賽地點 | 比賽時間 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) | 
| 決賽 | 2018/07/25 | 新莊體育館 | 單循環賽 | |||
| 1 | 15:00 | 印度 | : | 紐西蘭 | ||
| 2 | 17:00 | 韓國 | : | 中華白 | ||
| - | 19:00 | 開幕儀式 | ||||
| 3 | 19:30 | 中華藍 | : | 日本 | ||
| 4 | 2018/07/26 | 15:00 | 日本 | : | 印度 | |
| 5 | 17:00 | 紐西蘭 | : | 韓國 | ||
| 6 | 19:00 | 中華白 | : | 中華籃 | ||
| 7 | 2018/07/27 | 15:00 | 韓國 | : | 印度 | |
| 8 | 17:00 | 中華白 | : | 日本 | ||
| 9 | 19:00 | 中華藍 | : | 紐西蘭 | ||
| 10 | 2018/07/28 | 15:00 | 紐西蘭 | : | 中華白 | |
| 11 | 17:00 | 日本 | : | 韓國 | ||
| 12 | 19:00 | 印度 | : | 中華籃 | ||
| 13 | 2018/07/29 | 15:00 | 日本 | : | 紐西蘭 | |
| 14 | 17:00 | 中華白 | : | 印度 | ||
| 15 | 19:00 | 中華藍 | : | 韓國 | ||
| - | 21:00 | 頒獎&閉幕典禮 | ||||
獎項
女子組(官方)[5]
- 最佳五人第一隊
| 球隊 | 球員 | 位置 | 
|---|---|---|
| 控球後衛 | ||
| 後衛 | ||
| 前鋒 | ||
| 前鋒 | ||
| 中鋒 | 
男子組(官方)[6]
- 最佳五人第一隊
| 球隊 | 球員 | 位置 | 
|---|---|---|
| 控球後衛 | ||
| 後衛 | ||
| 前鋒 | ||
| 前鋒 | ||
| 中鋒 | 
參考資料
- ↑ 2017瓊斯盃官網-男子組決賽戰績表
- ↑ 2017瓊斯盃官網-女子組決賽戰績表
- ↑ 2017瓊斯盃官網賽程-男子組單循環決賽
- ↑ 2017瓊斯盃官網賽程-女子組單循環決賽
- ↑ 2017-07-09 瓊斯盃女籃/日本封后 安間志織勇奪MVP【NOWnews】
- ↑ 2017-07-23 瓊斯盃/陳盈駿入選最佳五人 加拿大迪亞哥獲MVP【NOWnews】
相關新聞
中華藍白(女)
中華藍白(男)











