桃園縣私立治平高級中學籃球隊
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介
歷屆成員
- 107學年度女子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 謝孟芬 | 82年12月30日 | 3 | 155 | 53 | 圓山國中 |
5 | 前鋒 | 楊宜霖 | 83年5月2日 | 3 | 165 | 55 | 普門國中 |
6 | 前鋒 | 張慈芳 | 83年2月26日 | 3 | 165 | 63 | 治平國中 |
7 | 後衛 | 江宜儒 | 83年9月22日 | 2 | 155 | 52 | 興南國中 |
8 | 後衛 | 簡琬瑱 | 84年5月17日 | 1 | 160 | 54 | 仁武國中 |
9 | 中鋒 | 林筱筑 | 82年12月15日 | 3 | 169 | 60 | 明仁國中 |
10 | 後衛 | 吳佩珊 | 83年3月11日 | 3 | 165 | 60 | 仁武國中 |
11 | 前鋒 | 高佩茹 | 85年6月2日 | 1 | 164 | 66 | 幸福國中 |
12 | 後衛 | 合瓦艾達告 | 85年8月3日 | 1 | 159 | 56 | 大溪國中 |
13 | 中鋒 | 張碩庭 | 82年9月24日 | 3 | 170 | 60 | 治平國中 |
14 | 中鋒 | 王韻茹 | 83年5月16日 | 3 | 171 | 57 | 大成國中 |
15 | 中鋒 | 諶怡君 | 82年9月12日 | 3 | 178 | 79 | 大成國中 |
- 平均身高:165 最高:178 最矮:155
- 平均體重:60 最重:79 最輕:52
- 108學年度男子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 范筱林 | 2 | 173 | 64 | 桃市大溪 | |
5 | 後衛 | 曾文揚 | 1 | 172 | 55 | 宜縣中華 | |
6 | 後衛 | 杜宇堂 | 3 | 177 | 66 | 桃市大成 | |
7 | 前鋒 | 黃皓豪 | 2 | 180 | 63 | 桃市大成 | |
8 | 中鋒 | 黃冠儒 | 3 | 187 | 78 | 基市正濱 | |
9 | 前鋒 | 戴敬倫 | 2 | 182 | 68 | 北市景美 | |
10 | 前鋒 | 彭彥翔 | 3 | 184 | 64 | 北市景美 | |
11 | 中鋒 | 施勤亨 | 3 | 190 | 71 | 北市溪崑 | |
12 | 前鋒 | 高宏恩 | 3 | 182 | 74 | 桃市大成 | |
13 | 前鋒 | 管皓宇 | 1 | 175 | 58 | 苗縣明仁 | |
14 | 前鋒 | 黃信翔 | 2 | 185 | 69 | 桃市東安 | |
15 | 後衛 | 胡業脩 | 1 | 191 | 70 | 桃市過嶺 |
- 平均身高:181.5 最高:190 最矮:172
- 平均體重:66.7 最重:78 最輕:58