遠東運動會籃球賽
出自台灣籃球維基館
遠東運動會籃球賽 | 第一屆 | 第二屆 | 第三屆 | 第四屆 | 第五屆 | 第六屆 | 第七屆 | 第八屆 | 第九屆 | 第十屆 |
賽事簡介
歷屆概況
年度 | 屆別 | 比賽地點 | 參加單位 | 比賽制度 | 結果 | 戰績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1913年 | 第1屆 | 菲律賓(馬尼拉) | 2 | 3戰2勝 | 亞軍 | 二戰二敗 |
1915年 | 第2屆 | 上海 | 2 | 3戰2勝 | 亞軍 | 二戰二敗 |
1917年 | 第3屆 | 日本(東京) | 3 | 單循環 | 亞軍 | 2戰1勝1敗 |
1919年 | 第4屆 | 菲律賓(馬尼拉) | 2 | 3戰2勝 | 亞軍 | 3戰1勝2敗 |
1921年 | 第5屆 | 上海 | 3 | 單循環 | 冠軍 | 2戰2勝 |
1923年 | 第6屆 | 日本(大阪) | 3 | 單循環 | 亞軍 | 2戰1勝1敗 |
1925年 | 第7屆 | 菲律賓(馬尼拉) | 3 | 雙循環 | 亞軍 | 4戰2勝2敗 |
1927年 | 第8屆 | 上海 | 3 | 雙循環 | 亞軍 | 4戰2勝2敗 |
1930年 | 第9屆 | 日本(東京) | 3 | 雙循環 | 季軍 | 4戰4敗 |
1934年 | 第10屆 | 菲律賓(馬尼拉) | 3 | 雙循環 | 亞軍 | 4戰2勝2敗 |
參考資料
- 湯銘新(民52)。我國參加國際籃球賽歷史。中華全國籃球委員會。