桃園縣私立光啟高級中學籃球隊
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介
歷屆成員
- 100學年度男子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 張仕達 | 1985年3月2日 | 1 | 180 | 70 | |
5 | 後衛 | 周鴻彬 | 1983年2月27日 | 3 | 175 | 68 | 民族國中 - 台北市 |
6 | 後衛 | 林英豪 | 1984年1月2日 | 2 | 175 | 73 | |
7 | 後衛 | 潘泳村 | 1984年11月10日 | 1 | 180 | 73 | |
8 | 中鋒 | 廖于權 | 1984年10月2日 | 1 | 185 | 75 | |
9 | 前鋒 | 朱奕憲 | 1983年5月28日 | 3 | 180 | 73 | 鶯歌國中 |
10 | 前鋒 | 王慶源 | 1982年10月21日 | 3 | 180 | 75 | 大成國中 - 桃園縣 |
11 | 中鋒 | 黃信玄 | 1983年10月23日 | 2 | 186 | 75 | 永安國中 |
12 | 中鋒 | 陳亞聖 | 1984年12月15日 | 1 | 203 | 105 | |
13 | 前鋒 | 楊宏煜 | 1982年9月9日 | 3 | 192 | 85 | 龜山國中 - 桃園縣 |
14 | 中鋒 | 黃鈞祿 | 1983年11月13日 | 2 | 193 | 90 | 鶯歌國中 |
15 | 中鋒 | 黃暉堯 | 1984年6月20日 | 2 | 186 | 73 | 永吉國中 |
- 平均身高:185 最高:203 最矮:175
- 平均體重:78 最重:105 最輕:68