亞洲籃球錦標賽
出自台灣籃球維基館
(重定向自亞錦賽)
賽事簡介[編輯]
亞洲盃籃球賽(Asia Basketball Cup),英文簡稱「ABC」,中文簡稱「亞錦賽」。其起源是1958年5月於東京舉辦第三屆亞洲運動會時,由於亞洲運動會四年舉辦一次,亞洲人因身材限制,參加國際比賽會比較吃緊,因此共同發起亞洲籃球總會(FIBA Asia),舉辦每兩年一次的亞洲地區最高水平的籃球比賽,而這也是世錦賽亞洲球隊席位的爭奪戰。2017年起改為四年舉辦一次的亞洲盃籃球賽
最初參加籌備亞洲盃籃球賽有中國、日本、韓國、菲律賓和新加坡等五個國家,由當時的國際籃球總會(FIBA)秘書長William Jones親臨指導,經過三次籌備,公推菲律賓代表為籌備主席,最後討論第一屆亞洲籃球錦標賽定於1960年在馬尼拉舉行。
(原為亞洲籃球錦標賽)
歷屆概況[編輯]
年度 | 屆別 | 比賽地點 | 中華隊成績 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1960年 | 第1屆 | 菲律賓馬尼拉 | 亞軍 | 菲律賓,中華,日本,韓國,香港,印尼,馬來西亞 |
1963年 | 第2屆 | 中華台北 | 亞軍 | 菲律賓,中華,韓國,泰國,馬來西亞,香港,新加坡,越南 |
1965年 | 第3屆 | 馬來西亞吉隆坡 | 殿軍 | 日本,菲律賓,韓國,中華 |
1967年 | 第4屆 | 南韓漢城 | 第五 | 菲律賓,韓國,日本,印尼,中華,印度,泰國,馬來西亞 |
1969年 | 第5屆 | 泰國曼谷 | 殿軍 | 韓國,日本,菲律賓,中華,印度,泰國,馬來西亞,巴基斯坦 |
1971年 | 第6屆 | 日本東京 | 殿軍 | 日本,菲律賓,韓國,中華,馬來西亞,印度,泰國,新加坡 |
1973年 | 第7屆 | 菲律賓馬尼拉 | 季軍 | 菲律賓,韓國,中華,日本,伊朗,印度,泰國,印尼 |
1985年 | 第13屆 | 馬來西亞吉隆坡 | 第六 | 菲律賓,南韓,大陸,馬來西亞,日本,中華,泰國,伊朗 |
1987年 | 第14屆 | 泰國曼谷 | 第五 | 大陸,南韓,日本,菲律賓,中華,印度,馬來西亞,泰國 |
1989年 | 第15屆 | 大陸北京 | 季軍 | 大陸,南韓,中華,日本,伊朗,印度,沙烏地,菲律賓 |
1991年 | 第16屆 | 日本神戶 | 殿軍 | 大陸,南韓,日本,中華,北韓,伊朗,菲律賓,約旦 |
1993年 | 第17屆 | 印尼雅加達 | 第五 | 大陸,北韓,南韓,伊朗,中華,沙烏地,日本,阿聯 |
1995年 | 第18屆 | 南韓漢城 | 殿軍 | 大陸,南韓,日本,中華 |
1997年 | 第19屆 | 沙烏地利雅德 | 第六 | 南韓,日本,大陸,沙烏地,阿聯,中華,約旦,伊朗 |
1999年 | 第20屆 | 日本福岡 | 殿軍 | 大陸,南韓,沙烏地,中華,日本,科威特,黎巴嫩,敘利亞 |
2001年 | 第21屆 | 中國上海 | 第七 | |
2003年 | 第22屆 | 中國哈爾濱 | 第十一 | |
2005年 | 第23屆 | 卡達杜哈 | 第九 | |
2007年 | 第24屆 | 日本德島 | 第六 | 伊朗,黎巴嫩,韓國,哈薩克,約旦,中華,卡達,日本 |
2009年 | 第25屆 | 中國天津 | 第五 | 伊朗,中國,約旦,黎巴嫩,中華,卡達,韓國,菲律賓 |
2011年 | 第26屆 | 中國武漢 | 第八 | 中國,約旦,韓國,菲律賓,伊朗,黎巴嫩,日本,中華 |
2013年 | 第27屆 | 菲律賓馬尼拉 | 殿軍 | 伊朗,菲律賓,南韓,中華,中國,卡達,約旦,哈薩克 |
2015年 | 第28屆 | 中國長沙 | 第十三 | 中國,菲律賓,伊朗,日本,黎巴嫩,韓國,卡達,印度 |
2019年 | 第1屆 | 黎巴嫩貝魯特 | 第十二 | 澳大利亞,伊朗,南韓,紐西蘭,中國,黎巴嫩,菲律賓,約旦,日本,敘利亞,伊拉克,中華,卡達,印度,香港,哈薩克 |
參考資料[編輯]
- 劉俊卿、王信良(民88):時光隧道-台灣籃運六十年。台北:民生報。
相關頁面[編輯]