1971年第六屆亞洲籃球錦標賽
出自台灣籃球維基館
亞洲籃球錦標賽 | |||||||
第1屆 | 第2屆 | 第3屆 | 第4屆 | 第5屆 | 第6屆 | 第7屆 | 第13屆 | 第14屆 | 第15屆 | 第16屆 | 第17屆 | 第18屆 | 第19屆 第20屆 | 第21屆 | 第22屆 | 第23屆 | 第24屆 | 第25屆 | 第26屆 | 第27屆 | 第28屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 亞洲籃球錦標賽
賽事簡介[編輯]
1971年第六屆亞洲籃球錦標賽於1971年10月30日 - 11月10日於日本東京國立代代木競技場舉行,共有日本、菲律賓、 韓國、台灣、 馬來西亞、印度、泰國、新加坡、香港等九個國家參加。
戰績[編輯]
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月30日 | 新加坡 | VS | 菲律賓 | 31-68 | 49-66 | 80 - 134 | |
10月30日 | 日本 | VS | 泰國 | 35-15 | 44-29 | 79 -44 | |
10月30日 | 香港 | VS | 韓國 | 24-58 | 27-67 | 51 - 125 | |
10月30日 | 馬來西亞 | VS | 印度 | 45-33 | 35-35 | 80 -68 | |
10月31日 | 泰國 | VS | 新加坡 | 37-26 | 61-32 | 98 -58 | |
10月31日 | 台灣 | VS | 馬來西亞 | 42-36 | 50-33 | 92 -69 | |
10月31日 | 菲律賓 | VS | 香港 | 64-28 | 69-29 | 133 -57 | |
10月31日 | 韓國 | VS | 印度 | 55-22 | 28-35 | 83 -57 | |
11月1日 | 香港 | VS | 日本 | 16-63 | 22-68 | 38 - 131 | |
11月1日 | 新加坡 | VS | 台灣 | 38-54 | 24-44 | 62 - 98 | |
11月1日 | 馬來西亞 | VS | 韓國 | 29-40 | 28-39 | 57 - 79 | |
11月1日 | 泰國 | VS | 印度 | 32-32 | 35-43 | 67 - 75 | |
11月3日 | 菲律賓 | VS | 馬來西亞 | 43-30 | 52-23 | 95 -53 | |
11月3日 | 印度 | VS | 新加坡 | 40-41 | 40-38 | 80 -79 | |
11月3日 | 日本 | VS | 台灣 | 50-25 | 36-32 | 86 -57 | |
11月3日 | 韓國 | VS | 泰國 | 66-27 | 65-34 | 131 -61 | |
11月4日 | 台灣 | VS | 香港 | 50-25 | 46-34 | 96 -59 | |
11月4日 | 日本 | VS | 印度 | 42-32 | 45-24 | 87 -56 | |
11月4日 | 泰國 | VS | 菲律賓 | 33-59 | 39-62 | 72 - 121 | |
11月6日 | 韓國 | VS | 菲律賓 | 34-44 | 46-44 | 80 - 88 | |
11月6日 | 香港 | VS | 新加坡 | 32-38 | 40-58 | 72 - 96 | |
11月6日 | 印度 | VS | 台灣 | 32-36 | 32-35 | 64 - 71 | |
11月7日 | 日本 | VS | 馬來西亞 | 45-26 | 41-22 | 86 -48 | |
11月7日 | 泰國 | VS | 香港 | 47-34 | 38-42 | 85 -76 | |
11月7日 | 新加坡 | VS | 韓國 | 19-59 | 30-66 | 49 - 125 | |
11月8日 | 香港 | VS | 印度 | 34-57 | 40-44 | 74 - 101 | |
11月8日 | 菲律賓 | VS | 日本 | 39-45 | 30-48 | 69 - 93 | |
11月8日 | 馬來西亞 | VS | 泰國 | 24-22 | 47-28 | 71 -50 | |
11月8日 | 台灣 | VS | 韓國 | 34-34 | 33-33 | 84 - 93 | 延長賽:10-10,7-16 |
11月9日 | 馬來西亞 | VS | 香港 | 57-33 | 50-33 | 107 -66 | |
11月9日 | 日本 | VS | 新加坡 | 54-21 | 42-26 | 96 -47 | |
11月9日 | 台灣 | VS | 泰國 | 42-34 | 39-33 | 81 -67 | |
11月9日 | 印度 | VS | 菲律賓 | 30-43 | 32-48 | 62 - 91 | |
11月10日 | 新加坡 | VS | 馬來西亞 | 41-48 | 36-55 | 77 - 103 | |
11月10日 | 菲律賓 | VS | 台灣 | 40-45 | 37-30 | 77 -75 | |
11月10日 | 韓國 | VS | 日本 | 30-37 | 38-39 | 68 - 76 |
特殊事蹟[編輯]
團體獎項[編輯]
排名 | 隊伍 | 比數 |
---|---|---|
1 | 日本 | 8-0 |
2 | 菲律賓 | 7-1 |
3 | 韓國 | 6-2 |
4 | 台灣 | 5-3 |
5 | 馬來西亞 | 4-4 |
6 | 印度 | 3-5 |
7 | 泰國 | 2-6 |
8 | 新加坡 | 1-7 |
9 | 香港 | 0-8 |
參考資料[編輯]