吳奉晟

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員

*內容說明:新北市裕隆納智捷前鋒吳奉晟
*拍攝日期:2012-02-04
*拍攝地點:新莊體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei

CC-BY-SA
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處以相同方式分享」。

基本資料[編輯]

  • 綽號暱稱:鳳橙
  • 出生日期:1986年11月29日
  • 身高體重:195公分、84公斤
  • 攻守位置:前鋒
  • 出生地點:中華民國國旗.png中華民國高雄市
  • 目前球隊:萬能科技大學籃球隊總教練

經歷[編輯]

個人年表[編輯]

特殊事蹟[編輯]

生涯成績[編輯]

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽(先發) 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL5年 (2007-2008) 台灣銀行 2 無 出 賽 紀 錄
SBL6年 (2009) 14(0) 11(4/7) 9 4 0 5 17 41 36.36% 38.1% 16.67%
SBL7年 (2010) 裕隆納智捷 24(2) 37(12/25) 6 5 5 9 35 74 46.67% 33.33% 60%
SBL8年 (2010-2011) 28(6) 70(36/34) 10 10 5 25 61 201 55.17% 17.86% 81.25%
SBL9年 (2011-2012) 新北裕隆 30(3) 45(29/16) 10 13 0 25 62 136 43.12% 18.75% 75%
SBL10年 (2012-2013) 26(12) 87(45/42) 15 18 2 25 58 221 49.35% 25.81% 68.18%
SBL11年 (2013-2014) 27(4) 68(26/42) 8 12 7 26 42 148 45.9% 23.53% 54.55%
SBL12年 (2014-2015) 5(0) 1(1/0) 0 0 0 0 2 7 28.57% 100% 0%
SBL13年 (2015-2016) 20(5) 35(16/19) 7 3 3 7 36 60 31.37% 31.58% 62.5%
SBL14年 (2016-2017) 16(2) 27(6/21) 3 5 1 8 22 54 46.15% 0% 60%
SBL15年 (2017-2018) 台灣啤酒 13(0) 14(3/11) 4 3 1 5 23 23 43.75% 50% 60%
總計:11年 203(34) 395(178/217) 72 73 24 135 358 965 46.61% 25.57% 65.74%
  • 第五季開季名單有登錄,但未曾上場。
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL7年 (2010) 裕隆納智捷 2 11 39(13/26) 5 0 1 5 27 58 38.71% 42.31% 33.33%
SBL8年 (2010-2011) 4 9(3/6) 0 0 0 1 8 30 43.48% 50% 50%
SBL9年 (2011-2012) 新北裕隆 4 10(2/8) 0 1 0 4 6 10 30% 0% 80%
SBL10年 (2012-2013) 6 14(3/11) 5 2 1 5 12 35 55% 50% 83.33%
SBL12年 (2014-2015) 2 2(1/1) 0 0 0 1 3 0 0% 0% 0%
SBL14年 (2016-2017) 3 0(0/0) 0 0 0 1 1 0 0% 0% 0%
總計:6年 30 74(22/52) 10 3 2 17 57 133 40.45% 38.46% 72.73%

相關新聞[編輯]

參考資料[編輯]