周泓諭

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員  | 前往 SBL

基本資料[編輯]

  • 出生日期:1976年06月15日
  • 出生地點:中華民國國旗.png中華民國台灣省彰化縣溪湖鎮
  • 身高體重:195公分、92公斤
  • 攻守位置:前鋒

經歷[編輯]

個人年表[編輯]

生涯成績[編輯]

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 8 23 47(12/35) 20 5 6 19 39 93 48.57% 27.78% 76.92%
SBL2年 (2004-2005) 29 102(36/66) 44 15 4 33 61 178 51.06% 30% 88.89%
SBL3年 (2005-2006) 25 71(23/48) 37 6 4 21 38 146 57.29% 53.33% 66.67%
SBL4年 (2006-2007) 26 43(10/33) 16 2 0 14 39 95 55.41% 0% 81.25%
SBL5年 (2007-2008) 29 52(18/34) 30 10 8 27 47 120 47.25% 24.14% 81.25%
SBL6年 (2009) 裕隆納智捷 無 出 賽 紀 錄
總計:6年 132 315(99/216) 147 38 22 114 224 632 51.91% 29.21% 79.01%
  • 第六季開季名單有登錄,但未上場。
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 8 3 2(0/2) 0 0 0 0 4 2 50% 0% 0%
SBL2年 (2004-2005) 2 3(0/3) 2 1 0 0 2 2 33.33% 0% 0%
SBL3年 (2005-2006) 9 28(9/19) 7 3 1 10 28 67 55.81% 30% 90.91%
SBL4年 (2006-2007) 5 16(7/9) 0 3 1 1 12 5 14.29% 0% 50%
SBL5年 (2007-2008) 7 8(0/8) 2 1 2 1 3 10 44.44% 0% 50%
總計:5年 26 57(16/41) 11 8 4 12 49 86 45.07% 15.79% 76.47%

WSBL[編輯]

女子超級籃球聯賽總教練成績:
年度 球隊 出賽 勝率 名次 備註
WSBL9年 台元女子籃球隊 15 7 8 0.467 2 季軍賽2:1 勝台電
WSBL10年 15 8 7 0.533 2 冠軍賽0:2 敗國泰人壽
WSBL11年 15 8 7 0.533 2 冠軍賽0:2 敗國泰人壽
WSBL12年 15 7 8 0.467 3 準決賽0:2 敗國泰人壽
季軍賽0:2 敗台電
WSBL13年 18 10 8 0.556 2 冠軍賽0:2 敗國泰人壽
WSBL14年 15 6 9 0.400 3 季軍賽2:0 勝台電
總計:6年 93 46 47 .495 -