張家榮

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員


生平簡介[編輯]

  張家榮生於1988年09月28日,曾效力於台北市達欣工程籃球隊高雄九太科技籃球隊,主要位置是小前鋒

基本資料[編輯]

  • 綽號暱稱:
  • 出生日期:1988年09月28日
  • 出生地點:中華民國國旗.png中華民國
  • 身高體重:192公分、80公斤
  • 攻守位置:小前鋒

經歷[編輯]

個人年表[編輯]

特殊事蹟[編輯]

生涯成績[編輯]

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL10年 (2012-2013) 台北達欣 25 26 75(17/58) 17 17 4 20 27 157 40.51% 29.51% 69.64%
SBL11年 (2013-2014) 29 111(29/82) 23 18 7 36 36 199 47.52% 24.47% 62.96%
SBL12年 (2014-2015) 29 70(10/60) 11 28 8 29 23 195 50.43% 23.33% 77.08%
SBL13年 (2015-2016) 13 30(5/25) 10 6 3 11 17 104 52.38% 29.63% 51.85%
SBL14年 (2016-2017) 20 35(10/25) 12 9 4 18 16 76 65.71% 30% 70.59%
SBL15年 (2017-2018) 22 42(14/28) 21 20 4 18 36 120 48.15% 26.47% 57.69%
SBL16年 (2018-2019) 32 80(25/55) 39 27 3 25 40 255 59% 17.78% 54.17%
SBL17年 (2019-2020) 高雄九太 5 22 57(16/41) 33 20 5 17 32 136 49.25% 33.96% 72.73%
總計:8年 193 500(126/374) 166 145 38 174 227 1142 50.7% 26.4% 65.69%
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL10年 (2012-2013) 台北達欣 25 10 24(5/19) 2 6 0 7 8 48 48.15% 26.92% 14.29%
SBL11年 (2013-2014) 5 17(4/13) 1 1 0 3 4 17 33.33% 0% 71.43%
SBL13年 (2015-2016) 6 14(2/12) 9 5 1 9 6 46 53.85% 12.5% 75%
SBL14年 (2016-2017) 8 2(1/1) 0 0 0 0 0 3 0% 50% 0%
SBL15年 (2017-2018) 4 11(1/10) 2 4 0 7 8 31 56.25% 20% 50%
SBL16年 (2018-2019) 3 11(2/9) 3 5 2 3 5 22 69.23% 0% 57.14%
總計:6年 36 79(15/64) 17 21 3 29 31 167 47.66% 20% 59.18%

相關新聞[編輯]

參考資料[編輯]