新北市私立南山高級中學籃球隊
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
隊史[編輯]
球隊簡介[編輯]
歷屆成員[編輯]
- 109學年度男子籃球甲級球隊:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 彭冠綸 | 3 | 178 | 65 | 苗縣明仁 | |
5 | 前鋒 | 張傑程 | 2 | 180 | 70 | 苗縣明仁 | |
6 | 後衛 | 徐得祈 | 1 | 170 | 55 | 花縣自強 | |
7 | 前鋒 | 葉惟捷 | 1 | 181 | 81 | 北市金華 | |
8 | 中鋒 | 李佑薰 | 3 | 196 | 80 | 新北中和 | |
9 | 前鋒 | 吳承翰 | 3 | 188 | 72 | 南市太子 | |
10 | 後衛 | 宋昕澔 | 2 | 183 | 70 | 苗縣明仁 | |
11 | 後衛 | 陳力生 | 3 | 175 | 65 | 北市金華 | |
12 | 前鋒 | 劉亦晨 | 3 | 193 | 80 | 桃市大成 | |
13 | 中鋒 | 吳志鍇 | 2 | 195 | 83 | 北市信義 | |
14 | 中鋒 | 嚴世傑 | 1 | 194 | 101 | 東縣新生 | |
15 | 前鋒 | 廖偉皓 | 3 | 190 | 83 | 新北文山 |
- 平均身高:185 最高:196 最矮:170
- 平均體重:74.5 最重:101 最輕:55
特殊事蹟[編輯]
- 1991年 -- 79學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 1996年 -- 84學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2004年 -- 92學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2007年 -- 95學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2008年 -- 96學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2012年 -- 100學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2016年 -- 104學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
歷屆成員[編輯]
- 109學年度女子籃球甲級球隊:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 王筱慶 | 1 | 160 | 50 | 高市普門 | |
5 | 前鋒 | 簡慈萱 | 1 | 176 | 65 | 基市銘傳 | |
6 | 前鋒 | 湯書淳 | 3 | 165 | 52 | 北市懷生 | |
7 | 後衛 | 薛筱璇 | 3 | 162 | 55 | 南市太子 | |
8 | 中鋒 | 陳鈺茹 | 1 | 177 | 73 | 宜縣復興 | |
9 | 前鋒 | 劉芳瑜 | 1 | 174 | 56 | 北市民族 | |
10 | 中鋒 | 游庭慈 | 2 | 178 | 86 | 苗縣大倫 | |
11 | 前鋒 | 林品妤 | 3 | 173 | 62 | 新北光榮 | |
12 | 前鋒 | 呂佳諺 | 3 | 170 | 60 | 北市懷生 | |
13 | 前鋒 | 顏筠 | 1 | 170 | 58 | 宜縣員山 | |
14 | 前鋒 | 張家瑄 | 1 | 176 | 62 | 花縣玉里 | |
15 | 前鋒 | 洪聿霏 | 2 | 163 | 57 | 花縣自強 |
- 平均身高:170.3 最高:178 最矮:160
- 平均體重:61.3 最重:86 最輕:50
特殊事蹟[編輯]
- 2000年 -- 88學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2019年 -- 107學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍