毛加恩

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員

*內容說明:台中市璞園建築籃球隊前鋒毛加恩(右一);左一為達欣工程前鋒田壘
*拍攝日期:2012-11-17
*拍攝地點:臺北體院天母體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei

CC-BY-SA
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處以相同方式分享」。

生平簡介[編輯]

  毛加恩,前台灣男子籃球運動員,SBL第四季以洋將身分加入東風鷹璞園前身),取得中華民國身分證之後便成為璞園建築籃球隊主力球員之一,主要位置是小前鋒,於第十一季季後宣布退休,後於2015年2月28日第十二季新莊體育館進行引退賽。

基本資料[編輯]

  • 綽號暱稱:James、毛毛
  • 出生日期:1982年11月16日
  • 身高體重:195公分、93公斤
  • 攻守位置:小前鋒
  • 退休背號:31
  • 出生地點:美國國旗.png美國德州
  • 所屬國籍:中華民國國旗.png中華民國

經歷[編輯]

個人年表[編輯]

特殊事蹟[編輯]

生涯成績[編輯]

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL4年 (2006-2007) 東風老鷹 31 29 125(58/67) 37 30 5 61 78 247 49.75% 38.89% 47.27%
SBL5年 (2007-2008) 璞園建築 26 136(46/90) 80 27 14 82 76 342 48.86% 34.48% 76.4%
SBL6年 (2009) 28 129(35/94) 64 29 17 69 85 335 53.16% 19.51% 69.41%
SBL7年 (2010) 28 171(46/125) 70 35 10 83 73 412 47.06% 35.19% 73.63%
SBL8年 (2010-2011) 28 136(37/99) 68 38 4 88 66 392 43% 25.93% 85.96%
SBL9年 (2011-2012) 台中璞園 7 26(7/19) 8 5 3 19 14 60 38.89% 58.33% 84.62%
SBL10年 (2012-2013) 30 95(23/72) 43 20 2 49 53 174 38.13% 27.27% 61.19%
SBL11年 (2013-2014) 28 102(32/70) 46 21 5 38 50 172 34.71% 19.61% 63.16%
SBL12年 (2014-2015) 1 4(1/3) 1 0 0 1 0 7 50% 50% 0%
總計:9年 205 924(285/639) 417 205 60 490 495 2141 45.55% 29.41% 71.38%
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL6年 (2009) 璞園建築 31 2 8(2/6) 6 0 0 3 7 18 46.15% 0% 85.71%
SBL7年 (2010) 5 32(10/22) 9 5 2 15 15 82 46.3% 30% 77.78%
SBL8年 (2010-2011) 5 31(10/21) 11 3 0 22 17 97 44.78% 42.86% 86.36%
SBL9年 (2011-2012) 台中璞園 9 21(5/16) 11 2 7 11 19 66 39.53% 14.29% 66.67%
SBL10年 (2012-2013) 12 37(14/23) 10 8 0 20 19 62 31.67% 20% 72.41%
SBL11年 (2013-2014) 10 19(5/14) 8 6 0 15 9 40 42.42% 20% 60%
總計:6年 43 148(46/102) 55 24 9 86 86 365 41.11% 25.76% 73.6%

相關新聞[編輯]

參考資料[編輯]