搜尋結果
於此wiki建立這個頁面「亞洲盃籃球賽」!請參見已發現之44條搜尋結果。
- :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊執行教練12 KB (398個字) - 2021年7月12日 (一) 11:22
- {{亞洲盃籃球賽導覽條}} ...賽亞洲球隊席位的爭奪戰。2017年起改為四年舉辦一次的亞洲盃籃球賽6 KB (170個字) - 2020年2月21日 (五) 14:14
- 35 KB (1,537個字) - 2021年7月6日 (二) 12:56
- :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊助理教練15 KB (691個字) - 2021年6月17日 (四) 12:52
- :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽資格賽|第4屆長野東亞籃球錦標賽]]中華男籃代表隊 :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽|第29屆黎巴嫩亞洲盃籃球賽]]中華男籃代表隊14 KB (620個字) - 2021年4月7日 (三) 12:02
- :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽|第29屆黎巴嫩亞洲盃籃球賽]]中華男籃代表隊 :*[[2020年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊20 KB (953個字) - 2021年7月17日 (六) 00:51
- :*[[1989年中華男籃]]為[[第十五屆亞洲盃籃球賽]]集訓[http://163.17.102.23/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=8QM0Mz/record?r1=193 KB (278個字) - 2012年1月2日 (一) 15:13
- :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽資格賽|第4屆長野東亞籃球錦標賽]]中華男籃代表隊總教練 :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽|第29屆黎巴嫩亞洲盃籃球賽]]中華男籃代表隊總教練15 KB (541個字) - 2021年5月25日 (二) 06:09
- :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽資格賽|第4屆長野東亞籃球錦標賽]]中華男籃代表隊 :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽|第29屆黎巴嫩亞洲盃籃球賽]]中華男籃代表隊21 KB (1,014個字) - 2021年4月29日 (四) 01:32
- :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽資格賽|第4屆長野東亞籃球錦標賽]]中華男籃代表隊 :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽|第29屆黎巴嫩亞洲盃籃球賽]]中華男籃代表隊11 KB (465個字) - 2021年5月24日 (一) 22:56
- :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽資格賽|第4屆東亞籃球錦標賽]]中華男籃國家代表隊 |[[:zh:2017年亞洲盃籃球賽資格賽|2017]]||4||29.0||42(22/20)||5||4||4||10||10||74||18.5||56.9%||100%20 KB (877個字) - 2021年5月2日 (日) 13:47
- :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊11 KB (471個字) - 2021年7月12日 (一) 11:44
- :*[[2020年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊7 KB (286個字) - 2021年5月25日 (二) 11:27
- ...怡(2003)。一個沒有明星的NBA總冠軍賽-和一個缺乏明星的亞洲盃籃球賽。淡江體育,6,23-26。6 KB (351個字) - 2017年5月22日 (一) 11:54
- :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽資格賽|第4屆長野東亞籃球錦標賽]]中華男籃代表隊 :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽|第29屆黎巴嫩亞洲盃籃球賽]]中華男籃代表隊12 KB (611個字) - 2021年5月25日 (二) 11:23
- :*[[2020年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊7 KB (293個字) - 2021年5月25日 (二) 11:16
- :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽資格賽|第4屆長野東亞籃球錦標賽]]中華男籃代表隊 :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽|第29屆黎巴嫩亞洲盃籃球賽]]中華男籃代表隊18 KB (969個字) - 2021年5月2日 (日) 14:00
- :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽資格賽|第4屆長野東亞籃球錦標賽]]中華男籃代表隊 :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽|第29屆黎巴嫩亞洲盃籃球賽]]中華男籃代表隊10 KB (430個字) - 2021年4月19日 (一) 12:33
- :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽資格賽|第4屆長野東亞籃球錦標賽]]中華男籃代表隊 :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽|第29屆黎巴嫩亞洲盃籃球賽]]中華男籃代表隊11 KB (533個字) - 2021年7月1日 (四) 12:38
- :*[[2020年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊 |[[:zh:2014年亞洲盃籃球賽|2014]]||rowspan=1|[[:zh:中華台北男子籃球代表隊|TPE]]||'''15'''||11 KB (519個字) - 2021年5月2日 (日) 13:43
- :*[[2020年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊12 KB (625個字) - 2021年5月25日 (二) 11:19
- :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽資格賽|第4屆長野東亞籃球錦標賽]]中華台北代表隊 :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽|第29屆黎巴嫩亞洲盃籃球賽]]中華台北代表隊9 KB (437個字) - 2021年6月29日 (二) 11:59
- :*[[2020年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊6 KB (242個字) - 2021年5月25日 (二) 11:18
- :*[[2020年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊 :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊10 KB (402個字) - 2021年7月12日 (一) 11:42
- :*[[2020年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊6 KB (254個字) - 2021年7月6日 (二) 12:45
- :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊4 KB (169個字) - 2021年6月17日 (四) 12:41
- :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽資格賽|第4屆長野東亞籃球錦標賽]]中華男籃代表隊 :*[[2017年]] -- [[:zh:2017年亞洲盃籃球賽|第29屆黎巴嫩亞洲盃籃球賽]]中華男籃代表隊12 KB (664個字) - 2021年5月6日 (四) 11:52
- |[[:zh:2014年亞洲盃籃球賽|亞洲盃(2014)]]||6||4||2||.667||2||從上屆亞洲盃第6名<br>升至隊4 KB (134個字) - 2019年8月17日 (六) 11:12
- :*08月15日~08月27日[[:zh:2017年亞洲盃籃球賽|2017年亞洲盃籃球賽]]771 位元組 (11個字) - 2018年4月27日 (五) 15:34
- :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊5 KB (212個字) - 2021年6月17日 (四) 12:41
- *[[2020年]]02月 [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|亞洲盃資格賽]]3 KB (34個字) - 2021年1月1日 (五) 12:38
- :*[[2020年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊5 KB (172個字) - 2021年5月24日 (一) 12:13
- :*[[2020年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊6 KB (268個字) - 2021年5月26日 (三) 12:00
- :*[[2020年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊7 KB (317個字) - 2021年6月30日 (三) 12:49
- :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊7 KB (313個字) - 2021年7月9日 (五) 13:17
- :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊3 KB (132個字) - 2021年6月17日 (四) 12:43
- :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊5 KB (157個字) - 2021年7月12日 (一) 11:44
- ===[[2021年亞洲盃籃球賽資格賽]]第一階段===26 KB (935個字) - 2021年7月12日 (一) 08:54
- :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊4 KB (106個字) - 2021年7月12日 (一) 11:45
- :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊3 KB (107個字) - 2021年6月17日 (四) 12:39
- :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊4 KB (144個字) - 2021年6月17日 (四) 12:44
- :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊4 KB (130個字) - 2021年6月17日 (四) 12:41
- :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊3 KB (121個字) - 2021年6月17日 (四) 12:43
- :*[[2012年]] -- [[:zh:2012年亞洲盃籃球賽|第4屆亞洲盃籃球賽]]澳門男籃代表隊2 KB (56個字) - 2021年4月7日 (三) 12:03