王子綱

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員

生平簡介[編輯]

 王子綱生於1993年01月27日,畢業於國立高雄師範大學,曾效力於台北市達欣工程籃球隊,目前效力於台灣啤酒籃球隊,主要位置是後衛

基本資料[編輯]

  • 出生日期:1993年01月27日
  • 出生地點:中華民國國旗.png中華民國
  • 身高體重:183公分、73公斤
  • 攻守位置:後衛
  • 最高學歷:國立高雄師範大學
  • 目前球隊:台灣啤酒籃球隊

經歷[編輯]

個人年表[編輯]

特殊事蹟[編輯]

生涯成績[編輯]

年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL13年 (2015-2016) 台北達欣 9 5 3(1/2) 0 1 0 1 2 6 0% 16.67% 50%
SBL14年 (2016-2017) 16 15(6/9) 7 5 0 11 10 44 28.57% 45% 75%
SBL15年 (2017-2018) 21 7(2/5) 6 2 1 6 15 24 23.08% 23.81% 75%
SBL16年 (2018-2019) 台灣啤酒 3 36 70(25/45) 49 25 0 29 36 249 43.56% 35.51% 60.87%
SBL17年 (2019-2020) 21 30(9/21) 31 7 0 24 33 81 30% 34.04% 90%
SBL18年 (2020-2021) 19 33(10/23) 38 5 0 20 35 85 42.31% 29.85% 50%
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL13年 (2015-2016) 台北達欣 9 1 1(0/1) 1 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
SBL15年 (2017-2018) 1 2(2/0) 0 1 0 1 2 10 25% 40% 100%
SBL16年 (2018-2019) 台灣啤酒 3 10 18(7/11) 13 1 0 8 8 40 37.5% 20.69% 50%
SBL17年 (2019-2020) 5 1(1/0) 3 0 0 0 1 2 100% 0% 0%
SBL18年 (2020-2021) 3 1(0/1) 0 1 0 2 2 2 0% 0% 100%

相關新聞[編輯]

參考資料[編輯]