第一季超級籃球聯賽
出自台灣籃球維基館
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
賽事簡介[編輯]
隊員名單[編輯]
熱身賽[編輯]
例行賽[編輯]
戰績表[編輯]
排名 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一名 | 裕隆恐龍 | 24 | 24 | 19 | 5 | 0.792 | -- |
第二名 | 新浪獅 | 24 | 24 | 14 | 10 | 0.583 | 5 |
第三名 | 達欣工程 | 24 | 24 | 13 | 11 | 0.542 | 6 |
第四名 | 中廣戰神 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0.500 | 7 |
第五名 | 九太科技 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0.500 | 7 |
第六名 | 台灣啤酒 | 24 | 24 | 9 | 15 | 0.375 | 10 |
第七名 | 台灣銀行 | 24 | 24 | 5 | 19 | 0.208 | 14 |
季後賽[編輯]
場次 | 日期 | 淺色球隊 | 得分 | 總比數 | 得分 | 深色球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月8日 | 裕隆恐龍 | 72 | 1-0 | 66 | 中廣戰神 |
2 | 4月9日 | 達欣工程 | 87 | 1-0 | 84 | 新浪獅 |
3 | 4月10日 | 中廣戰神 | 89 | 1-1 | 69 | 裕隆恐龍 |
4 | 4月11日 | 新浪獅 | 62 | 1-1 | 54 | 達欣工程 |
5 | 4月12日 | 裕隆恐龍 | 73 | 2-1 | 61 | 中廣戰神 |
6 | 4月13日 | 新浪獅 | 81 | 2-1 | 69 | 達欣工程 |
冠軍賽[編輯]
場次 | 日期 | 淺色球隊 | 得分 | 總比數 | 得分 | 深色球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月15日 | 裕隆恐龍 | 78 | 1-0 | 55 | 新浪獅 |
2 | 4月17日 | 裕隆恐龍 | 78 | 2-0 | 76 | 新浪獅 |
3 | 4月18日 | 裕隆恐龍 | 68 | 3-0 | 65 | 新浪獅 |