許皓程

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員

*內容說明:台北市達欣工程籃球隊控球後衛許皓程
*拍攝日期:2012-11-17
*拍攝地點:臺北體院天母體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei

CC-BY-SA
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處以相同方式分享」。

簡介[編輯]

  許皓程生於1982年09月14日,曾效力於台灣銀行台灣啤酒台北達欣金門酒廠籃球隊,在2009年2010年曾轉戰中國CBA山西猛龍,主要位置是控球後衛

基本資料[編輯]

  • 綽號暱稱:皓呆
  • 出生日期:1982年09月14日
  • 身高體重:176公分、75公斤
  • 攻守位置:控球後衛
  • 出生地點:中華民國國旗.png中華民國

經歷[編輯]

個人年表[編輯]

特殊事蹟[編輯]

生涯成績[編輯]

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL元年 (2003-2004) 台灣銀行 5 23 128(48/80) 69 36 0 62 45 217 45.86% 26.47% 69.49%
SBL2年 (2004-2005) 台灣啤酒 55 29 133(50/83) 75 26 0 45 85 123 46.88% 21.62% 81.25%
SBL3年 (2005-2006) 28 99(35/64) 76 26 1 38 44 168 50.67% 30.61% 68.12%
SBL4年 (2006-2007) 26 63(20/43) 80 29 3 25 37 95 54.9% 23.08% 70.59%
SBL5年 (2007-2008) 28 70(22/48) 66 37 0 42 47 89 53.13% 28.26% 76.19%
SBL6年 (2009) 5 29 67(20/47) 66 22 1 26 31 164 53.85% 40% 70.59%
SBL8年 (2010-2011) 達欣工程 55 30 114(33/81) 101 38 2 39 57 196 55.45% 23.33% 72.41%
SBL9年 (2011-2012) 台北達欣 29 92(25/67) 71 36 0 27 42 185 43.44% 21.74% 68.06%
SBL10年 (2012-2013) 27 88(22/66) 107 38 0 47 59 165 37.11% 35.71% 73.33%
SBL11年 (2013-2014) 金門酒廠 25 63(20/43) 108 24 0 53 39 217 35.5% 28.57% 77.08%
SBL12年 (2014-2015) 24 48(10/38) 54 20 0 42 33 55 27.27% 15.38% 72.22%
SBL13年 (2015-2016) 22 35(6/29) 42 9 0 20 32 32 41.67% 6.67% 75%
總計:12年 320 1000(311/689) 915 341 7 466 551 1706 44.5% 27.23% 72.26%
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL2年 (2004-2005) 台灣啤酒 55 2 10(5/5) 4 0 0 5 2 3 0% 33.33% 0%
SBL3年 (2005-2006) 10 40(13/27) 27 13 0 12 15 49 41.18% 42.11% 84.62%
SBL4年 (2006-2007) 10 30(9/21) 35 10 1 11 17 79 60.71% 53.85% 88.89%
SBL5年 (2007-2008) 9 32(9/23) 32 5 0 2 13 38 60% 23.08% 78.57%
SBL6年 (2009) 5 10 23(6/17) 18 11 1 18 14 55 48.15% 53.85% 66.67%
SBL7年 (2010) 55 5 8(1/7) 3 5 0 7 14 10 50% 0% 66.67%
SBL8年 (2010-2011) 達欣工程 10 32(5/27) 15 8 0 13 17 33 33.33% 28.57% 100%
SBL9年 (2011-2012) 台北達欣 11 45(11/34) 44 15 0 14 24 51 32.5% 20% 64%
SBL10年 (2012-2013) 13 22(9/13) 27 10 0 13 24 54 48.48% 30.77% 71.43%
SBL12年 (2014-2015) 金門酒廠 2 3(0/3) 6 1 0 1 3 2 0% 33.33% 0%
總計:10年 82 245(68/177) 211 78 2 96 143 374 45.26% 33.64% 77.12%
中國CBA季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽(先發) 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
CBA (2009-2010) 山西中宇 55 23(9) 33(12/21) 31 21 0 26 37 62 58.33% 29.17% 86.67%
  • 當季出賽數=例行賽+季後賽出賽場數

教練時期生涯成績[編輯]

東南亞職業籃球聯賽年度執教成績:
年度 球隊 出賽 勝率 名次 備註
ABL (2017-2018) 寶島夢想家 20 1 19 .050 9 未進入季後賽
總計:1年 20 1 19 .050

相關新聞[編輯]

參考資料[編輯]