黃寶賜

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 教練

基本資料[編輯]

  • 綽號別稱:老人家
  • 出生日期:1976年09月18日
  • 身高體重:182公分、70公斤
  • 攻守位置:後衛
  • 攻守位置:已婚,配偶陳耘婕

經歷[編輯]

個人年表[編輯]

生涯成績[編輯]

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 16 12 18(4/14) 14 6 0 8 14 34 52.38% 37.5% 75%
SBL2年 (2004-2005) 東森羚羊 20 20 35(8/27) 23 12 0 17 16 40 43.24% 11.11% 62.5%
SBL3年 (2005-2006) 29 64(22/42) 49 25 0 38 39 162 56.57% 29.41% 60.61%
SBL4年 (2006-2007) 9 28 65(25/40) 73 32 2 59 41 221 64.77% 36.49% 70.27%
SBL5年 (2007-2008) 米迪亞精靈 6 29 47(10/37) 57 18 1 40 32 124 58.82% 36.07% 81.82%
SBL6年 (2009) 達欣工程 9 21 16(5/11) 38 9 0 21 26 70 59.26% 40.91% 78.57%
SBL7年 (2010) 12 5(2/3) 8 2 0 8 8 26 27.27% 38.46% 100%
總計:7年 151 250(76/174) 262 104 3 191 176 677 56.47% 34.84% 71.54%
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 16 2 0(0/0) 2 0 0 1 4 0 0% 0% 0%
SBL5年 (2007-2008) 米迪亞精靈 6 3 5(2/3) 4 0 0 1 6 10 25% 22.22% 0%
SBL6年 (2009) 達欣工程 9 9 10(6/4) 12 5 0 3 8 31 53.85% 31.25% 66.67%
SBL7年 (2010) 6 1(0/1) 4 0 0 2 6 18 50% 75% 75%
總計:4年 20 16(8/8) 22 5 0 7 24 59 41.38% 34.48% 71.43%

參考資料[編輯]