Doc Rivers

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物

基本資料[編輯]

經歷[編輯]

執教生涯:

個人年表[編輯]

  • 2017年 -- 4月10日,快艇隊以125:96大勝火箭,Rivers在快艇執教勝場數正式超越花7個球季才拿到125勝的Mike Dunleavy Sr.
  • 2020年 -- 9月28日,將不會在下個賽季繼續在球隊執教,與球隊分道揚鑣
  • 2020年 -- 10月1日,與費城76人簽下五年合約接掌兵符

特殊事蹟[編輯]

  • 入選NBA明星賽 (1988)
  • NBA年度最佳教練 (2000)
  • NBA總冠軍 (2008)
  • NBA全明星賽總教練 (2008、2011)

執教成績[編輯]

執教球隊 職籃年度 出賽 勝-負 勝率 季後賽
奧蘭多魔術隊 1999~2000 82 41-41 .500
2000~2001 82 43-39 .683 輸第一輪
2001~2002 82 44-38 .537
2002~2003 82 42-40 .646
2003~2004 11 1-10 .091
波士頓塞爾蒂克隊 2004~2005 82 45-37 .549 輸第一輪
2005~2006 82 33-49 .402
2006~2007 82 24-58 .293
2007~2008 82 66-16 .805 總冠軍
2008~2009 82 62-20 .756 輸第二輪
2009~2010 82 50-32 .610 輸總決賽
2010~2011 82 56-26 .683 輸第二輪
2011~2012 66 39-27 .591 輸東區決賽
2012~2013 81 41-40 .506 輸第一輪
洛杉磯快艇隊 2013~2014 82 57-25 .695 輸第二輪
2014~2015 82 56-26 .683
2015~2016 82 53-29 .646 輸第一輪
2016~2017 82 51-31 .622
2017~2018 82 42-40 .512
2018~2019 82 48-34 .585 輸第一輪
2019~2020 72 49-23 .681 輸第二輪
費城76人隊 2020~2021 72 49-23 .681
合計 共22年 1696 992-704 .585 1次總冠軍

註釋或參考文獻[編輯]

參考資料[編輯]

相關頁面[編輯]

相關新聞[編輯]

相關連結[編輯]