Jason Kidd

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物

生平簡介[編輯]

  Jason Kidd,出生於美國加州奧克蘭,為前NBA籃球員,主要擔任控球後衛2013年宣布退休,結束19年球員生涯。Jason Kidd被認為是NBA歷史上最出色的控球後衛之一,由於他全能的表現,經常獲得大三元的成績,生涯107次大三元名列為NBA歷史上第三,連續17年皆有大三元成績則是歷史第一。

童年時期[編輯]

  Jason Kidd是家中三個孩子裡最年長的,父親為非裔美國人,母親為愛爾蘭人。Jason Kidd小時候很擅長足球與其它項目的運動。

大學時期[編輯]

  大學時期的Kidd就被認為是出色的控球後衛,上大學第二年即入選全美第一陣容,並在1994年投入NBA選秀會。

基本資料[編輯]

  • 英文全名:Jason Frederick Kidd
  • 綽號暱稱:J-Kidd大三元製造機
  • 出生日期:1973年3月23日
  • 出生地點:美國國旗.png美國加利福尼亞州阿拉米達郡奧克蘭市
  • 身高體重:193公分、95公斤
  • 職籃選秀:1994年美國職籃達拉斯小牛隊第一輪第2順位
  • 攻守位置:控球後衛

經歷[編輯]

執教生涯:

個人年表[編輯]

特殊事蹟[編輯]

  • NBA年度新人第一隊(1995)
  • NBA年度新人王(1995)
  • NBA年度第二隊(2003)
  • NBA年度第一隊(1999-2002、2004)
  • NBA助攻王(1999-2001、2003-2004)
  • NBA年度防守第一隊(1999、2001-2002、2006)
  • NBA年度防守第二隊(2000、2003-2005、2007)
  • 入選NBA全明星賽(1996、1998、2000-2004、2007-2008、2010)
  • NBA總冠軍(2011、2020)

特殊紀錄[編輯]

生涯成績[編輯]

美國職籃例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
1994-1995 達拉斯小牛隊 5 79 430(152/278) 607 151 24 250 146 922 38.5% 27.2% 69.8%
1995-1996 81 553(203/350) 783 175 26 328 155 1348 38.1% 33.6% 69.2%
1996-1997 22 90(30/60) 200 45 8 66 42 217 36.9% 32.3% 66.7%
鳳凰城太陽隊 32 33 159(34/125) 296 79 12 76 72 382 42.3% 40% 68.8%
1997-1998 82 510(64/185) 745 162 26 261 142 954 41.6% 31.3% 79.9%
1998-1999 50 339(87/252) 539 114 19 150 108 846 44.4% 36.6% 75.7%
1999-2000 67 483(96/387) 678 134 28 226 148 959 40.9% 33.7% 82.9%
2000-2001 77 494(91/403) 753 166 23 286 171 1299 41.1% 29.7% 81.4%
2001-2002 紐澤西籃網隊 5 82 595(130/405) 808 175 20 286 136 1208 39.1% 32.1% 81.4%
2002-2003 80 504(110/394) 711 179 25 296 127 1495 41.4% 34.1% 84.1%
2003-2004 67 428(85/343) 618 122 14 214 110 1036 38.4% 32.1% 82.7%
2004-2005 66 488(94/394) 545 123 9 167 110 951 39.8% 36% 74%
2005-2006 80 580(86/494) 672 150 29 192 157 1065 40.4% 35.2% 79.5%
2006-2007 80 655(135/520) 736 127 23 213 146 1041 40.6% 34.3% 77.8%
2007-2008 51 412(58/354) 530 74 15 185 90 577 36.6% 35.6% 82%
達拉斯小牛隊 2 29 188(36/152) 276 62 11 81 75 287 42.6% 46.1% 81.5%
2008-2009 81 500(85/415) 702 160 39 185 168 731 41.6% 40.6% 81.9%
2009-2010 80 445(48/397) 724 145 35 195 142 824 42.3% 42.5% 80.8%
2010-2011 80 351(35/316) 655 134 29 179 119 630 36.1% 34% 87%
2011-2012 48 198(15/183) 264 82 10 91 83 299 36.3% 35.4% 78.6%
2012-2013 紐約尼克隊 5 76 323(50/273) 249 125 25 76 125 458 37.2% 35.1% 83.3%
總計:19年 1391 8725(1768/6957) 12091 2684 450 4003 2572 17529 40% 34.9% 78.5%

執教成績[編輯]

執教球隊 職籃年度 出賽 勝-負 勝率 季後賽
布魯克林籃網隊 2013~2014 82 44-38 .537 輸第二輪
密爾瓦基公鹿隊 2014~2015 82 41-41 .500 輸第一輪
2015~2016 82 33-49 .402
2016~2017 82 42-40 .512 輸第一輪
2017~2018 45 23-22 .511 開除
達拉斯獨行俠隊 2021~2022 82 0-0 .000
合計 共5年 373 183-190 .491

相關新聞[編輯]