Larry Bird

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物

生平簡介[編輯]

  Larry Bird,生於1956年,為知名NBA籃球運動員,球員生涯皆效力於波士頓塞爾蒂克隊。他與Michael Jordan以及Magic Johnson三人是80年代NBA的領袖人物。曾任教於印第安那溜馬隊和擔任溜馬隊總管。

基本資料[編輯]

  • 綽號暱稱:大鳥
  • 出生日期:1956年12月7日
  • 出生地點:美國國旗.png美國印第安那州West Baden
  • 身高體重:206公分、100公斤
  • 攻守位置:前鋒
  • 最高學歷:美國國旗.png美國印第安那州立大學
  • 職籃選秀:1978年NBA波士頓塞爾蒂克隊第一輪第6順位

經歷[編輯]

個人年表[編輯]

特殊事蹟[編輯]

  • NBA總冠軍:1981、1984、1986
  • NBA冠軍賽MVP:1984、1986
  • NBA年度MVP:1984-1986
  • NBA明星賽:1980-1988、1990-1992
  • NBA年度第一隊:1980-1988
  • NBA年度第二隊:1990
  • NBA年度防守第二隊:1982-1984
  • NBA年度新人王:1980
  • NBA新人第一隊:1980
  • NBA明星賽MVP:1982
  • NBA三分球大賽冠軍:1986-1988
  • 入選NBA50大球星
  • 背號#33被波士頓塞爾蒂克隊退休

生涯成績[編輯]

美國職籃例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
1979-1980 波士頓塞爾蒂克隊 33 82 852(216/636) 370 143 53 263 279 1745 47.4% 40.6% 83.6%
1980-1981 82 895(191/704) 451 161 63 289 239 1741 47.8% 27% 86.3%
1981-1982 77 837(200/637) 447 143 66 254 244 1761 50.3% 21.2% 86.3%
1982-1983 79 870(193/677) 458 148 71 240 197 1867 50.4% 28.6% 84%
1983-1984 79 796(181/615) 520 144 69 237 197 1908 49.2% 24.7% 88.8%
1984-1985 80 842(164/678) 531 129 98 248 208 2295 52.2% 42.7% 88.2%
1985-1986 82 805(190/615) 557 166 51 266 182 2115 49.6% 42.3% 89.6%
1986-1987 74 682(124/558) 566 135 70 240 185 2076 52.5% 40% 91%
1987-1988 76 703(108/595) 467 125 57 213 157 2275 52.7% 41.4% 91.6%
1988-1989 6 37(1/36) 29 6 5 11 18 116 47.1% 0% 94.7%
1989-1990 75 712(90/622) 562 106 61 243 173 1820 47.3% 33.3% 93%
1990-1991 60 509(53/456) 431 108 58 187 118 1164 45.4% 38.9% 89.1%
1991-1992 45 434(46/388) 306 42 33 125 82 908 46.6% 40.6% 92.6%
總計:13年 897 8974(1757/7217) 5695 1556 755 2816 2279 21791 49.6% 37.6% 88.6%

執教成績[編輯]

美國職籃總教練成績:
年度 球隊 出賽 勝率 季後賽
1997-1998 印第安那溜馬隊 82 58 24 .707 輸東區決賽
1998-1999 50 33 17 .660 輸東區決賽
1999-2000 82 56 26 .683 輸總決賽
總計:3年 214 147 67 .687 --

相關新聞[編輯]