NBA東區(大西洋組)
出自台灣籃球維基館
NBA美國職業籃球協會 | |||||||||||
東區 | 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 | |||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 組織 > 美國組織
大西洋組球隊[編輯]
波士頓塞爾蒂克 Boston Celtics |
布魯克林籃網 Brooklyn Nets |
紐約尼克 New York Knicks |
費城76人 Philadelphia 76ers |
多倫多暴龍 Toronto Raptors |
組內各隊成績[編輯]
球隊名稱 勝場(W) 負場(L) 勝率(PCT) 落後場次(GB) Toronto Raptors 59 23 0.720 - Boston Celtics 55 27 0.671 4 Philadelphia 76ers 52 30 0.634 7 New York Knicks 29 53 0.354 30 New Jersey Nets 28 54 0.293 31
各隊累計次數[編輯]
球隊 | 次數 | 賽季 |
---|---|---|
波士頓塞爾蒂克 | 22次 | 1971–72年、1972–73年、1973–74年、1974–75年、1975–76年 1979–80年、1980–81年、1981–82年、1983–84年、1984–85年 1985–86年、1986–87年、1987–88年、1990–91年、1991–92年 2004–05年、2007–08年、2008–09年、2009–10年、2010–11年 2011–12年、2016–17年 |
多倫多暴龍 | 7次 | 2006–07年、2013–14年、2014–15年、2015–16年、2017–18年 2018–19年、2019–20年 |
費城76人 | 5次 | 1976–77年、1977–78年、1982–83年、1989–90年、2000–01年 |
紐約尼克 | 5次 | 1970–71年、1988–89年、1992–93年、1993–94年、2012–13年 |
紐澤西籃網 | 4次 | 2001–02年、2002–03年、2003–04年、2005–06年 |
前大西洋組球隊 | ||
奧蘭多魔術 | 2次 | 1994–95年、1995–96年 |
華盛頓子彈/華盛頓巫師 | 1次 | 1978–79年 |
邁阿密熱火 | 4次 | 1996–97年、1997–98年、1998–99年、1999–00年 |
組冠軍[編輯]
歷屆分組冠軍[編輯]
賽季 冠軍隊
參考資料[編輯]
- (英文)NBA大西洋組
- NBA & ABA League Index Basketball-Reference.com