Tim Hardaway

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物

生平簡介[編輯]

  Tim Hardaway,生於美國芝加哥,為一名退休的NBA籃球員,是NBA最具代表性的控球後衛之一,其中又以他的變向運球(crossover)最為出名。

基本資料[編輯]

  • 原文姓名:Timothy Duane Hardaway
  • 出生日期:1966年9月1日
  • 出生地點:美國國旗.png美國伊利諾州芝加哥
  • 身高體重:183公分、79公斤
  • 最高學歷:美國國旗.png美國德克薩斯州大學埃爾帕索校區
  • 職籃選秀:1989年NBA金州勇士第一輪第14順位
  • 攻守位置:控球後衛
  • 親屬關係:Tim Hardaway jr.的父親

經歷[編輯]

個人年表[編輯]

特殊事蹟[編輯]

  • NBA年度新人第一隊(1990)
  • NBA年度第一隊(1997)
  • NBA年度第二隊(1992、1998-1999)
  • NBA年度第三隊(1993)
  • 入選NBA明星賽(1991-1993、1997-1998)
  • 背號10號被邁阿密熱火隊榮退

生涯成績[編輯]

NBA例行賽:
職籃年度 所屬球隊 背號 出賽 先發 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 場均籃板 場均助攻 場均抄截 場均阻攻 場均得分
1989~1990 金州勇士隊 10 79 78 33.7 .471 .274 .764 3.9 8.7 2.1 .2 14.7
1990~1991 82 82 39.2 .476 .385 .803 4.0 9.7 2.6 .1 22.9
1991~1992 81 81 41.1 .461 .338 .766 3.8 10.0 2.0 .2 23.4
1992~1993 66 66 39.5 .447 .330 .744 4.0 10.6 1.8 .2 21.5
1994~1995 62 62 37.4 .427 .378 .760 3.1 9.3 1.4 .2 20.1
1995~1996 52 18 28.6 .421 .366 .769 2.5 6.9 1.4 .2 14.1
邁阿密熱火隊 28 28 37.4 .425 .361 .821 3.5 10.0 2.1 .2 17.2
1996~1997 81 81 38.7 .415 .344 .799 3.4 8.6 1.9 .1 20.3
1997~1998 81 81 37.4 .431 .351 .781 3.7 8.3 1.7 .2 18.9
1998~1999 48 48 36.9 .400 .360 .812 3.2 7.3 1.2 .1 17.4
1999~2000 52 52 32.2 .386 .367 .827 2.9 7.4 .9 .1 13.4
2000~2001 77 77 33.9 .392 ..366 .801 2.6 6.3 1.2 .1 14.9
2001~2002 達拉斯小牛隊 54 2 23.6 .362 .341 .833 1.8 3.7 .7 .1 9.6
丹佛金塊隊 14 14 23.2 .373 ..373 .632 1.9 5.5 1.2 .1 9.6
2002~2003 印第安那溜馬隊 10 0 12.7 .367 .355 .500 1.5 2.4 .9 .0 4.9
生涯 共13年 867 770 35.3 .431 .355 .782 3.3 8.2 1.6 .1 17.7

相關頁面[編輯]

相關新聞[編輯]

相關連結[編輯]