2013年/3月:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: __NOTOC__ {{導覽條1|時間}} {{月份|2013|2|2013|4}} ==3月1日== ==3月2日== ==3月3日== ==3月4日== ==3月5日== ==3月6日== ==3月7日== ==3月8日== ==3月9日== ==3月10日==...) |
|||
(未顯示同用戶所作出之14次版本) | |||
第 5 行: | 第 5 行: | ||
==3月2日== | ==3月2日== | ||
==3月3日== | ==3月3日== | ||
+ | ==={{NewsSBL}}=== | ||
+ | *[[SBL]][[璞園]]對戰[[達欣]],昨夜在[[台北體育館]],[[田壘]]在正規賽結束前0.4秒投進一記追平三分球將比賽逼進延長賽,最終[[達欣]]以101:99驚險結束[[璞園]]15連勝紀錄。【[http://www.libertytimes.com.tw/2013/new/mar/3/today-sp18.htm 自由時報]】 | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[NBA]][[熱火隊|熱火]]對戰[[灰熊隊|灰熊]],在比賽最後24秒「大帝」[[詹姆斯]]投進關鍵三分球,助[[熱火隊|熱火]]98:91燒傷[[灰熊隊|灰熊]],收下13連勝,也中斷[[灰熊隊|灰熊]]8連勝。【[http://www.libertytimes.com.tw/ 自由時報]】 | ||
==3月4日== | ==3月4日== | ||
==3月5日== | ==3月5日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[邁阿密熱火]]以97:81打敗[[明尼蘇達灰狼]],[[熱火隊|熱火]]15連勝刷新隊史紀錄,而[[紐約尼克]]雖然傷了大將[[安東尼]],還是以102:97逆轉擊敗[[克里夫蘭騎士]],同時結束了在克里夫蘭的十連敗。[[奧蘭多魔術]]105:102險勝[[紐奧良黃蜂]]。【[http://www.bcc.com.tw/news/newsview.asp?cde=2015562 中廣新聞網]】 | ||
+ | |||
==3月6日== | ==3月6日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[NBA]]今天正式公布[[2014年]]球季海外熱身賽賽程,將分別在7個國家安排8場熱身賽,其中台北場將於10月13日在[[台北小巨蛋]]舉行。【[http://www.cna.com.tw/News/aSaM/201303060028-1.aspx 中央通訊社]】 | ||
==3月7日== | ==3月7日== | ||
==3月8日== | ==3月8日== | ||
==3月9日== | ==3月9日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[NBA]][[火箭隊]]今天客場迎戰[[金州勇士隊]],最後以94:88擊敗[[勇士隊|勇士]],[[林書豪]]今天上場36分鐘,總計獲得15分7籃板4助功一抄截。【[http://www.bcc.com.tw/news/newsview.asp?cde=2018280 中廣新聞網]】 | ||
==3月10日== | ==3月10日== | ||
==3月11日== | ==3月11日== | ||
==3月12日== | ==3月12日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[NBA]][[金州勇士隊]]今日在主場拿下重要一勝。面對主將[[Carmelo Anthony]]歸隊的[[紐約尼克隊]],[[勇士隊|勇士]]靠著對手只有27.4%的低迷命中率,以92:63大勝對手。【[http://www.nownews.com/2013/03/12/342-2912711.htm Nownews]】 | ||
==3月13日== | ==3月13日== | ||
+ | |||
==3月14日== | ==3月14日== | ||
==3月15日== | ==3月15日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[NBA]]今日在[[馬刺隊|馬刺]]主場,[[Tim Duncan]]幫助球隊一路取得領先,最終讓[[馬刺隊|馬刺]]以92:91帶走勝利,成為本季首支50勝的球隊。【[http://www.nownews.com/2013/03/15/342-2914109.htm Nownews]】 | ||
==3月16日== | ==3月16日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[NBA]][[火箭隊]]今天在家迎戰[[灰狼隊]],[[林書豪]]全場拿下24分、8助攻,[[火箭隊|火箭]]終場以108:100擊敗[[灰狼隊|灰狼]]。【[http://www.cna.com.tw/News/aSaM/201303160044-1.aspx 中央通訊社]】 | ||
+ | ==={{NewsSBL}}=== | ||
+ | *第十季[[SBL]]季後賽首場比賽由[[璞園]]對上[[裕隆]],雙方力拚防守,終場[[裕隆]]以78:74拿下系列賽首勝。【[http://www.cna.com.tw/News/aSaM/201303160228-1.aspx 中央通訊社]】 | ||
+ | |||
==3月17日== | ==3月17日== | ||
==3月18日== | ==3月18日== | ||
==3月19日== | ==3月19日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[邁阿密熱火]]19日克服最多17分落後,在最後關頭靠著[[Shane Battier]]漂亮地守住單場狂轟43分的代打前鋒[[Jeff Green]],以105:103驚險拿下23連勝,獨居史上第二。【[http://www.nownews.com/2013/03/19/342-2915494.htm Nownews]】 | ||
==3月20日== | ==3月20日== | ||
==3月21日== | ==3月21日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[NBA]][[山貓隊|沙洛特山貓]]替補球員[[Byron Mullens]]今天獨得25分,[[Gerald Henderson]]則攻下21分,率隊以107:101咬傷[[暴龍隊|多羅多暴龍]]。【[http://www.reuters.com/news/sports Reuter]】 | ||
+ | *[[NBA]][[Al Hortford]]今天攻下26分15籃板,[[Jeff Teague]]也拿下27分11助攻,帶領[[亞特蘭大老鷹]]以98:90啄傷[[公鹿隊|密爾瓦基公鹿]]。【[http://www.reuters.com/news/sports Reuter]】 | ||
+ | |||
==3月22日== | ==3月22日== | ||
==3月23日== | ==3月23日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *23日[[休士頓火箭]]主場迎戰[[克里夫蘭騎士]],全場[[火箭隊|火箭]]展現優異的得分火力,成功炸裂[[騎士隊|騎士]]防線,終場[[火箭隊|火箭]]就以116:78,38分之差拿下勝利。【[http://www.ettoday.net/news/20130323/180641.htm ETtoday]】 | ||
==3月24日== | ==3月24日== | ||
==3月25日== | ==3月25日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[NBA]][[金塊隊|金塊]]昨以101:95擊昏[[國王隊|國王]],追平ABA時期15連勝紀錄。【[http://news.chinatimes.com/sports/11051201/112013032500338.html 中時電子報]】 | ||
+ | ==={{NewsSBL}}=== | ||
+ | *[[SBL]][[璞園]][[陳世杰]]上半場狂掃19分,搭配[[毛加恩]]、[[簡浩]]末節挺身而出,[[台中璞園]]昨以85:73擊敗[[新北裕隆]],4勝2敗戰績挺進總冠軍賽。【[http://news.chinatimes.com/sports/11051201/112013032500345.html 中時電子報]】 | ||
+ | *[[SBL]][[台灣大]]昨天抱著必勝決心,整場壓著[[達欣]]進攻,終場以74:61獲勝,將季後賽首輪系列戰扳成3:3,雙方將在明天進行決勝的第7戰,爭奪另一張冠軍戰門票。【[http://www.libertytimes.com.tw/2013/new/mar/25/today-sp16.htm 自由時報]】 | ||
==3月26日== | ==3月26日== | ||
==3月27日== | ==3月27日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[NBA]][[紐約尼克]]在27日征戰[[波士頓塞爾提克]],靠著[[J.R. Smith]]狂掃32分,加上[[Carmelo Anthony]]也有29分加持下,順利以100:85在豆城揚威。【[http://www.ettoday.net/news/20130327/183959.htm ETtoday]】 | ||
==3月28日== | ==3月28日== | ||
==3月29日== | ==3月29日== | ||
==3月30日== | ==3月30日== | ||
==3月31日== | ==3月31日== | ||
+ | ==={{NewsNBA}}=== | ||
+ | *[[NBA]][[火箭隊|火箭]]今天在主場以98:81擊敗[[快艇隊|快艇]],中止2連敗,[[林書豪]]貢獻15分3助攻,另有6失誤。【[http://www.cna.com.tw/News/aSaM/201303310033-1.aspx 中央通訊社]】 | ||
+ | ==={{NewsSBL}}=== | ||
+ | *[[SBL]]總冠軍賽首度移師南部第1戰,靠著5人得分上雙,其中[[蔡文誠]]更拿19分、10籃板、4助攻與2抄截全能演出,[[璞園]]84:77輕取[[達欣]],拿下第10季總冠軍賽首勝。【[http://news.chinatimes.com/sports/11051201/112013033100264.html 中時電子報]】 | ||
+ | |||
{{月份|2013|2|2013|4}} | {{月份|2013|2|2013|4}} | ||
[[Category:時間]][[Category:2013年]] | [[Category:時間]][[Category:2013年]] |
2013年3月31日 (日) 11:12的最新修訂版本
3月1日[編輯]
3月2日[編輯]
3月3日[編輯]
[編輯]
[編輯]
3月4日[編輯]
3月5日[編輯]
[編輯]
- 邁阿密熱火以97:81打敗明尼蘇達灰狼,熱火15連勝刷新隊史紀錄,而紐約尼克雖然傷了大將安東尼,還是以102:97逆轉擊敗克里夫蘭騎士,同時結束了在克里夫蘭的十連敗。奧蘭多魔術105:102險勝紐奧良黃蜂。【中廣新聞網】
3月6日[編輯]
[編輯]
3月7日[編輯]
3月8日[編輯]
3月9日[編輯]
[編輯]
3月10日[編輯]
3月11日[編輯]
3月12日[編輯]
[編輯]
3月13日[編輯]
3月14日[編輯]
3月15日[編輯]
[編輯]
- NBA今日在馬刺主場,Tim Duncan幫助球隊一路取得領先,最終讓馬刺以92:91帶走勝利,成為本季首支50勝的球隊。【Nownews】
3月16日[編輯]
[編輯]
[編輯]
3月17日[編輯]
3月18日[編輯]
3月19日[編輯]
[編輯]
- 邁阿密熱火19日克服最多17分落後,在最後關頭靠著Shane Battier漂亮地守住單場狂轟43分的代打前鋒Jeff Green,以105:103驚險拿下23連勝,獨居史上第二。【Nownews】
3月20日[編輯]
3月21日[編輯]
[編輯]
- NBA沙洛特山貓替補球員Byron Mullens今天獨得25分,Gerald Henderson則攻下21分,率隊以107:101咬傷多羅多暴龍。【Reuter】
- NBAAl Hortford今天攻下26分15籃板,Jeff Teague也拿下27分11助攻,帶領亞特蘭大老鷹以98:90啄傷密爾瓦基公鹿。【Reuter】
3月22日[編輯]
3月23日[編輯]
[編輯]
3月24日[編輯]
3月25日[編輯]
[編輯]
[編輯]
- SBL璞園陳世杰上半場狂掃19分,搭配毛加恩、簡浩末節挺身而出,台中璞園昨以85:73擊敗新北裕隆,4勝2敗戰績挺進總冠軍賽。【中時電子報】
- SBL台灣大昨天抱著必勝決心,整場壓著達欣進攻,終場以74:61獲勝,將季後賽首輪系列戰扳成3:3,雙方將在明天進行決勝的第7戰,爭奪另一張冠軍戰門票。【自由時報】
3月26日[編輯]
3月27日[編輯]
[編輯]
- NBA紐約尼克在27日征戰波士頓塞爾提克,靠著J.R. Smith狂掃32分,加上Carmelo Anthony也有29分加持下,順利以100:85在豆城揚威。【ETtoday】
3月28日[編輯]
3月29日[編輯]
3月30日[編輯]
3月31日[編輯]
[編輯]
[編輯]