吳宥達:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示1位用戶所作出之1次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''吳宥達'''生於[[1995年]] | + | '''吳宥達'''生於[[1995年]]02月25日,畢業於國立臺灣藝術大學,曾效力於[[台北市達欣工程籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 12 行: | 第 12 行: | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
:*最高學歷:國立臺灣藝術大學 | :*最高學歷:國立臺灣藝術大學 | ||
− | |||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[新榮高中籃球隊]] | :*[[新榮高中籃球隊]] | ||
:*[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | :*[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]([[2017年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]([[2017年]]~[[2018年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 32 行: | 第 31 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL15年 (2017-2018)| | + | |SBL15年 (2017-2018)||[[台北達欣]]||'''4'''||6||2(0/2)||1||0||0||0||0||2||25%||0%||0% |
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||6||2(0/2)||1||0||0||0||0||2||25%||0%||0% | ||
|} | |} | ||
第 44 行: | 第 45 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1995年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1995年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2018年11月2日 (五) 12:36的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
吳宥達生於1995年02月25日,畢業於國立臺灣藝術大學,曾效力於台北市達欣工程籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 2017年 -- 07月27日於SBL第十五季選秀會未被選上,成為自由球員,之後加盟台北市達欣工程籃球隊。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL15年 (2017-2018) 台北達欣 4 6 2(0/2) 1 0 0 0 0 2 25% 0% 0% 總計:1年 6 2(0/2) 1 0 0 0 0 2 25% 0% 0%
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]