NBA東區(中央組):修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
(→中央組球隊) |
||
第 6 行: | 第 6 行: | ||
==中央組球隊== | ==中央組球隊== | ||
− | <table border=1 | + | <table border=1 bgcolor="#B0C4DE" width="90%"> |
<tr bgcolor="FFFFFF"> | <tr bgcolor="FFFFFF"> | ||
<td align="center" valign="middle"> [[Image:Chicago.png|150px]] </td> | <td align="center" valign="middle"> [[Image:Chicago.png|150px]] </td> | ||
− | <td align=" | + | <td align="center" valign="middle"> [[Image:Cleveland.png|150px]] </td> |
− | <td align=" | + | <td align="center" valign="middle"> [[Image:Detroit.gif|150px]] </td> |
− | <td align=" | + | <td align="center" valign="middle"> [[Image:Indiana.gif|150px]] </td> |
− | <td align=" | + | <td align="center" valign="middle"> [[Image:Milwaukee.gif|150px]] </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="#F0F8FF"> | <tr bgcolor="#F0F8FF"> | ||
− | <td ><font size= | + | <td align="center" valign="middle"><font size=2> '''[[芝加哥公牛]]</font><br><font size=2> Chicago Bulls'''</font></td> |
− | <td><font size= | + | <td align="center" valign="middle"><font size=2> '''[[克里夫蘭騎士]]</font><br><font size=2> Cleveland Cavaliers'''</font></td> |
− | <td><font size= | + | <td align="center" valign="middle"><font size=2> '''[[底特律活塞]]</font><br><font size=2> Detroit Pistons'''</font></td> |
− | <td><font size= | + | <td align="center" valign="middle"><font size=2> '''[[印第安那溜馬]]</font><br><font size=2> Indiana Pacers'''</font></td> |
− | <td><font size= | + | <td align="center" valign="middle"><font size=2> '''[[密爾瓦基公鹿]]</font><br><font size=2> Milwaukee Bucks'''</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2011年12月27日 (二) 03:02的修訂版本
NBA美國職業籃球協會 | |||||||||||
東區 | 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 | |||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 組織 > 國外組織
中央組
中央賽區屬於NBA東區聯盟下的三個分組賽區之一。與大西洋組同時在1970-1971年賽季成立,中間經過東南組的成立,組成球隊有變動過。
中央組球隊
芝加哥公牛 Chicago Bulls |
克里夫蘭騎士 Cleveland Cavaliers |
底特律活塞 Detroit Pistons |
印第安那溜馬 Indiana Pacers |
密爾瓦基公鹿 Milwaukee Bucks |
組內各隊成績
球隊名稱 勝場(W) 負場(L) 勝率(PCT) 落後場次(GB)
組冠軍
歷屆分組冠軍
賽季 冠軍隊
各隊累計次數
球隊 次數 賽季
參考資料