范耿祥:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
								
												
				|  (→執教成績) | |||
| (未顯示18位用戶所作出之123次版本) | |||
| 第 1 行: | 第 1 行: | ||
| − | {{ | + | {{導覽條3|人物|教練|現役教練}} | 
| ==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
| − |   '''范耿祥''',球員時期效力於[[達欣工程籃球隊]] | + |   '''范耿祥''',球員時期效力於[[達欣工程籃球隊]],曾擔任[[台北市達欣工程籃球隊]]訓練員、助理教練、執行教練與總教練一職,目前擔任[[大專籃球聯賽]][[政治大學籃球隊]]教練。 | 
| ==基本資料== | ==基本資料== | ||
| :*綽號暱稱:小祥 | :*綽號暱稱:小祥 | ||
| − | :* | + | :*出生日期:1980年06月22日 | 
| :*出生地點:{{中華民國}} | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
| :*身高體重:165公分、65公斤 | :*身高體重:165公分、65公斤 | ||
| − | :* | + | :*婚姻狀況:已婚,育有1子1女 | 
| − | :* | + | :*最高學歷:臺北市立大學研究所 | 
| :*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
| − | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[國立政治大學籃球隊]]教練 | 
| ==經歷== | ==經歷== | ||
| + | :*[[新榮高中籃球隊]] | ||
| + | :*[[國立臺灣體育運動大學籃球隊|臺灣體育學院籃球隊]] | ||
| :*[[九太科技籃球隊]] | :*[[九太科技籃球隊]] | ||
| − | :*[[超級籃球聯賽]][[達欣工程籃球隊]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[達欣工程籃球隊]]([[2003年]]~[[2006年]]、[[2009年]]) | 
| − | :*[[超級籃球聯賽]][[達欣工程籃球隊]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[達欣工程籃球隊]]訓練員([[2006年]]~[[2012年]]) | 
| − | :*[[超級籃球聯賽]][[達欣工程籃球隊]] | + | :*[[:zh:南強工商|南強工商籃球隊]]總教練([[2010年]]) | 
| − | :*[[ | + | :*[[超級籃球聯賽]][[達欣工程籃球隊]]助理教練([[2012年]]~[[2014年]]) | 
| − | :*[[開南大學籃球隊]] | + | :*[[:zh:中華台北男子籃球代表隊|光華→中華男籃代表隊]]助理教練([[2013年]]、[[2015年]]~[[2016年]]) | 
| − | :* | + | :*[[開南大學籃球隊]]總教練([[2013年]]~[[2016年]]) | 
| − | :* | + | :*[[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]執行教練([[2014年]]~[[2017年]]) | 
| − | :*[[ | + | :*[[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]總教練([[2017年]]~[[2019年]]) | 
| + | :*[[國立政治大學籃球隊]]教練([[2019年]]~) | ||
| ==個人年表== | ==個人年表== | ||
| + | :*[[1998年]] -- 第十五屆亞洲青年男子籃球錦標賽 | ||
| :*[[2000年]] -- [[2000年第二十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]光華男籃代表隊 | :*[[2000年]] -- [[2000年第二十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]光華男籃代表隊 | ||
| + | :*[[2002年]] -- 全國社會甲組籃球聯賽球員 | ||
| + | :*[[2003年]] -- 2003年開始,進入SBL超級籃球聯賽,效力於[[達欣工程籃球隊]] | ||
| + | :*[[2005年]] -- 94年中華民國全國運動會籃球賽台南縣男籃代表隊 | ||
| + | :*[[2007年]] -- 96年中華民國全國運動會籃球賽台南縣男籃代表隊 | ||
| + | :*[[2009年]] -- NIKE CAMP訓練營教練 | ||
| + | :*[[2009年]] -- 聽障奧運中華男籃代表隊教練 | ||
| + | :*[[2012年]] -- 2012海峽菁英籃球挑戰賽[[台北市達欣工程籃球隊]]訓練員 | ||
| + | :*[[2013年]] -- [[2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]光華男籃代表隊教練 | ||
| + | :*[[2014年]] -- 私立開南大學男籃隊總教練 | ||
| + | :*[[2014年]] -- NIKE CAMP訓練營教練 | ||
| :*[[2014年]] -- 2014花蓮觀護盃國際籃球邀請賽[[台北市達欣工程籃球隊]]執行教練 | :*[[2014年]] -- 2014花蓮觀護盃國際籃球邀請賽[[台北市達欣工程籃球隊]]執行教練 | ||
| + | :*[[2015年]] -- 2015花蓮觀護盃國際籃球邀請賽[[台北市達欣工程籃球隊]]執行教練 | ||
| + | :*[[2015年]] -- [[2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊教練 | ||
| + | :*[[2016年]] -- [[2016年第三十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊教練 | ||
| + | :*[[2016年]] -- 2016花蓮觀護盃國際籃球邀請賽[[台北市達欣工程籃球隊]]助理教練 | ||
| + | :*[[2016年]] -- 亞洲籃球挑戰賽中華隊教練 | ||
| + | :*[[2016年]] -- [[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]執行教練 | ||
| + | :*[[2017年]] -- [[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]執行教練 | ||
| + | :*[[2018年]] -- [[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]總教練 | ||
| + | :*[[2020年]]--中華隊亞洲盃資格賽代表隊教練 | ||
| ==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| + | :*[[1998年]] -- 第十五屆亞洲青年男子籃球錦標賽,獲得第四名。 | ||
| + | :*[[2009年]] -- [[超級籃球聯賽]][[達欣工程籃球隊]]年度總冠軍 | ||
| + | :*[[2017年]] -- [[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]年度總冠軍 | ||
| + | :*[[2017年]] -- 12月02日[[台北達欣]]以84:80擊敗[[新北裕隆]],奪得SBL總教練執教生涯首勝。 | ||
| ==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
| 第 34 行: | 第 61 行: | ||
| :{|border=1 | :{|border=1 | ||
| |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
| − | !年度||所屬球隊||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | + | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | 
| |- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |SBL元年 (2003-2004)||rowspan= | + | |SBL元年 (2003-2004)||rowspan=4|[[達欣工程]]||'''3'''||24||37(12/25)||30||13||0||30||34||38||53.85%||35.29%||60% | 
| |- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |SBL2年 (2004-2005)||25||78(16/62)||57||31||0||37||50||103||50%||31.67%||72.73% | + | |SBL2年 (2004-2005)||'''22'''||25||78(16/62)||57||31||0||37||50||103||50%||31.67%||72.73% | 
| |- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |SBL3年 (2005-2006)||10||7(3/4)||3||2||0||6||6||17||33.33%||40%||70% | + | |SBL3年 (2005-2006)||'''7'''||10||7(3/4)||3||2||0||6||6||17||33.33%||40%||70% | 
| + | |- align=middle | ||
| + | |SBL6年 (2009)||'''22'''||colspan=11 align=center|無 出 賽 紀 錄 | ||
| |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
| − | !colspan= | + | !colspan=3|總計:4年||59||122(31/91)||90||46||0||73||90||158||48.98%||32.93%||69.05% | 
| |} | |} | ||
| + | :*[[第六季超級籃球聯賽|第六季]]開季名單有登錄,但未曾上場。 | ||
| :;[[超級籃球聯賽]]季後賽: | :;[[超級籃球聯賽]]季後賽: | ||
| :{|border=1 | :{|border=1 | ||
| |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
| − | !年度||所屬球隊||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | + | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | 
| |- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |SBL元年 (2003-2004)||rowspan=3|[[達欣工程]]||3||2(0/2)||1||1||0||1||2||2||100%||0%||0% | + | |SBL元年 (2003-2004)||rowspan=3|[[達欣工程]]||'''3'''||3||2(0/2)||1||1||0||1||2||2||100%||0%||0% | 
| |- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |SBL2年 (2004-2005)||5||0||6||0||0||2||3||3||0%||33.33%||0% | + | |SBL2年 (2004-2005)||'''22'''||5||0(0/0)||6||0||0||2||3||3||0%||33.33%||0% | 
| |- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |SBL3年 (2005-2006)||3||8(5/3)||4||2||0||1||2||2||50%||0%||0% | + | |SBL3年 (2005-2006)||'''7'''||3||8(5/3)||4||2||0||1||2||2||50%||0%||0% | 
| |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
| − | !colspan= | + | !colspan=3|總計:3年||11||10(5/5)||11||3||0||4||7||7||50%||20%||0% | 
| |} | |} | ||
| ==執教成績== | ==執教成績== | ||
| − | :;[[ | + | :;[[超級籃球聯賽]]總教練年度成績: | 
| :{|border=1 | :{|border=1 | ||
| |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
| !年度||球隊||出賽||勝||敗||勝率||名次||備註 | !年度||球隊||出賽||勝||敗||勝率||名次||備註 | ||
| |- align=middle | |- align=middle | ||
| − | | | + | |SBL15年 (2017-2018)||rowspan=2|[[台北達欣]]||30||15||15||.500||4||首輪2:3 敗[[富邦勇士]] | 
| + | |- align=middle | ||
| + | |SBL16年 (2018-2019)||36||17||19||.472||6||首輪1:3 敗[[桃園璞園]] | ||
| + | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
| + | !colspan=2|總計:2年||66||32||34||.484||-|| | ||
| |} | |} | ||
| ==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
| + | *[http://news.tsna.com.tw/tw/news/show.php?sort=hot&type=1&num=9175 2017-03-31 邱大宗傳西進 范耿祥可能接任] 【TSNA】 | ||
| + | *[http://news.tsna.com.tw/tw/news/show.php?type=1&num=10224 2017-05-12 達欣新任總教練出爐 范耿祥正式上位] 【TSNA】 | ||
| + | *[http://sports.ettoday.net/news/925016 2017-05-12 接掌達欣兵符 范耿祥私底下與球員當兄弟] 【ETtoday】 | ||
| + | *[http://udn.com/news/story/7001/2846695 2017-11-29 SBL/黃鎮戰菲律賓打出名堂 范耿祥:苦盡甘來] 【聯合新聞網】 | ||
| + | *[https://news.tsna.com.tw/tw/news/show.php?publish=3&num=18326 2018-04-05 范耿祥願扛責 蘇翊傑將尋最後1紙合約] 【TSNA】 | ||
| + | *[http://sports.ettoday.net/news/1302154 2018-11-09 SBL/達欣洋將麥克連行不行? 范耿祥:中規中矩] 【ETtoday】 | ||
| + | *[http://sports.ettoday.net/news/1338080 2018-12-23 SBL/險遭金酒重演神奇絕殺 范耿祥:嚇出心跳300下] 【ETtoday】 | ||
| + | *[http://sports.ettoday.net/news/1366053 2019-01-25 SBL/梅奧滾球、蘇翊傑踹板領T 范耿祥:情緒控制得加強] 【ETtoday】 | ||
| + | *[http://www.hhs.tyc.edu.tw/cchs/main_newsdetial.php?news_id=6803&type_id=8&ntype=1 2019-02-13 漢英高中邀請SBL達新隊總教練范耿祥擔任悍鷹隊總教練] 【ETtoday】 | ||
| + | *[http://sports.ettoday.net/news/1415622 2019-04-04 SBL/梅奧最後32秒連拿8分逆轉金酒 教頭讚看見上帝] 【ETtoday】 | ||
| + | *[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=28897&c=1&kind1=6 2019-08-16 范耿祥任政大雄鷹助教 助陳子威帶隊] 【ETtoday】 | ||
| + | *[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3043796 2020-01-17 籃球》亞洲盃資格賽 台灣男籃集訓名單出爐]【自由體育】 | ||
| + | *[https://sports.ltn.com.tw/news/paper/1346505 2020-01-17 UBA男一級預賽》張鎮衙心臟夠大 率政大絕殺國體大] 【自由體育】 | ||
| + | *[https://sports.ltn.com.tw/news/paper/1372439 2020-05-13 專訪》蔣淯安「恨天高」 苦熬成MVP] 【自由體育】 | ||
| ==參考資料== | ==參考資料== | ||
| 第 74 行: | 第 122 行: | ||
| {{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
| − | [[Category:中華民國籍現役教練]][[Category:男性現役教練]][[Category:1980年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category: | + | [[Category:中華民國籍現役教練]][[Category:男性現役教練]][[Category:1980年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役教練]][[Category:中華民國籍退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:SBL退役球員]] | 
| [[zh:范耿祥]] | [[zh:范耿祥]] | ||
2020年6月29日 (一) 12:26的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 教練 > 現役教練
生平簡介[編輯]
范耿祥,球員時期效力於達欣工程籃球隊,曾擔任台北市達欣工程籃球隊訓練員、助理教練、執行教練與總教練一職,目前擔任大專籃球聯賽政治大學籃球隊教練。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 1998年 -- 第十五屆亞洲青年男子籃球錦標賽
- 2000年 -- 2000年第二十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽光華男籃代表隊
- 2002年 -- 全國社會甲組籃球聯賽球員
- 2003年 -- 2003年開始,進入SBL超級籃球聯賽,效力於達欣工程籃球隊
- 2005年 -- 94年中華民國全國運動會籃球賽台南縣男籃代表隊
- 2007年 -- 96年中華民國全國運動會籃球賽台南縣男籃代表隊
- 2009年 -- NIKE CAMP訓練營教練
- 2009年 -- 聽障奧運中華男籃代表隊教練
- 2012年 -- 2012海峽菁英籃球挑戰賽台北市達欣工程籃球隊訓練員
- 2013年 -- 2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽光華男籃代表隊教練
- 2014年 -- 私立開南大學男籃隊總教練
- 2014年 -- NIKE CAMP訓練營教練
- 2014年 -- 2014花蓮觀護盃國際籃球邀請賽台北市達欣工程籃球隊執行教練
- 2015年 -- 2015花蓮觀護盃國際籃球邀請賽台北市達欣工程籃球隊執行教練
- 2015年 -- 2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊教練
- 2016年 -- 2016年第三十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊教練
- 2016年 -- 2016花蓮觀護盃國際籃球邀請賽台北市達欣工程籃球隊助理教練
- 2016年 -- 亞洲籃球挑戰賽中華隊教練
- 2016年 -- 超級籃球聯賽台北市達欣工程籃球隊執行教練
- 2017年 -- 超級籃球聯賽台北市達欣工程籃球隊執行教練
- 2018年 -- 超級籃球聯賽台北市達欣工程籃球隊總教練
- 2020年--中華隊亞洲盃資格賽代表隊教練
 
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
 
- 年度 - 所屬球隊 - 背號 - 出賽 - 籃板(攻/守) - 助攻 - 抄截 - 封阻 - 失誤 - 犯規 - 得分 - 兩分命中率 - 三分命中率 - 罰球命中率 - SBL元年 (2003-2004) - 達欣工程 - 3 - 24 - 37(12/25) - 30 - 13 - 0 - 30 - 34 - 38 - 53.85% - 35.29% - 60% - SBL2年 (2004-2005) - 22 - 25 - 78(16/62) - 57 - 31 - 0 - 37 - 50 - 103 - 50% - 31.67% - 72.73% - SBL3年 (2005-2006) - 7 - 10 - 7(3/4) - 3 - 2 - 0 - 6 - 6 - 17 - 33.33% - 40% - 70% - SBL6年 (2009) - 22 - 無 出 賽 紀 錄 - 總計:4年 - 59 - 122(31/91) - 90 - 46 - 0 - 73 - 90 - 158 - 48.98% - 32.93% - 69.05% 
- 第六季開季名單有登錄,但未曾上場。
 
- 超級籃球聯賽季後賽:
 
- 年度 - 所屬球隊 - 背號 - 出賽 - 籃板(攻/守) - 助攻 - 抄截 - 封阻 - 失誤 - 犯規 - 得分 - 兩分命中率 - 三分命中率 - 罰球命中率 - SBL元年 (2003-2004) - 達欣工程 - 3 - 3 - 2(0/2) - 1 - 1 - 0 - 1 - 2 - 2 - 100% - 0% - 0% - SBL2年 (2004-2005) - 22 - 5 - 0(0/0) - 6 - 0 - 0 - 2 - 3 - 3 - 0% - 33.33% - 0% - SBL3年 (2005-2006) - 7 - 3 - 8(5/3) - 4 - 2 - 0 - 1 - 2 - 2 - 50% - 0% - 0% - 總計:3年 - 11 - 10(5/5) - 11 - 3 - 0 - 4 - 7 - 7 - 50% - 20% - 0% 
執教成績[編輯]
- 超級籃球聯賽總教練年度成績:
 
- 年度 - 球隊 - 出賽 - 勝 - 敗 - 勝率 - 名次 - 備註 - SBL15年 (2017-2018) - 台北達欣 - 30 - 15 - 15 - .500 - 4 - 首輪2:3 敗富邦勇士 - SBL16年 (2018-2019) - 36 - 17 - 19 - .472 - 6 - 首輪1:3 敗桃園璞園 - 總計:2年 - 66 - 32 - 34 - .484 - - 
相關新聞[編輯]
- 2017-03-31 邱大宗傳西進 范耿祥可能接任 【TSNA】
- 2017-05-12 達欣新任總教練出爐 范耿祥正式上位 【TSNA】
- 2017-05-12 接掌達欣兵符 范耿祥私底下與球員當兄弟 【ETtoday】
- 2017-11-29 SBL/黃鎮戰菲律賓打出名堂 范耿祥:苦盡甘來 【聯合新聞網】
- 2018-04-05 范耿祥願扛責 蘇翊傑將尋最後1紙合約 【TSNA】
- 2018-11-09 SBL/達欣洋將麥克連行不行? 范耿祥:中規中矩 【ETtoday】
- 2018-12-23 SBL/險遭金酒重演神奇絕殺 范耿祥:嚇出心跳300下 【ETtoday】
- 2019-01-25 SBL/梅奧滾球、蘇翊傑踹板領T 范耿祥:情緒控制得加強 【ETtoday】
- 2019-02-13 漢英高中邀請SBL達新隊總教練范耿祥擔任悍鷹隊總教練 【ETtoday】
- 2019-04-04 SBL/梅奧最後32秒連拿8分逆轉金酒 教頭讚看見上帝 【ETtoday】
- 2019-08-16 范耿祥任政大雄鷹助教 助陳子威帶隊 【ETtoday】
- 2020-01-17 籃球》亞洲盃資格賽 台灣男籃集訓名單出爐【自由體育】
- 2020-01-17 UBA男一級預賽》張鎮衙心臟夠大 率政大絕殺國體大 【自由體育】
- 2020-05-13 專訪》蔣淯安「恨天高」 苦熬成MVP 【自由體育】
參考資料[編輯]


