2011-12年NBA賽季:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 (→30px 西區聯盟 Western Conference) |
小 (→30px 東區聯盟 Eastern Conference) |
||
第 197 行: | 第 197 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#D3D3D3" align="center">'''[[華盛頓巫師]]'''</td> | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">'''[[華盛頓巫師]]'''</td> | ||
− | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center"> | + | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">32</td> |
<td bgcolor="#D3D3D3" align="center">7</td> | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">7</td> | ||
− | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center"> | + | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">25</td> |
− | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">0. | + | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">0.219</td> |
− | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center"> | + | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">18.0</td> |
<td bgcolor="#D3D3D3" align="center">3-7</td> | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">3-7</td> | ||
− | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center"> | + | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">L3</td> |
<td bgcolor="#D3D3D3" align="center"></td> | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
第 219 行: | 第 219 行: | ||
</table> | </table> | ||
:*<font size="1">備註:</font><font size="1">'''L10''':近10場之勝敗記錄</font>|<font size="1">'''STRK''':為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗</font> | :*<font size="1">備註:</font><font size="1">'''L10''':近10場之勝敗記錄</font>|<font size="1">'''STRK''':為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗</font> | ||
− | <p align="right"><font size="1">'''Update:2012.02. | + | <p align="right"><font size="1">'''Update:2012.02.22'''</font></p> |
====[[Image:NBA Western.gif|30px]] [[NBA西區聯盟|<font color="#8B0000">西區聯盟</font>]] <font color="#8B0000">Western Conference</font>==== | ====[[Image:NBA Western.gif|30px]] [[NBA西區聯盟|<font color="#8B0000">西區聯盟</font>]] <font color="#8B0000">Western Conference</font>==== |
2012年2月22日 (三) 02:23的修訂版本
2009-10年賽季 | 2010-11年賽季 | 2011-12年賽季 | 2012-13年賽季 | 2013-14年賽季 | 2014-15年賽季 | 2015-16年賽季 | 2016-17年賽季 | 2017-18年賽季 | 2018-19年賽季 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA |
賽事簡介
2011-12年NBA賽季於美國當地時間2011年12月25日(台灣時間為2011年12月26日凌晨)正式開打,是NBA第66個賽季,共有30支球隊參賽。由於球季開賽前發生勞資糾紛問題,因雙方久未能達成協議,所以在美國當地時間2011年07月01日宣佈封館停工,這也是繼1998年NBA第一次封館危機後,第二次再度封館,導致本季例行賽賽事延遲至2011年12月25日開始,2012年04月26日結束,從正常82場比賽縮水為66場。
例行賽 Regular season
本季例行賽共66場,採循環賽制。東、西區聯盟前八名,包括各組冠軍,將有資格進入季後賽。
戰績表
東區聯盟 Eastern Conference
大西洋 Atlantic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
費城76人 | 32 | 20 | 12 | 0.625 | 5.0 | 4-6 | L3 | 4 |
紐約尼克 | 33 | 16 | 17 | 0.485 | 4.5 | 8-2 | L1 | 7 |
波士頓塞爾蒂克 | 31 | 15 | 16 | 0.484 | 4.5 | 4-6 | L4 | 8 |
紐澤西籃網 | 34 | 10 | 24 | 0.294 | 11.0 | 2-8 | W1 | |
多倫多暴龍 | 32 | 9 | 23 | 0.281 | 11.0 | 2-8 | L4 | |
中央 Central | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
芝加哥公牛 | 34 | 26 | 8 | 0.765 | 0.0 | 8-2 | W1 | 2 |
印第安那溜馬 | 31 | 19 | 12 | 0.613 | 5.5 | 4-6 | W2 | 5 |
克里夫蘭騎士 | 29 | 12 | 17 | 0.414 | 11.5 | 4-6 | W1 | |
密爾瓦基公鹿 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | 12.0 | 3-7 | L1 | |
底特律活塞 | 33 | 11 | 22 | 0.333 | 14.5 | 7-3 | W2 | |
東南 Southeast | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
邁阿密熱火 | 32 | 25 | 7 | 0.781 | 0.0 | 9-1 | W6 | 1 |
奧蘭多魔術 | 33 | 21 | 12 | 0.636 | 4.5 | 7-3 | W1 | 3 |
亞特蘭大老鷹 | 32 | 19 | 13 | 0.594 | 6.0 | 3-7 | L2 | 6 |
華盛頓巫師 | 32 | 7 | 25 | 0.219 | 18.0 | 3-7 | L3 | |
夏洛特山貓 | 31 | 4 | 27 | 0.129 | 20.5 | 1-9 | L1 |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2012.02.22
西區聯盟 Western Conference
西北 Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
奧克拉荷馬雷霆 | 32 | 25 | 7 | 0.781 | 0.0 | 7-3 | W3 | 1 |
波特蘭拓荒者 | 32 | 17 | 15 | 0.531 | 8.0 | 4-6 | W1 | 8 |
丹佛金塊 | 32 | 17 | 15 | 0.531 | 8.0 | 2-8 | L3 | |
猶他爵士 | 30 | 15 | 15 | 0.500 | 9.0 | 3-7 | L1 | |
明尼蘇達灰狼 | 32 | 16 | 16 | 0.500 | 9.0 | 6-4 | W3 | |
西北 Northwest | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
洛杉磯快艇 | 29 | 19 | 10 | 0.655 | 0.0 | 6-4 | L1 | 3 |
洛杉磯湖人 | 31 | 18 | 13 | 0.581 | 2.0 | 6-4 | L1 | 5 |
鳳凰城太陽 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | 7.5 | 5-5 | W1 | |
金州勇士 | 28 | 11 | 17 | 0.393 | 7.5 | 5-5 | L3 | |
沙加緬度國王 | 31 | 10 | 21 | 0.323 | 10.0 | 4-6 | L5 | |
西北 Northwest | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
聖安東尼奧馬刺 | 31 | 22 | 9 | 0.710 | 0.0 | 10-0 | W10 | 2 |
達拉斯小牛 | 33 | 21 | 12 | 0.636 | 2.0 | 7-3 | W1 | 4 |
休士頓火箭 | 33 | 19 | 14 | 0.576 | 4.0 | 6-4 | W2 | 6 |
曼斐斯灰熊 | 33 | 18 | 15 | 0.545 | 5.0 | 6-4 | L1 | 7 |
紐奧良黃蜂 | 31 | 7 | 24 | 0.226 | 15.0 | 3-7 | L1 |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2012.02.21
逐場賽況
開幕週(12.25-12.31)
2011.12.25 SUN |
|
|
|
|
|
2011.12.26 MON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011.12.27 TUE |
|
|
|
|
|
2011.12.28 WED |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
季後賽
年度獎項
每週最佳球員(Players of the Week)
東區聯盟 Eastern Conference
週次 | 得獎球員 | 所屬球隊 | 獲獎原因 |
開幕週(12.25-01.01) | LeBron James | ![]() |
|
第二週(01.02-01.08) | LeBron James | ![]() |
|
第三週(01.09-01.15) | Derrick Rose | ![]() |
|
第四週(01.16-01.22) | Dwight Howard | ![]() |
|
第五週(01.23-01.29) | LeBron James | ![]() |
|
第六週(01.30-02.05) | Paul Pierce | ![]() |
|
第七週(02.06-02.12) | 林書豪 | ![]() |
西區聯盟 Western Conference
週次 | 得獎球員 | 所屬球隊 | 獲獎原因 |
開幕週(12.25-01.01) | Kevin Durant | ![]() |
|
第二週(01.02-01.08) | Kobe Bryant | ![]() |
|
第三週(01.09-01.15) | Kobe Bryant | ![]() |
|
第四週(01.16-01.22) | Marc Gasol | ![]() |
|
第五週(01.23-01.29) | Russell Westbrook | ![]() |
|
第六週(01.30-02.05) | Tony Parker | ![]() |
|
第七週(02.06-02.12) | Russell Westbrook | ![]() |
每月最佳球員(Players of the Month)
每月最佳新秀(Rookies of the month)
每月最佳教練(Coaches of the month)
相關新聞
參考資源