2015-16年NBA賽季
出自台灣籃球維基館
NBA美國職業籃球協會 | |||||||||||
東區 | 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 | |||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
2009-10年賽季 | 2010-11年賽季 | 2011-12年賽季 | 2012-13年賽季 | 2013-14年賽季 | 2014-15年賽季 | 2015-16年賽季 | 2016-17年賽季 | 2017-18年賽季 | 2018-19年賽季 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA |
目錄
賽事簡介[編輯]
2015-16年NBA賽季是NBA第69個賽季,共有30支球隊進行比賽。季前賽自2014年10月05日(台灣時間)開始至10月24日共117場,例行賽則是從10月29日(邁阿密當地時間10月28日)開幕。季後賽原本東西區各三個分組龍頭都會保障前四名種子,但在新制上路後,東西區八強將完全按照戰績排名,分組龍頭不再享有優勢。
季前賽[編輯]
- 代表延長賽
湖人對勇士的比賽中由於地板濕滑提前結束比賽。
例行賽[編輯]
本季例行賽共82場,採循環賽制。東、西區聯盟前八名,包括各組冠軍,將有資格進入季後賽。
戰績表[編輯]
東區聯盟 Eastern Conference[編輯]
大西洋 Atlantic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
多倫多暴龍 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 0.0 | 32–9 | 24–17 | 2 |
波士頓塞爾蒂克 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 8.0 | 28–13 | 20–21 | 5 |
紐約尼克 | 82 | 32 | 50 | 0.390 | 24.0 | 18–23 | 14–27 | |
布魯克林籃網 | 82 | 21 | 61 | 0.256 | 35.0 | 14–27 | 7–34 | |
費城76人 | 82 | 10 | 72 | 0.122 | 46.0 | 7–34 | 3–38 | |
中央 Central | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
克里夫蘭騎士 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | 0.0 | 33–8 | 24–17 | 1 |
印第安那溜馬 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 12.0 | 26–15 | 19–22 | 7 |
底特律活塞 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 13.0 | 26–15 | 18–23 | 8 |
芝加哥公牛 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 15.0 | 26–15 | 16–25 | |
密爾瓦基公鹿 | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 24.0 | 23–18 | 10–31 | |
東南 Southeast | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
邁阿密熱火 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 0.0 | 28–13 | 20–21 | 3 |
亞特蘭大老鷹 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 0.0 | 27–14 | 21–20 | 4 |
夏洛特黃蜂 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 0.0 | 30–11 | 18–23 | 6 |
華盛頓巫師 | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 7.0 | 22–19 | 19–22 | |
奧蘭多魔術 | 82 | 35 | 47 | 0.427 | 13.0 | 23–18 | 12–29 |
- 備註:Home:主場勝敗記錄|Road:客場勝敗記錄|#:聯盟排名
Update:2015.02.15
西區聯盟 Western Conference[編輯]
西北 Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
奧克拉荷馬雷霆 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 0.0 | 32–9 | 23–18 | 3 |
波特蘭拓荒者 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 11.0 | 28–13 | 16–25 | 5 |
猶他爵士 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 15.0 | 24–17 | 16–25 | |
丹佛金塊 | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 22.0 | 18–23 | 15–26 | |
明尼蘇達灰狼 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 26.0 | 14–27 | 15–26 | |
太平洋 Pacific | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
金州勇士 | 82 | 73 | 9 | 0.890 | 0.0 | 39–2 | 34–7 | 1 |
洛杉磯快艇 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 20.0 | 29–12 | 24–17 | 4 |
沙加緬度國王 | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 40.0 | 18–23 | 15–26 | |
鳳凰城太陽 | 82 | 23 | 59 | 0.280 | 50.0 | 14–27 | 9–32 | |
洛杉磯湖人 | 82 | 17 | 65 | 0.207 | 56.0 | 12–29 | 5–36 | |
西南 Southwest | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
聖安東尼奧馬刺 | 82 | 67 | 15 | 0.817 | 0.0 | 40–1 | 27–14 | 2 |
達拉斯小牛 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 25.0 | 23–18 | 19–22 | 6 |
曼斐斯灰熊 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 25.0 | 26–15 | 16–25 | 7 |
休士頓火箭 | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 26.0 | 23–18 | 18–23 | 8 |
紐奧良鵜鶘 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 37.0 | 21–20 | 9–32 |
- 備註:Home:主場勝敗紀錄|Road:客場勝敗紀錄|#:聯盟排名
Update:2015.02.15
季後賽[編輯]
西區季後賽 | NBA總冠軍 | 東區季後賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 準決賽 | 組決賽 | 總決賽 | 組決賽 | 準決賽 | 第一輪 | |
[1]金州勇士 4 [8]休士頓火箭 1 |
[1]金州勇士 4 [5]波特蘭拓荒者 1 |
[1]金州勇士 4 [0]奧克拉荷馬雷霆 3 |
金州勇士 3 |
克里夫蘭騎士 4 |
[1]克里夫蘭騎士 4 [2]多倫多暴龍 2 |
[1]克里夫蘭騎士 4 [4]亞特蘭大老鷹 0 |
[1]克里夫蘭騎士 4 [8]底特律活塞 0 |
[4]洛杉磯快艇 2 [5]波特蘭拓荒者 4 |
[4]亞特蘭大老鷹 4 [5]波士頓塞爾提克 2 |
||||||
[2]聖安東尼奧馬刺 4 [7]曼斐斯灰熊 0 |
[2]聖安東尼奧馬刺 2 [3]奧克拉荷馬雷霆 4 |
[2]多倫多暴龍 4 [3]邁阿密熱火 3 |
[2]多倫多暴龍 4 [7]印第安那溜馬 3 |
||||
[3]奧克拉荷馬雷霆 4 [6]達拉斯小牛 1 |
[3]邁阿密熱火 4 [6]夏洛特黃蜂 3 |
- 粗體字為勝隊。
總決賽[編輯]
參考資料[編輯]