第二季超級籃球聯賽:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→戰績表) |
(→戰績表) |
||
(未顯示2位用戶所作出之2次版本) | |||
第 3 行: | 第 3 行: | ||
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
==賽事簡介== | ==賽事簡介== | ||
+ | 第二季超級籃球聯賽於[[2004年]]12月18日在[[台北體院體育館]]點燃戰火,開打前由行政院體育委員會主委陳全壽、[[中華民國籃球協會]]理事長王人達、七支球隊教練與球員代表及[[ESPN]]總經理鄭明椿共同出席誓師大會,並揭示首度亮相、為冠軍隊伍設計的冠軍聖戒,為即將開打的賽季引爆戰火! | ||
+ | 歷經夏季戰力重整及前一季的經驗,新球季球隊與場次也有些調整,[[中華民國籃球協會]]理事長王人達表示:「今夏[[SBL]]有諸多變動,首先是東森集團與緯來電視網紛紛接手九太男籃與[[中廣戰神]]男籃,新的隊名是『[[東森羚羊]]』與『[[緯來獵人]]』,另外是『飛人』[[陳信安]]赴美國挑戰,以及[[黃春雄]]、熊仁正、[[周俊三]]等球員轉換,為04/05球季投下不定時炸彈,提早進入戰國風雲時期。另外,為了讓賽事更為精采,今年男子組賽事將增加一個循環,例行賽的比賽場次增加為105場,熱身賽將於12月9日到12日開拔到基隆地區開打,並免費入場,希望球迷親蒞現場,為支持的球隊與球員加油。」 | ||
+ | |||
+ | 第二季超級籃球聯賽由[[ESPN]]專業主播田鴻魁、球評李雲翔擔任每場直播賽事的評述,賽季期間由[[ESPN]]現場直播每一場精采賽事,並增加在衛視體育台的重播時段。 | ||
==隊員名單== | ==隊員名單== | ||
− | |||
==熱身賽== | ==熱身賽== | ||
− | |||
==例行賽== | ==例行賽== | ||
第 19 行: | 第 21 行: | ||
|rowspan="1"|第一名||[[裕隆恐龍]]||30||30||25||5||0.833||-- | |rowspan="1"|第一名||[[裕隆恐龍]]||30||30||25||5||0.833||-- | ||
|- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
− | |rowspan="1"|第二名||[緯來獵人]]||30||30||18||12||0.600||7.0 | + | |rowspan="1"|第二名||[[緯來獵人]]||30||30||18||12||0.600||7.0 |
|- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
− | |rowspan="1"|第三名||[[達欣工程]]||30||30||18||12||0. | + | |rowspan="1"|第三名||[[達欣工程]]||30||30||18||12||0.600||7.0 |
|- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
|rowspan="1"|第四名||[[台灣啤酒]]||30||30||16||14||0.533||9.0 | |rowspan="1"|第四名||[[台灣啤酒]]||30||30||16||14||0.533||9.0 | ||
第 59 行: | 第 61 行: | ||
|3||3月15日||[[裕隆恐龍]]||92||3-0||84||[[達欣工程]] | |3||3月15日||[[裕隆恐龍]]||92||3-0||84||[[達欣工程]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
==年度獎項== | ==年度獎項== | ||
:*得分王:[[林志傑]] | :*得分王:[[林志傑]] | ||
:*籃板王:[[田壘]] | :*籃板王:[[田壘]] | ||
− | :* | + | :*助攻王:[[陳暉]] |
:*抄截王:[[周士淵]] | :*抄截王:[[周士淵]] | ||
:*阻攻王:[[曾文鼎]] | :*阻攻王:[[曾文鼎]] | ||
第 74 行: | 第 75 行: | ||
:*年度第六人:[[葛記豪]] | :*年度第六人:[[葛記豪]] | ||
:*總冠軍MVP:[[曾文鼎]] | :*總冠軍MVP:[[曾文鼎]] | ||
− | |||
[[Category:超級籃球聯賽]] | [[Category:超級籃球聯賽]] |
2021年4月26日 (一) 06:42的最新修訂版本
![]() ![]() |
||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 超級籃球聯賽
賽事簡介[編輯]
第二季超級籃球聯賽於2004年12月18日在台北體院體育館點燃戰火,開打前由行政院體育委員會主委陳全壽、中華民國籃球協會理事長王人達、七支球隊教練與球員代表及ESPN總經理鄭明椿共同出席誓師大會,並揭示首度亮相、為冠軍隊伍設計的冠軍聖戒,為即將開打的賽季引爆戰火!
歷經夏季戰力重整及前一季的經驗,新球季球隊與場次也有些調整,中華民國籃球協會理事長王人達表示:「今夏SBL有諸多變動,首先是東森集團與緯來電視網紛紛接手九太男籃與中廣戰神男籃,新的隊名是『東森羚羊』與『緯來獵人』,另外是『飛人』陳信安赴美國挑戰,以及黃春雄、熊仁正、周俊三等球員轉換,為04/05球季投下不定時炸彈,提早進入戰國風雲時期。另外,為了讓賽事更為精采,今年男子組賽事將增加一個循環,例行賽的比賽場次增加為105場,熱身賽將於12月9日到12日開拔到基隆地區開打,並免費入場,希望球迷親蒞現場,為支持的球隊與球員加油。」
第二季超級籃球聯賽由ESPN專業主播田鴻魁、球評李雲翔擔任每場直播賽事的評述,賽季期間由ESPN現場直播每一場精采賽事,並增加在衛視體育台的重播時段。
隊員名單[編輯]
熱身賽[編輯]
例行賽[編輯]
戰績表[編輯]
排名 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一名 | 裕隆恐龍 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0.833 | -- |
第二名 | 緯來獵人 | 30 | 30 | 18 | 12 | 0.600 | 7.0 |
第三名 | 達欣工程 | 30 | 30 | 18 | 12 | 0.600 | 7.0 |
第四名 | 台灣啤酒 | 30 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | 9.0 |
第五名 | 東森羚羊 | 30 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | 9.0 |
第六名 | 台灣銀行 | 30 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | 16.0 |
第七名 | 新浪獅 | 30 | 30 | 3 | 27 | 0.100 | 22.0 |
季後賽[編輯]
場次 | 日期 | 淺色球隊 | 得分 | 總比數 | 得分 | 深色球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月4日 | 裕隆恐龍 | 82 | 1-0 | 59 | 台灣啤酒 |
2 | 3月5日 | 緯來獵人 | 102 | 1-0 | 97 | 達欣工程 |
3 | 3月7日 | 裕隆恐龍 | 94 | 2-0 | 77 | 台灣啤酒 |
4 | 3月7日 | 達欣工程 | 79 | 1-1 | 77 | 緯來獵人 |
5 | 3月8日 | 達欣工程 | 65 | 2-1 | 62 | 緯來獵人 |
冠軍賽[編輯]
場次 | 日期 | 淺色球隊 | 得分 | 總比數 | 得分 | 深色球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月12日 | 裕隆恐龍 | 92 | 1-0 | 88 | 達欣工程 |
2 | 3月14日 | 裕隆恐龍 | 87 | 2-0 | 75 | 達欣工程 |
3 | 3月15日 | 裕隆恐龍 | 92 | 3-0 | 84 | 達欣工程 |