第二季超級籃球聯賽:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 (超級籃球聯賽/第二季移動到重定向頁第二季超級籃球聯賽) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{SBL導覽條}} | {{SBL導覽條}} | ||
− | {{ | + | {{導覽條2|賽事|超級籃球聯賽}} |
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
==賽事簡介== | ==賽事簡介== | ||
第 61 行: | 第 61 行: | ||
==年度獎項== | ==年度獎項== | ||
+ | :*得分王:[[林志傑]] | ||
+ | :*籃板王:[[田壘]] | ||
+ | :*助攻王:陳暉 | ||
+ | :*抄截王:[[周士淵]] | ||
+ | :*阻攻王:[[曾文鼎]] | ||
+ | :*年度最佳教練:[[李雲光]] | ||
+ | :*年度MVP:[[田壘]] | ||
+ | :*年度最佳防守:[[張智峰]] | ||
+ | :*年度第一隊:[[田壘]]、[[林志傑]]、[[曾文鼎]]、陳暉、[[周士淵]] | ||
+ | :*年度最佳新人:[[呂政儒]] | ||
+ | :*年度第六人:[[葛記豪]] | ||
+ | :*總冠軍MVP:[[曾文鼎]] | ||
[[Category:超級籃球聯賽]] | [[Category:超級籃球聯賽]] |
2014年1月5日 (日) 01:09的修訂版本
![]() ![]() |
||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 超級籃球聯賽
賽事簡介
隊員名單
熱身賽
例行賽
排名 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一名 | 裕隆恐龍 | 24 | 24 | 19 | 5 | 0.792 | -- |
第二名 | 新浪獅 | 24 | 24 | 14 | 10 | 0.583 | 5 |
第三名 | 達欣工程 | 24 | 24 | 13 | 11 | 0.542 | 6 |
第四名 | 中廣戰神 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0.500 | 7 |
第五名 | 九太科技 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0.500 | 7 |
第六名 | 台灣啤酒 | 24 | 24 | 9 | 15 | 0.375 | 10 |
第七名 | 台灣銀行 | 24 | 24 | 5 | 19 | 0.208 | 14 |
季後賽
場次 | 日期 | 淺色球隊 | 得分 | 總比數 | 得分 | 深色球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月4日 | 裕隆恐龍 | 82 | 1-0 | 59 | 台灣啤酒 |
2 | 3月5日 | 緯來獵人 | 102 | 1-0 | 97 | 達欣工程 |
3 | 3月7日 | 裕隆恐龍 | 94 | 2-0 | 77 | 台灣啤酒 |
4 | 3月7日 | 達欣工程 | 79 | 1-1 | 77 | 緯來獵人 |
5 | 3月8日 | 達欣工程 | 65 | 2-1 | 62 | 緯來獵人 |
冠軍賽
場次 | 日期 | 淺色球隊 | 得分 | 總比數 | 得分 | 深色球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月12日 | 裕隆恐龍 | 92 | 1-0 | 88 | 達欣工程 |
2 | 3月14日 | 裕隆恐龍 | 87 | 2-0 | 75 | 達欣工程 |
3 | 3月15日 | 裕隆恐龍 | 92 | 3-0 | 84 | 達欣工程 |