超級籃球聯賽/歷年季後賽:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→逐年準決賽賽況) |
|||
第 70 行: | 第 70 行: | ||
|13||[[2015年]]-[[2016年]]||[[璞園建築]]||[[麥班達]]||4:2||●○○●○○||[[富邦勇士]]||[[顏行書]] | |13||[[2015年]]-[[2016年]]||[[璞園建築]]||[[麥班達]]||4:2||●○○●○○||[[富邦勇士]]||[[顏行書]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
− | |14||[[2016年]]-[[2017年]]||[[台北達欣]]||[[邱大宗]]||4:1||○○○●○||[[ | + | |14||[[2016年]]-[[2017年]]||[[台北達欣]]||[[邱大宗]]||4:1||○○○●○||[[桃園璞園]]||[[麥班達]] |
|} | |} | ||
2017年7月29日 (六) 09:02的修訂版本
![]() ![]() |
||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事
賽事簡介
2004年至2014年例行賽第一名對第四名,第二名對第三名,進行系列賽。 2004年及2005年採三戰二勝制;自2006年至2010年採五戰三勝制;自2011年至2014年採七戰四勝制。
2015年起首輪由例行賽第三名對第六名,第四名對第五名,進行系列賽,採四戰三勝制;例行賽排名第3、4名球隊,季後賽第1輪開打前先享有1勝優勢,第二輪由首輪勝隊再與例行賽前二名球隊進行系列賽,採七戰四勝制。
歷年第一輪賽況
☆/★排名第3.4名球隊,季後賽第1輪先享有1勝優勢。 季賽第三對季賽第六
- 備註:○代表勝場,●代表敗場,☆/★排名第3.4名球隊,季後賽第1輪先享有1勝優勢。
屆次 | 年度 | 獲勝球隊 | 總教練 | 對戰成績 | 勝敗表 | 交戰對手 | 總教練 |
12 | 2014年-2015年 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | 3:0 | ☆○○ | 金門酒廠 | 吳俊雄 |
13 | 2015年-2016年 | 台北達欣 | 邱大宗 | 3:0 | ☆○○ | 台灣銀行 | 洪濬正 |
14 | 2016年-2017年 | 台灣啤酒 | 周俊三 | 3:0 | ☆○○ | 金門酒廠 | 楊哲宜 |
季賽第四對季賽第五
屆次 | 年度 | 獲勝球隊 | 總教練 | 對戰成績 | 勝敗表 | 交戰對手 | 總教練 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2014年-2015年 | 新北裕隆 | 林正明 | 3:0 | ☆○○ | 台灣銀行 | 洪濬正 |
13 | 2015年-2016年 | 富邦勇士 | 顏行書 | 3:1 | ★○○○ | 裕隆納智捷 | 魏永泰 |
14 | 2016年-2017年 | 桃園璞園 | 麥班達 | 3:1 | ★○○○ | 富邦勇士 | 顏行書 |
註:第12季超級籃球聯賽起,例行賽排名第3、4名球隊,季後賽第1輪開打前先享有1勝優勢
逐年準決賽賽況
- 備註:○代表勝場,●代表敗場。
- 季賽第一對季賽第四/第五
屆次 | 球季 | 獲勝球隊 | 總教練 | 總比分 | 勝敗表 | 對戰球隊 | 總教練 |
1 | 2003年-2004年 | 裕隆恐龍 | 錢一飛 | 2:1 | ○●○ | 中廣戰神 | 鍾枝萌 |
2 | 2004年-2005年 | 裕隆恐龍 | 錢一飛 | 2:0 | ○○ | 台灣啤酒 | 閻家驊 |
3 | 2005年-2006年 | 裕隆恐龍 | 錢一飛 | 3:1 | ○○●○ | 台灣銀行 | 韋陳明 |
4 | 2006年-2007年 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 3:2 | ○○●●○ | 裕隆恐龍 | 錢一飛 |
5 | 2007年-2008年 | 裕隆恐龍 | 張學雷 | 3:1 | ○○●○ | 璞園建築 | 許晉哲 |
6 | 2008年-2009年 | 達欣工程 | 邱大宗 | 3:0 | ○○○ | 璞園建築 | 許晉哲 |
7 | 2009年-2010年 | 達欣工程 | 邱大宗 | 3:2 | ●○●○○ | 台灣啤酒 | 閻家驊 |
8 | 2010年-2011年 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | 4:0 | ○○○○ | 裕隆納智捷 | 張學雷 |
9 | 2011年-2012年 | 璞園建築 | 許晉哲 | 4:1 | ○●○○○ | 裕隆納智捷 | 張學雷 |
10 | 2012年-2013年 | 台中璞園 | 許晉哲 | 4:2 | ●○○●○○ | 新北裕隆 | 張學雷 |
11 | 2013年-2014年 | 台中璞園 | 許晉哲 | 4:1 | ○●○○○ | 台北達欣 | 許智超 |
12 | 2014年-2015年 | 台中璞園 | 許晉哲 | 4:1 | ●○○○○ | 新北裕隆 | 林正明 |
13 | 2015年-2016年 | 璞園建築 | 麥班達 | 4:2 | ●○○●○○ | 富邦勇士 | 顏行書 |
14 | 2016年-2017年 | 台北達欣 | 邱大宗 | 4:1 | ○○○●○ | 桃園璞園 | 麥班達 |
季賽第二對季賽第三/第六
屆次 | 球季 | 獲勝球隊 | 總教練 | 總比分 | 勝敗表 | 對戰球隊 | 總教練 |
1 | 2003年-2004年 | 新浪獅 | 胡再麟 | 2:1 | ●○○ | 達欣工程 | 劉嘉發 |
2 | 2004年-2005年 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 2:1 | ●○○ | 緯來獵人 | 鍾枝萌 |
3 | 2005年-2006年 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | 3:2 | ●●○○○ | 達欣工程 | 劉嘉發 |
4 | 2006年-2007年 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | 3:1 | ○●○○ | 緯來獵人 | 劉志威 |
5 | 2007年-2008年 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | 3:0 | ○○○ | 米迪亞精靈 | 吳建國 |
6 | 2008年-2009年 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | 3:0 | ○○○ | 裕隆納智捷 | 張學雷 |
7 | 2009年-2010年 | 裕隆納智捷 | 張學雷 | 3:2 | ○●○●○ | 璞園建築 | 許晉哲 |
8 | 2010年-2011年 | 達欣工程 | 邱大宗 | 4:1 | ○○○●○ | 璞園建築 | 許晉哲 |
9 | 2011年-2012年 | 達欣工程 | 邱大宗* | 4:3 | ●○○●○●○ | 台灣啤酒 | 閻家驊 |
10 | 2012年-2013年 | 台北達欣 | 許智超 | 4:3 | ○○●●○●○ | 台灣大 | 賈凡 |
11 | 2013年-2014年 | 台灣大 | 鄭志龍 | 4:3 | ●○●○○●○ | 台灣啤酒 | 閻家驊 |
12 | 2014年-2015年 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | 4:1 | ●○○○○ | 富邦勇士 | Otis Hughley |
13 | 2015年-2016年 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | 4:1 | ○○○●○ | 台北達欣 | 邱大宗 |
14 | 2016年-2017年 | 新北裕隆 | 魏永泰 | 4:2 | ○●●○○○ | 台灣啤酒 | 周俊三 |
註:第9季超級籃球聯賽達欣因總教練邱大宗宣布辭職,由技術顧問黃萬隆代理
季軍賽
SBL季軍賽於2005年-2006年(SBL三年)首度舉行。2006和2007年兩屆季後賽,準決賽敗隊尚須進行三戰二勝系列賽,以勝隊為季軍、敗隊為殿軍;此制度自2007年-2008年球季起取消
- 備註:○代表勝場,●代表敗場。
屆次 球季 獲勝球隊 總教練 總比分 勝敗表 對戰球隊 總教練 1 2005年-2006年 達欣工程 劉嘉發 3:0 ○○○ 台灣銀行 韋陳明 2 2006年-2007年 緯來獵人 劉志威 3:1 ○●○○ 裕隆恐龍 錢一飛
參考資料