NBA西區聯盟:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→西區球隊) |
(→西區球隊) |
||
第 24 行: | 第 24 行: | ||
===西北組=== | ===西北組=== | ||
+ | <table border=1 bgcolor="#FFC0CB" width="90%"> | ||
+ | <tr bgcolor="FFFFFF"> | ||
+ | <td align="center" valign="middle"> [[Image:Denver.gif|100px]] </td> | ||
+ | <td align="center" valign="middle"> [[Image:Minnesota.gif|100px]] </td> | ||
+ | <td align="center" valign="middle"> [[Image:Oklahoma.png|100px]] </td> | ||
+ | <td align="center" valign="middle"> [[Image:Portland.png|100px]] </td> | ||
+ | <td align="center" valign="middle"> [[Image:Utah.png|100px]] </td> | ||
+ | </tr> <tr bgcolor="#FAEBD7"> | ||
+ | <td align="center" valign="middle"><font size=2> '''[[丹佛金塊]]</font><br><font size=1>Denver Nuggets'''</font></td> | ||
+ | <td align="center" valign="middle"><font size=2> '''[[明尼蘇達灰狼]]</font><br><font size=1>Minnesota Timberwolves'''</font></td> | ||
+ | <td align="center" valign="middle"><font size=2> '''[[奧克拉荷馬雷霆]]</font><br><font size=1>Oklahoma City Thunder'''</font></td> | ||
+ | <td align="center" valign="middle"><font size=2> '''[[波特蘭拓荒者]]</font><br><font size=1>Portland Trail Blazers'''</font></td> | ||
+ | <td align="center" valign="middle"><font size=2> '''[[猶他爵士]]</font><br><font size=1>Utah Jazz'''</font></td> </tr> | ||
+ | </table> | ||
===太平洋組=== | ===太平洋組=== |
2011年12月27日 (二) 02:51的修訂版本
NBA美國職業籃球協會 | |||||||||||
東區 | 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 | |||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
聯盟簡介
NBA西區聯盟是美國國家籃球協會兩個分區聯盟之一,西區共有15支球隊。球隊零星散布在密西西比河以西(孟菲斯灰熊恰巧在密西西比河東岸)的廣闊的美國西部,不像東區聯盟球隊比較集中。不過也有些州聚集了多支球隊,例如加州就有4支球隊,而洛杉磯則是唯一同時擁有兩支球隊(湖人和快艇)的城市。西區分成太平洋組、西南組及西北組三個賽區,每個賽區有5支球隊。太平洋賽區擁有悠久歷史,在1970-1971年的賽季和已經分拆的中西組一起成立,而西南和西北賽區都是在2004-2005年賽季由原中西組分拆所建立。
洛杉磯湖人可說是西區聯盟最輝煌的球隊,在50年代(當時的明尼亞波里斯湖人)、80年代及新世紀初期曾三度稱霸NBA,而在波士頓塞爾提克的時期,湖人也是波士頓最強勁的對手。歷史上湖人31次打入NBA總決賽(NBA球隊中最多),16次獲得總冠軍。
西區球隊
西南組
達拉斯小牛 Dallas Mavericks |
休士頓火箭 Houston Rockets |
曼斐斯灰熊 New York Knicks |
紐奧良黃蜂 Memphis Grizzlies |
聖安東尼奧馬刺 San Antonio Spurs |
西北組
丹佛金塊 Denver Nuggets |
明尼蘇達灰狼 Minnesota Timberwolves |
奧克拉荷馬雷霆 Oklahoma City Thunder |
波特蘭拓荒者 Portland Trail Blazers |
猶他爵士 Utah Jazz |
太平洋組
歷屆冠軍
相關頁面
參考資料