100學年度大專籃球聯賽:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 (→一般男生組全國總決賽) |
小 (→一般女生組全國總決賽) |
||
第 1,226 行: | 第 1,226 行: | ||
|比賽日期||比賽時間||比賽隊伍||比賽成績||獲勝隊伍 | |比賽日期||比賽時間||比賽隊伍||比賽成績||獲勝隊伍 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | | 3月19日 (一) || 09:30 || 嶺東科大11▬12陽明大學 ||63:55 || 嶺東科大 | + | | 3月19日 (一) || 09:30 ||嶺東科大11▬12陽明大學 ||63:55 || 嶺東科大 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | | 3月19日 (一) || 11:00 || 僑光科大14▬15臺北科大 ||27:37 || 臺北科大 | + | | 3月19日 (一) || 11:00 ||僑光科大14▬15臺北科大 ||27:37 || 臺北科大 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | | 3月19日 (一) || 12:30 || 中國醫大16▬17政治大學 ||35:54 || 政治大學 | + | | 3月19日 (一) || 12:30 ||中國醫大16▬17政治大學 ||35:54 || 政治大學 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | | 3月19日 (一) || 14:00 || 文化大學19▬20致理學院 ||58:70 || 致理學院 | + | | 3月19日 (一) || 14:00 ||文化大學19▬20致理學院 ||58:70 || 致理學院 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | | 3月20日 (二) || 15:30 || | + | | 3月20日 (二) || 15:30 ||中正大學 VS 嶺東科大||31:63|| 嶺東科大 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | | 3月20日 (二) || 09:30 || | + | | 3月20日 (二) || 09:30 ||東海大學 VS 輔仁大學||62:53|| 東海大學 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | | 3月20日 (二) || 11:00 || | + | | 3月20日 (二) || 11:00 ||高醫大學 VS 屏東科大||77:51|| 高醫大學 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | | 3月20日 (二) || 17:00 || | + | | 3月20日 (二) || 17:00 ||臺北科大 VS 清華大學||54:60|| 清華大學 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | | 3月20日 (二) || 18:30 || | + | | 3月20日 (二) || 18:30 ||朝陽科大 VS 政治大學||75:64|| 朝陽科大 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | | 3月20日 (二) || 12:30 || | + | | 3月20日 (二) || 12:30 ||元智大學 VS 文藻學院||43:56|| 文藻學院 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | | 3月20日 (二) || 14:00 || | + | | 3月20日 (二) || 14:00 ||南台科大 VS 高雄師大||52:40|| 南台科大 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | | 3月20日 (二) || 20:00 || | + | | 3月20日 (二) || 20:00 ||致理學院 VS 東吳大學||47:62|| 東吳大學 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| 3月21日 (三) || 11:00 || 5勝▬6勝 |||| | | 3月21日 (三) || 11:00 || 5勝▬6勝 |||| |
2012年3月22日 (四) 13:36的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 各國國內賽事 > 台灣賽事
目錄
[隱藏]- 1 比賽簡介
- 2 參賽隊伍
- 3 逐場戰績
- 3.1 公開男生組第一級預賽A組
- 3.2 公開男生組第一級預賽B組
- 3.3 公開男生組第一級前12強複賽
- 3.4 公開男生組第一級13-16排名決賽
- 3.5 公開男生組第一級決賽
- 3.6 公開男生組第二級北一區預賽
- 3.7 公開男生組第二級北二區預賽
- 3.8 公開男生組第二級第二區預賽A組
- 3.9 公開男生組第二級第二區預賽B組
- 3.10 公開男生組第二級第二區 分區決賽
- 3.11 一般男生組全國總決賽
- 3.12 公開女生組第一級預賽A組
- 3.13 公開女生組第一級預賽B組
- 3.14 公開女生組第一級複賽
- 3.15 公開女生組第一級第11名、第12名決賽
- 3.16 公開女生組第一級決賽
- 3.17 公開女生組第二級北區預賽
- 3.18 公開女生組第二級中區預賽
- 3.19 公開女生組第二級南區預賽
- 3.20 公開女生組第二級複賽甲組
- 3.21 公開女生組第二級複賽乙組
- 3.22 一般女生組全國總決賽
- 4 特殊事蹟
- 5 參考資料
比賽簡介
- 比賽日期:自100年11月11日(星期五)起至101年4月15日(星期日)止。
- 比賽規則:請參閱中華民國體育總會官方網站
- 指導單位:教育部
- 主辦單位:中華民國大專院校體育總會
- 協辦單位:臺北市體育處、全國各大專校院
參賽隊伍
逐場戰績
公開男生組第一級預賽A組
場次 | 比賽日期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽地點 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
1 | 11月18日 | 13:00 | 東南科大7--4東華大學 | 義守大學 | 79:78 | 東南科大 |
2 | 11月18日 | 15:00 | 臺灣體大5--6臺北體院 | 義守大學 | 82:76 | 臺灣體大 |
3 | 11月18日 | 17:00 | 臺灣藝大2--1臺灣師大 | 義守大學 | 65:61 | 臺灣藝大 |
4 | 11月18日 | 19:00 | 文化大學3--8義守大學 | 義守大學 | 104:92 | 文化大學 |
5 | 11月19日 | 13:00 | 義守大學8--5臺灣體大 | 義守大學 | 92:93 | 臺灣體大 |
6 | 11月19日 | 15:00 | 臺北體院6--7東南科大 | 義守大學 | 80:88 | 東南科大 |
7 | 11月19日 | 17:00 | 臺灣師大1--3文化大學 | 義守大學 | 82:85 | 文化大學 |
8 | 11月19日 | 19:00 | 東華大學4--2臺灣藝大 | 義守大學 | 67:96 | 臺灣藝大 |
9 | 11月20日 | 13:00 | 臺灣體大5--3文化大學 | 義守大學 | 87:93 | 文化大學 |
10 | 11月20日 | 15:00 | 臺灣藝大2--6臺北體院 | 義守大學 | 73:65 | 臺灣藝大 |
11 | 11月20日 | 17:00 | 東華大學4--1臺灣師大 | 義守大學 | 71:90 | 臺灣師大 |
12 | 11月20日 | 19:00 | 東南科大7--8義守大學 | 義守大學 | 71:82 | 義守大學 |
13 | 11月21日 | 13:00 | 臺灣師大1--8義守大學 | 義守大學 | 74:60 | 臺灣師大 |
14 | 11月21日 | 15:00 | 臺灣藝大2--7東南科大 | 義守大學 | 85:63 | 臺灣藝大 |
15 | 11月21日 | 17:00 | 東華大學4--5臺灣體大 | 義守大學 | 77:116 | 臺灣體大 |
16 | 11月21日 | 19:00 | 文化大學3--6臺北體院 | 義守大學 | 94:67 | 文化大學 |
17 | 11月23日 | 13:00 | 東南科大7--1臺灣師大 | 東南科大 | 69:80 | 臺灣師大 |
18 | 11月23日 | 15:00 | 文化大學3--4東華大學 | 東南科大 | 80:65 | 文化大學 |
19 | 11月23日 | 17:00 | 臺灣體大5--2臺灣藝大 | 東南科大 | 72:84 | 臺灣藝大 |
20 | 11月23日 | 19:00 | 義守大學8--6臺北體院 | 東南科大 | 90:85 | 義守大學 |
21 | 11月24日 | 13:00 | 東南科大7--5臺灣體大 | 東南科大 | 77:96 | 臺灣體大 |
22 | 11月24日 | 15:00 | 臺北體院6--1臺灣師大 | 東南科大 | 76:88 | 臺灣師大 |
23 | 11月24日 | 17:00 | 臺灣藝大2--3文化大學 | 東南科大 | 76:67 | 臺灣藝大 |
24 | 11月24日 | 19:00 | 東華大學4--8義守大學 | 東南科大 | 75:86 | 義守大學 |
25 | 11月25日 | 13:00 | 臺灣師大1--5臺灣體大 | 東南科大 | 68:64 | 臺灣師大 |
26 | 11月25日 | 15:00 | 臺北體院6--4東華大學 | 東南科大 | 75:85 | 東華大學 |
27 | 11月25日 | 17:00 | 文化大學3--7東南科大 | 東南科大 | 107:79 | 文化大學 |
28 | 11月25日 | 19:00 | 義守大學8--2臺灣藝大 | 東南科大 | 65:87 | 臺灣藝大 |
- 循環賽積分名次表
校名 | 勝場 | 負場 | 積分 | 名次 | 備註 |
臺灣藝大 | 7 | 0 | 14 | 1 | 晉級前12強複賽 |
文化大學 | 6 | 1 | 13 | 2 | 晉級前12強複賽 |
臺灣師大 | 5 | 2 | 12 | 3 | 晉級前12強複賽 |
臺灣體大 | 4 | 3 | 11 | 4 | 晉級前12強複賽 |
義守大學 | 3 | 4 | 10 | 5 | 晉級前12強複賽 |
東南科大 | 2 | 5 | 9 | 6 | 晉級前12強複賽 |
東華大學 | 1 | 6 | 8 | 7 | 參加13名至16名決賽 |
臺北體院 | 0 | 7 | 7 | 8 | 參加13名至16名決賽 |
公開男生組第一級預賽B組
- 比賽地點:高雄師大
場次 | 比賽日期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
1 | 11月19日 | 13:00 | 明道大學1--8中興大學 | 78:57 | 明道大學 |
2 | 11月19日 | 15:00 | 輔仁大學2--7屏東教大 | 62:60 | 輔仁大學 |
3 | 11月19日 | 17:00 | 醒吾學院3--6首府大學 | 83:79 | 醒吾學院 |
4 | 11月19日 | 19:00 | 高雄師大4--5世新大學 | 62:61 | 高雄師大 |
5 | 11月20日 | 13:00 | 屏東教大7--8中興大學 | 65:64 | 屏東教大 |
6 | 11月20日 | 15:00 | 世新大學5--3醒吾學院 | 45:62 | 醒吾學院 |
7 | 11月20日 | 17:00 | 輔仁大學2--6首府大學 | 73:70 | 輔仁大學 |
8 | 11月20日 | 19:00 | 高雄師大4--1明道大學 | 59:57 | 高雄師大 |
9 | 11月22日 | 13:00 | 醒吾學院3--8中興大學 | 90:85 | 醒吾學院 |
10 | 11月22日 | 15:00 | 世新大學5--6首府大學 | 54:55 | 首府大學 |
11 | 11月22日 | 17:00 | 輔仁大學2--1明道大學 | 71:72 | 明道大學 |
12 | 11月22日 | 19:00 | 屏東教大7--4高雄師大 | 59:64 | 高雄師大 |
13 | 11月23日 | 13:00 | 世新大學5--2輔仁大學 | 61:55 | 世新大學 |
14 | 11月23日 | 15:00 | 中興大學8--6首府大學 | 72:69 | 中興大學 |
15 | 11月23日 | 17:00 | 屏東教大7--1明道大學 | 53:69 | 明道大學 |
16 | 11月23日 | 19:00 | 醒吾學院3--4高雄師大 | 65:66 | 高雄師大 |
17 | 11月24日 | 13:00 | 首府大學6--7屏東教大 | 75:56 | 首府大學 |
18 | 11月24日 | 15:00 | 中興大學8--5世新大學 | 65:69 | 世新大學 |
19 | 11月24日 | 17:00 | 明道大學1--3醒吾學院 | 66:69 | 醒吾學院 |
20 | 11月24日 | 19:00 | 高雄師大4--2輔仁大學 | 54:72 | 輔仁大學 |
21 | 11月26日 | 13:00 | 明道大學1--5世新大學 | 60:42 | 明道大學 |
22 | 11月26日 | 15:00 | 中興大學8--2輔仁大學 | 88:98 | 輔仁大學 |
23 | 11月26日 | 17:00 | 醒吾學院3--7屏東教大 | 74:59 | 醒吾學院 |
24 | 11月26日 | 19:00 | 首府大學6--4高雄師大 | 69:61 | 首府大學 |
25 | 11月27日 | 13:00 | 屏東教大7--5世新大學 | 52:76 | 世新大學 |
26 | 11月27日 | 15:00 | 輔仁大學2--3醒吾學院 | 75:82 | 醒吾學院 |
27 | 11月27日 | 17:00 | 首府大學6--1明道大學 | 64:63 | 首府大學 |
28 | 11月27日 | 19:00 | 高雄師大4--8中興大學 | 81:58 | 高雄師大 |
- 循環賽積分名次表
校名 | 勝場 | 負場 | 積分 | 得分和 | 失分和 | 得失分商率 | 名次 | 備註 |
醒吾學院 | 6 | 1 | 13 | 1 | 晉級前12強複賽 | |||
高雄師大 | 5 | 2 | 12 | 2 | 晉級前12強複賽 | |||
輔仁大學 | 4 | 3 | 11 | 73+71 | 70+72 | 1.0141 | 3 | 晉級前12強複賽 |
明道大學 | 4 | 3 | 11 | 63+72 | 64+71 | 1 | 4 | 晉級前12強複賽 |
首府大學 | 4 | 3 | 11 | 64+70 | 63+73 | 0.9853 | 5 | 晉級前12強複賽 |
世新大學 | 3 | 4 | 10 | 6 | 晉級前12強複賽 | |||
屏東教大 | 1 | 6 | 8 | 7 | 參加13名至16名決賽 | |||
中興大學 | 1 | 6 | 8 | 8 | 參加13名至16名決賽 |
公開男生組第一級前12強複賽
- 比賽地點:臺灣師大
比賽日期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
2月20日 | 09:00 | 臺灣藝大A1--B6世新大學 | 65:45 | 臺灣藝大 |
2月20日 | 11:00 | 文化大學A2--B5首府大學 | 101:81 | 文化大學 |
2月20日 | 13:00 | 醒吾學院B1--A6東南科大 | 65:70 | 東南科大 |
2月20日 | 15:00 | 高雄師大B2--A5義守大學 | 88:64 | 高雄師大 |
2月20日 | 17:00 | 臺灣師大A3--B4明道大學 | 68:77 | 明道大學 |
2月20日 | 19:00 | 輔仁大學B3--A4臺灣體大 | 104:99(OT2) | 輔仁大學 |
2月21日 | 09:00 | 世新大學B6--A3臺灣師大 | 60:82 | 臺灣師大 |
2月21日 | 11:00 | 義守大學A5--B1醒吾學院 | 77:78 | 醒吾學院 |
2月21日 | 13:00 | 首府大學B5--A1臺灣藝大 | 66:64 | 首府大學 |
2月21日 | 15:00 | 東南科大A6--B3輔仁大學 | 72:69 | 東南科大 |
2月21日 | 17:00 | 臺灣體大A4--B2高雄師大 | 91:86 | 臺灣體大 |
2月21日 | 19:00 | 明道大學B4--A2文化大學 | 77:82 | 文化大學 |
2月22日 | 09:00 | 高雄師大B2--A6東南科大 | 95:88(OT2) | 高雄師大 |
2月22日 | 11:00 | 輔仁大學B3--A5義守大學 | 95:94 | 輔仁大學 |
2月22日 | 13:00 | 臺灣師大A3--B5首府大學 | 83:65 | 臺灣師大 |
2月22日 | 15:00 | 醒吾學院B1--A4臺灣體大 | 77:72 | 醒吾學院 |
2月22日 | 17:00 | 臺灣藝大A1--B4明道大學 | 69:76 | 明道大學 |
2月22日 | 19:00 | 文化大學A2--B6世新大學 | 59:53 | 文化大學 |
2月23日 | 11:00 | 東南科大A6--B4明道大學 | 65:74 | 明道大學 |
2月23日 | 13:00 | 臺灣體大A4--B6世新大學 | 77:53 | 臺灣體大 |
2月23日 | 15:00 | 臺灣藝大A1--B3輔仁大學 | 81:89 | 輔仁大學 |
2月23日 | 17:00 | 義守大學A5─B5首府大學 | 89:71 | 義守大學 |
2月23日 | 19:00 | 臺灣師大A3--B1醒吾學院 | 75:54 | 臺灣師大 |
2月24日 | 11:00 | 首府大學B5--A4臺灣體大 | 77:89 | 臺灣體大 |
2月24日 | 13:00 | 世新大學B6--A6東南科大 | 61:72 | 東南科大 |
2月24日 | 15:00 | 醒吾學院B1--A2文化大學 | 64:80 | 文化大學 |
2月24日 | 17:00 | 明道大學B4--A5義守大學 | 90:72 | 明道大學 |
2月24日 | 19:00 | 高雄師大B2--A1臺灣藝大 | 51:88 | 臺灣藝大 |
2月25日 | 13:00 | 東南科大A6--B5首府大學 | 58:77 | 首府大學 |
2月25日 | 15:00 | 義守大學A5--B6世新大學 | 83:77 | 義守大學 |
2月25日 | 17:00 | 文化大學A2--B3輔仁大學 | 67:85 | 輔仁大學 |
2月25日 | 19:00 | 臺灣師大A3--B2高雄師大 | 66:80 | 高雄師大 |
2月26日 | 13:00 | 臺灣體大A4--B4明道大學 | 73:71 | 臺灣體大 |
2月26日 | 15:00 | 輔仁大學B3--A3臺灣師大 | 67:70 | 臺灣師大 |
2月26日 | 17:00 | 文化大學A2--B2高雄師大 | 90:62 | 臺灣體大 |
2月26日 | 19:00 | 臺灣藝大A1--B1醒吾學院 | 73:60 | 臺灣藝大 |
公開男生組第一級13-16排名決賽
- 比賽地點:臺灣師大
比賽日期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
02月25日 | 09:00 | 中興大學 VS 東華大學 | 83:86 | 東華大學 |
02月25日 | 11:00 | 屏東教大 VS 臺北體院 | 79:74 | 屏東教大 |
02月26日 | 09:00 | 臺北體院 VS 中興大學 | 95:66 | 臺北體院 |
02月26日 | 11:00 | 東華大學 VS 屏東教大 | 65:70 | 屏東教大 |
公開男生組第一級決賽
- 比賽地點:臺北體育館
比賽日期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
3月10日 | 15:00 | 臺灣師大─臺灣藝大 | 56:62 | 臺灣藝大 |
3月10日 | 19:00 | 文化大學─醒吾學院 | 103:78 | 文化大學 |
3月11日 | 15:00 | 台灣師大─醒吾學院 | 62:66 | 醒吾學院 |
3月11日 | 19:00 | 台灣藝大─文化大學 | 74:83 | 台灣藝大 |
公開男生組第二級北一區預賽
- 比賽地點:北商學院
比賽日期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
12月1日 (四) | 11:00 | 銘傳大學1─9臺灣大學 | 83:78 | 銘傳大學 |
12月1日 (四) | 12:30 | 德霖學院4─6實踐大學 | 85:87 | 實踐大學 |
12月1日 (四) | 14:00 | 北台灣學院3─7大漢學院 | 72:84 | 大漢學院 |
12月1日 (四) | 15:30 | 北市教大2─8北商學院 | 75:77 | 北商學院 |
12月2日 (五) | 11:00 | 臺灣大學9─7大漢學院 | 95:42 | 臺灣大學 |
12月2日 (五) | 12:30 | 蘭陽學院5─4德霖學院 | 71:62 | 蘭陽學院 |
12月2日 (五) | 14:00 | 實踐大學6─2北市教大 | 89:76 | 實踐大學 |
12月2日 (五) | 15:30 | 北商學院8─1銘傳大學 | 58:67 | 銘傳大學 |
12月3日 (六) | 11:00 | 德霖學院4─3北台灣學院 | 80:59 | 德霖學院 |
12月3日 (六) | 12:30 | 銘傳大學1─7大漢學院 | 90:48 | 銘傳大學 |
12月3日 (六) | 14:00 | 北市教大2─5蘭陽學院 | 68:86 | 蘭陽學院 |
12月3日 (六) | 15:30 | 北商學院8─6實踐大學 | 66:83 | 實踐大學 |
12月4日 (日) | 11:00 | 實踐大學6─1銘傳大學 | 63:59 | 實踐大學 |
12月4日 (日) | 12:30 | 臺灣大學9─4德霖學院 | 97:44 | 臺灣大學 |
12月4日 (日) | 14:00 | 北台灣學院3─2北市教大 | 95:92 | 北台灣學院 |
12月4日 (日) | 15:30 | 蘭陽學院5─8北商學院 | 86:83 | 蘭陽學院 |
12月5日 (一) | 11:00 | 蘭陽學院5─6實踐大學 | 88:81 | 蘭陽學院 |
12月5日 (一) | 12:30 | 德霖學院4─7大漢學院 | 73:46 | 德霖學院 |
12月5日 (一) | 14:00 | 北商學院8─3北台灣學院 | 90:56 | 北商學院 |
12月5日 (一) | 15:30 | 北市教大2─9臺灣大學 | 60:64 | 臺灣大學 |
12月6日 (二) | 11:00 | 北台灣學院3─6實踐大學 | 62:95 | 實踐大學 |
12月6日 (二) | 12:30 | 大漢學院7─2北市教大 | 55:63 | 北市教大 |
12月6日 (二) | 14:00 | 臺灣大學9─8北商學院 | 58:72 | 北商學院 |
12月6日 (二) | 15:30 | 銘傳大學1─5蘭陽學院 | 61:47 | 銘傳大學 |
12月7日 (三) | 11:00 | 實踐大學6─9臺灣大學 | 56:72 | 臺灣大學 |
12月7日 (三) | 12:30 | 蘭陽學院5─3北台灣學院 | 108:45 | 蘭陽學院 |
12月7日 (三) | 14:00 | 德霖學院4─1銘傳大學 | 43:61 | 銘傳大學 |
12月7日 (三) | 15:30 | 北商學院8─7大漢學院 | 106:67 | 北商學院 |
12月8日 (四) | 11:00 | 北台灣學院3─1銘傳大學 | 59:93 | 銘傳大學 |
12月8日 (四) | 12:30 | 大漢學院7─6實踐大學 | 55:99 | 實踐大學 |
12月8日 (四) | 14:00 | 北市教大2─4德霖學院 | 57:72 | 德霖學院 |
12月8日 (四) | 15:30 | 臺灣大學9─5蘭陽學院 | 66:68 | 蘭陽學院 |
12月9日 (五) | 11:00 | 德霖學院4─8北商學院 | 70:80 | 北商學院 |
12月9日 (五) | 12:30 | 蘭陽學院5─7大漢學院 | 81:54 | 蘭陽學院 |
12月9日 (五) | 14:00 | 北台灣學院3─9臺灣大學 | 41:91 | 臺灣大學 |
12月9日 (五) | 15:30 | 銘傳大學1─2北市教大 | 68:58 | 銘傳大學 |
- 循環賽積分名次表
校名 | 勝場 | 負場 | 積分 | 得分和 | 失分和 | 得失分商率 | 名次 | 備註 |
銘傳大學 | 7 | 1 | 15 | 1 | 晉級全國複賽 | |||
蘭陽學院 | 7 | 1 | 15 | 2 | 晉級全國複賽 | |||
實踐大學 | 6 | 2 | 14 | 3 | 晉級全國複賽 | |||
北商學院 | 5 | 3 | 13 | 4 | 晉級全國複賽 | |||
臺灣大學 | 5 | 3 | 13 | 5 | 晉級全國複賽 | |||
德霖學院 | 3 | 5 | 11 | 6 | ||||
北市教大 | 1 | 7 | 9 | 92+63 | 95+55 | 1.0333 | 7 | |
大漢學院 | 1 | 7 | 9 | 84+55 | 72+63 | 1.0296 | 8 | |
北台灣學院 | 1 | 7 | 9 | 72+95 | 84+92 | 0.9489 | 9 |
公開男生組第二級北二區預賽
比賽日期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽地點 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
12月3日 (六) | 13:00 | 北護大學1─9崇右學院 | 臺灣科大 | 97:56 | 北護大學 |
12月3日 (六) | 14:30 | 經國學院2─8臺灣科大 | 臺灣科大 | 64:94 | 臺灣科大 |
12月3日 (六) | 16:00 | 台北海院3─7臺北大學 | 臺灣科大 | 61:95 | 臺北大學 |
12月3日 (六) | 17:30 | 國北教大4─6宜蘭大學 | 臺灣科大 | 63:67 | 宜蘭大學 |
12月4日 (日) | 13:00 | 崇右學院9─7臺北大學 | 臺灣科大 | 42:107 | 臺北大學 |
12月4日 (日) | 14:30 | 聖約翰科大5─4國北教大 | 臺灣科大 | 80:92 | 國北教大 |
12月4日 (日) | 16:00 | 宜蘭大學6─2經國學院 | 臺灣科大 | 45:74 | 經國學院 |
12月4日 (日) | 17:30 | 臺灣科大8─1北護大學 | 臺灣科大 | 87:58 | 臺灣科大 |
12月5日 (一) | 13:00 | 經國學院2─5聖約翰科大 | 臺灣科大 | 87:79 | 經國學院 |
12月5日 (一) | 14:30 | 國北教大4─3台北海院 | 臺灣科大 | 69:67 | 國北教大 |
12月5日 (一) | 16:00 | 北護大學1─7臺北大學 | 臺灣科大 | 83:87 | 臺北大學 |
12月5日 (一) | 17:30 | 臺灣科大8─6宜蘭大學 | 臺灣科大 | 117:70 | 臺灣科大 |
12月6日 (二) | 13:00 | 宜蘭大學6─1北護大學 | 臺灣科大 | 75:91 | 北護大學 |
12月6日 (二) | 14:30 | 聖約翰科大5─8臺灣科大 | 臺灣科大 | 85:101 | 臺灣科大 |
12月6日 (二) | 16:00 | 台北海院3─2經國學院 | 臺灣科大 | 74:81 | 經國學院 |
12月6日 (二) | 17:30 | 崇右學院9─4國北教大 | 臺灣科大 | 36:84 | 國北教大 |
12月7日 (三) | 13:00 | 經國學院2─9崇右學院 | 北護大學 | 81:58 | 經國學院 |
12月7日 (三) | 14:30 | 聖約翰科大5─6宜蘭大學 | 北護大學 | 79:68 | 聖約翰科大 |
12月7日 (三) | 16:00 | 國北教大4─7臺北大學 | 北護大學 | 57:92 | 臺北大學 |
12月7日 (三) | 17:30 | 臺灣科大8─3台北海院 | 北護大學 | 110:70 | 臺灣科大 |
12月8日 (四) | 13:00 | 崇右學院9─8臺灣科大 | 北護大學 | 34:123 | 臺灣科大 |
12月8日 (四) | 14:30 | 北護大學1─5聖約翰科大 | 北護大學 | 72:78 | 聖約翰科大 |
12月8日 (四) | 16:00 | 臺北大學7─2經國學院 | 北護大學 | 73:71 | 臺北大學 |
12月8日 (四) | 17:30 | 台北海院3─6宜蘭大學 | 北護大學 | 77:78 | 宜蘭大學 |
12月9日 (五) | 13:00 | 聖約翰科大5─3台北海院 | 北護大學 | 76:88 | 台北海院 |
12月9日 (五) | 14:30 | 國北教大4─1北護大學 | 北護大學 | 61:62 | 北護大學 |
12月9日 (五) | 16:00 | 臺灣科大8─7臺北大學 | 北護大學 | 69:50 | 臺灣科大 |
12月9日 (五) | 17:30 | 宜蘭大學6─9崇右學院 | 北護大學 | 80:42 | 宜蘭大學 |
12月10日 (六) | 13:00 | 台北海院3─1北護大學 | 北護大學 | 62:69 | 北護大學 |
12月10日 (六) | 14:30 | 臺北大學7─6宜蘭大學 | 北護大學 | 83:76 | 臺北大學 |
12月10日 (六) | 16:00 | 經國學院2─4國北教大 | 北護大學 | 70:76 | 國北教大 |
12月10日 (六) | 17:30 | 崇右學院9─5聖約翰科大 | 北護大學 | 37:81 | 聖約翰科大 |
12月11日 (日) | 13:00 | 北護大學1─2經國學院 | 北護大學 | 54:77 | 經國學院 |
12月11日 (日) | 14:30 | 聖約翰科大5─7臺北大學 | 北護大學 | 57:80 | 臺北大學 |
12月11日 (日) | 16:00 | 台北海院3─9崇右學院 | 北護大學 | 95:68 | 台北海院 |
12月11日 (日) | 17:30 | 國北教大4─8臺灣科大 | 北護大學 | 45:107 | 臺灣科大 |
- 循環賽積分名次表
校名 | 勝場 | 負場 | 積分 | 名次 | 備註 |
臺灣科大 | 8 | 0 | 16 | 1 | 晉級全國複賽 |
臺北大學 | 7 | 1 | 15 | 2 | 晉級全國複賽 |
經國學院 | 5 | 3 | 13 | 3 | 晉級全國複賽 |
北護大學 | 4 | 4 | 12 | 4 | 晉級全國複賽 |
國北教大 | 4 | 4 | 12 | 5 | 晉級全國複賽 |
聖約翰科大 | 3 | 5 | 11 | 6 | 晉級全國複賽 |
宜蘭大學 | 3 | 5 | 11 | 7 | |
台北海院 | 2 | 6 | 10 | 8 | |
崇右學院 | 0 | 8 | 8 | 9 |
公開男生組第二級第二區預賽A組
- 比賽地點:交通大學
比賽日期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
12月12日 (一) | 13:30 | 清雲科大─亞太學院 | 80:74 | 清雲科大 |
12月12日 (一) | 15:00 | 中華大學─交通大學 | 58:64 | 交通大學 |
12月13日 (二) | 13:30 | 國立體大─亞太學院 | 97:48 | 國立體大 |
12月13日 (二) | 15:00 | 清雲科大─中華大學 | 80:79 | 清雲科大 |
12月14日 (三) | 13:30 | 交通大學─清雲科大 | 88:66 | 交通大學 |
12月14日 (三) | 15:00 | 中華大學─國立體大 | 50:97 | 國立體大 |
12月15日 (四) | 13:30 | 清雲科大─國立體大 | 52:93 | 國立體大 |
12月15日 (四) | 15:00 | 交通大學─亞太學院 | 75:66 | 交通大學 |
12月16日 (五) | 13:30 | 亞太學院─中華大學 | 68:70 | 中華大學 |
12月16日 (五) | 15:00 | 國立體大─交通大學 | 69:59 | 國立體大 |
- 循環賽積分名次表
校名 | 勝場 | 負場 | 積分 | 名次 | 備註 |
國立體大 | 4 | 0 | 8 | 1 | 晉級分區決賽 |
交通大學 | 3 | 1 | 7 | 2 | 晉級分區決賽 |
清雲科大 | 2 | 2 | 6 | 3 | 晉級分區決賽 |
中華大學 | 1 | 3 | 5 | 4 | 晉級分區決賽 |
亞太學院 | 0 | 4 | 4 | 5 |
公開男生組第二級第二區預賽B組
- 比賽地點:中央大學
比賽日期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
12月5日 (一) | 15:00 | 萬能科大─清華大學 | 72:95 | 清華大學 |
12月5日 (一) | 16:30 | 新竹教大─中原大學 | 90:97 | 中原大學 |
12月5日 (一) | 18:00 | 開南大學─中央大學 | 79:90 | 中央大學 |
12月6日 (二) | 15:00 | 萬能科大─中央大學 | 65:91 | 中央大學 |
12月6日 (二) | 16:30 | 清華大學─中原大學 | 88:97 | 中原大學 |
12月6日 (二) | 18:00 | 開南大學─新竹教大 | 97:98 | 新竹教大 |
12月7日 (三) | 15:00 | 萬能科大─中原大學 | 69:84 | 中原大學 |
12月7日 (三) | 16:30 | 中央大學─新竹教大 | 88:71 | 中央大學 |
