2011-12年NBA賽季:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
((刪除的原因?) 取消由111.255.142.147 (對話)所作出的修訂 11459) |
(→30px 東區聯盟 Eastern Conference) |
||
第 56 行: | 第 56 行: | ||
<td bgcolor="#ffffff" align="center">W4</td> | <td bgcolor="#ffffff" align="center">W4</td> | ||
<td bgcolor="#ffffff" align="center">7</td> | <td bgcolor="#ffffff" align="center">7</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="#ffffff" align="center">'''[[多倫多暴龍]]'''</td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffffff" align="center">66</td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffffff" align="center">23</td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffffff" align="center">43</td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffffff" align="center">0.333</td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffffff" align="center">15.0</td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffffff" align="center">3-7</td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffffff" align="center">W1</td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffffff" align="center"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#D3D3D3" align="center">'''[[紐澤西籃網]]'''</td> | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">'''[[紐澤西籃網]]'''</td> | ||
− | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center"> | + | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">66</td> |
<td bgcolor="#D3D3D3" align="center">22</td> | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">22</td> | ||
− | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center"> | + | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">44</td> |
− | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">0. | + | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">0.348</td> |
<td bgcolor="#D3D3D3" align="center">16.0</td> | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">16.0</td> | ||
− | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center"> | + | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">2-8</td> |
− | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center"> | + | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center">L6</td> |
<td bgcolor="#D3D3D3" align="center"></td> | <td bgcolor="#D3D3D3" align="center"></td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
2012年4月27日 (五) 01:25的修訂版本
2009-10年賽季 | 2010-11年賽季 | 2011-12年賽季 | 2012-13年賽季 | 2013-14年賽季 | 2014-15年賽季 | 2015-16年賽季 | 2016-17年賽季 | 2017-18年賽季 | 2018-19年賽季 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA |
賽事簡介
2011-12年NBA賽季於美國當地時間2011年12月25日(台灣時間為2011年12月26日凌晨)正式開打,是NBA第66個賽季,共有30支球隊參賽。由於球季開賽前發生勞資糾紛問題,因雙方久未能達成協議,所以在美國當地時間2011年07月01日宣佈封館停工,這也是繼1998年NBA第一次封館危機後,第二次再度封館,導致本季例行賽賽事延遲至2011年12月25日開始,2012年04月26日結束,從正常82場比賽縮水為66場。
例行賽 Regular season
本季例行賽共66場,採循環賽制。東、西區聯盟前八名,包括各組冠軍,將有資格進入季後賽。
戰績表
東區聯盟 Eastern Conference
大西洋 Atlantic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
波士頓塞爾蒂克 | 65 | 38 | 27 | 0.585 | 0.0 | 7-3 | W1 | 4 |
紐約尼克 | 65 | 35 | 30 | 0.538 | 3.0 | 7-3 | W1 | 7 |
費城76人 | 65 | 35 | 30 | 0.538 | 3.0 | 6-4 | W4 | 7 |
多倫多暴龍 | 66 | 23 | 43 | 0.333 | 15.0 | 3-7 | W1 | |
紐澤西籃網 | 66 | 22 | 44 | 0.348 | 16.0 | 2-8 | L6 | |
中央 Central | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
芝加哥公牛 | 65 | 49 | 16 | 0.754 | 0.0 | 7-3 | W2 | 1 |
印第安那溜馬 | 66 | 42 | 24 | 0.636 | 7.5 | 8-2 | L1 | 3 |
密爾瓦基公鹿 | 65 | 31 | 34 | 0.477 | 18.0 | 4-6 | L1 | |
底特律活塞 | 65 | 24 | 41 | 0.369 | 24.5 | 3-7 | L1 | |
克里夫蘭騎士 | 65 | 21 | 44 | 0.323 | 28.0 | 4-6 | L3 | |
東南 Southeast | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
邁阿密熱火 | 65 | 46 | 19 | 0.708 | 0.0 | 6-4 | L1 | 2 |
亞特蘭大老鷹 | 65 | 39 | 26 | 0.600 | 7.0 | 7-3 | W1 | 5 |
奧蘭多魔術 | 65 | 37 | 28 | 0.569 | 9.0 | 5-5 | W1 | 6 |
華盛頓巫師 | 65 | 19 | 46 | 0.292 | 27.0 | 7-3 | W5 | |
夏洛特山貓 | 65 | 7 | 58 | 0.108 | 39.0 | 0-10 | L22 |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2012.02.22
西區聯盟 Western Conference
西北 Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
奧克拉荷馬雷霆 | 65 | 47 | 18 | 0.712 | 0.0 | 6-4 | L1 | 2 |
丹佛金塊 | 65 | 37 | 28 | 0.569 | 9.5 | 7-3 | W3 | 6 |
猶他爵士 | 65 | 35 | 30 | 0.538 | 11.5 | 7-3 | W4 | 8 |
波特蘭拓荒者 | 65 | 28 | 37 | 0.431 | 8.5 | 2-8 | L6 | |
明尼蘇達灰狼 | 65 | 26 | 39 | 0.400 | 20.5 | 1-9 | L1 | |
太平洋 Pacific | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
洛杉磯湖人 | 65 | 41 | 24 | 0.631 | 0.0 | 6-4 | W1 | 3 |
洛杉磯快艇 | 66 | 40 | 26 | 0.606 | 1.5 | 6-4 | L2 | 5 |
鳳凰城太陽 | 66 | 33 | 32 | 0.508 | 8.0 | 5-5 | L2 | |
金州勇士 | 65 | 23 | 42 | 0.354 | 18.0 | 1-9 | L1 | |
沙加緬度國王 | 65 | 21 | 44 | 0.323 | 20.0 | 2-8 | L1 | |
西南 Southwest | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
聖安東尼奧馬刺 | 65 | 48 | 16 | 0.750 | 0.0 | 8-2 | W8 | 1 |
曼斐斯灰熊 | 65 | 40 | 25 | 0.515 | 8.5 | 8-2 | W5 | 4 |
達拉斯小牛 | 65 | 36 | 29 | 0.554 | 12.5 | 5-5 | L1 | 3 |
休士頓火箭 | 65 | 33 | 32 | 0.508 | 15.5 | 3-7 | L1 | |
紐奧良黃蜂 | 65 | 21 | 44 | 0.323 | 27.5 | 7-3 | W1 |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2012.02.22
逐場賽況
開幕週(12.25-12.31)
2011.12.25 SUN |
|
|
|
|
|
2011.12.26 MON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011.12.27 TUE |
|
|
|
|
|
2011.12.28 WED |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
季後賽
年度獎項
每週最佳球員(Players of the Week)
東區聯盟 Eastern Conference
週次 | 得獎球員 | 所屬球隊 | 獲獎原因 |
開幕週(12.25-01.01) | LeBron James | ![]() |
|
第二週(01.02-01.08) | LeBron James | ![]() |
|
第三週(01.09-01.15) | Derrick Rose | ![]() |
|
第四週(01.16-01.22) | Dwight Howard | ![]() |
|
第五週(01.23-01.29) | LeBron James | ![]() |
|
第六週(01.30-02.05) | Paul Pierce | ![]() |
|
第七週(02.06-02.12) | 林書豪 | ![]() |
西區聯盟 Western Conference
週次 | 得獎球員 | 所屬球隊 | 獲獎原因 |
開幕週(12.25-01.01) | Kevin Durant | ![]() |
|
第二週(01.02-01.08) | Kobe Bryant | ![]() |
|
第三週(01.09-01.15) | Kobe Bryant | ![]() |
|
第四週(01.16-01.22) | Marc Gasol | ![]() |
|
第五週(01.23-01.29) | Russell Westbrook | ![]() |
|
第六週(01.30-02.05) | Tony Parker | ![]() |
|
第七週(02.06-02.12) | Russell Westbrook | ![]() |
每月最佳球員(Players of the Month)
每月最佳新秀(Rookies of the month)
每月最佳教練(Coaches of the month)
相關新聞
參考資源