2011-12年NBA賽季:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 220 行: | 第 220 行: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | :*<font size="1">備註:</font><font size="1">'''L10''' | + | :*<font size="1">備註:</font><font size="1">'''L10''':近10場之勝敗紀錄</font>|<font size="1">'''STRK''':為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗</font> |
<p align="right"><font size="1">'''Update:2012.02.22'''</font></p> | <p align="right"><font size="1">'''Update:2012.02.22'''</font></p> | ||
第 435 行: | 第 435 行: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | :*<font size="1">備註:</font><font size="1">'''L10''' | + | :*<font size="1">備註:</font><font size="1">'''L10''':近10場之勝敗紀錄</font>|<font size="1">'''STRK''':為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗</font> |
<p align="right"><font size="1">'''Update:2012.02.22'''</font></p> | <p align="right"><font size="1">'''Update:2012.02.22'''</font></p> | ||
第 580 行: | 第 580 行: | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | |||
:*[http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=646358&type=%E9%AB%94%E8%82%B2 2012-05-29 NBA季後賽》綠衫軍手感差 熱火首戰揚威大勝]【自由電子報】 | :*[http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=646358&type=%E9%AB%94%E8%82%B2 2012-05-29 NBA季後賽》綠衫軍手感差 熱火首戰揚威大勝]【自由電子報】 | ||
2015年12月18日 (五) 09:22的最新修訂版本
2009-10年賽季 | 2010-11年賽季 | 2011-12年賽季 | 2012-13年賽季 | 2013-14年賽季 | 2014-15年賽季 | 2015-16年賽季 | 2016-17年賽季 | 2017-18年賽季 | 2018-19年賽季 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA |
賽事簡介[編輯]
2011-12年NBA賽季於美國當地時間2011年12月25日(台灣時間為2011年12月26日凌晨)正式開打,是NBA第66個賽季,共有30支球隊參賽。由於球季開賽前發生勞資糾紛問題,因雙方久未能達成協議,所以在美國當地時間2011年07月01日宣佈封館停工,這也是繼1998年NBA第一次封館危機後,第二次再度封館,導致本季例行賽賽事延遲至2011年12月25日開始,2012年04月26日結束,從正常82場比賽縮水為66場。
2011-12年NBA賽季在台灣時間4月29日開打。
例行賽 Regular season[編輯]
本季例行賽共66場,採循環賽制。東、西區聯盟前八名,包括各組冠軍,將有資格進入季後賽。
戰績表[編輯]
東區聯盟 Eastern Conference[編輯]
大西洋 Atlantic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
波士頓塞爾蒂克 | 66 | 39 | 27 | 0.591 | 0.0 | 7-3 | W2 | 4 |
紐約尼克 | 66 | 36 | 30 | 0.545 | 3.0 | 7-3 | W3 | 7 |
費城76人 | 66 | 35 | 31 | 0.530 | 3.0 | 6-4 | L1 | 8 |
多倫多暴龍 | 66 | 23 | 43 | 0.348 | 15.0 | 3-7 | W1 | |
紐澤西籃網 | 66 | 22 | 44 | 0.333 | 17.0 | 3-7 | L6 | |
中央 Central | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
芝加哥公牛 | 66 | 50 | 16 | 0.758 | 0.0 | 7-3 | W3 | 1 |
印第安那溜馬 | 66 | 42 | 24 | 0.636 | 7.5 | 8-2 | L1 | 3 |
密爾瓦基公鹿 | 66 | 31 | 35 | 0.470 | 19.0 | 3-7 | L2 | |
底特律活塞 | 66 | 25 | 41 | 0.379 | 25.0 | 4-6 | W1 | |
克里夫蘭騎士 | 66 | 21 | 45 | 0.318 | 29.0 | 2-8 | L4 | |
東南 Southeast | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
邁阿密熱火 | 66 | 46 | 20 | 0.697 | 0.0 | 6-4 | L2 | 2 |
亞特蘭大老鷹 | 66 | 40 | 26 | 0.606 | 6.0 | 7-3 | W2 | 5 |
奧蘭多魔術 | 66 | 37 | 29 | 0.561 | 9.0 | 4-6 | L1 | 6 |
華盛頓巫師 | 66 | 20 | 46 | 0.303 | 26.0 | 8-2 | W6 | |
夏洛特山貓 | 66 | 7 | 59 | 0.106 | 39.0 | 0-10 | L23 |
- 備註:L10:近10場之勝敗紀錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2012.02.22
西區聯盟 Western Conference[編輯]
西北 Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
奧克拉荷馬雷霆 | 66 | 47 | 19 | 0.712 | 0.0 | 6-4 | L1 | 2 |
丹佛金塊 | 66 | 38 | 28 | 0.576 | 9.0 | 7-3 | W4 | 6 |
猶他爵士 | 66 | 36 | 30 | 0.538 | 11.0 | 7-3 | W5 | 8 |
波特蘭拓荒者 | 66 | 28 | 38 | 0.424 | 19.0 | 2-8 | L7 | |
明尼蘇達灰狼 | 66 | 26 | 40 | 0.394 | 21.0 | 1-9 | L2 | |
太平洋 Pacific | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
洛杉磯湖人 | 66 | 41 | 25 | 0.621 | 0.0 | 6-4 | L1 | 3 |
洛杉磯快艇 | 66 | 40 | 26 | 0.606 | 1.0 | 6-4 | L2 | 5 |
鳳凰城太陽 | 66 | 33 | 33 | 0.500 | 8.0 | 5-5 | L3 | |
金州勇士 | 66 | 23 | 43 | 0.348 | 18.0 | 1-9 | L2 | |
沙加緬度國王 | 66 | 22 | 44 | 0.333 | 19.0 | 2-8 | W1 | |
西南 Southwest | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
聖安東尼奧馬刺 | 66 | 50 | 16 | 0.758 | 0.0 | 8-2 | W10 | 1 |
曼斐斯灰熊 | 66 | 41 | 25 | 0.621 | 9.0 | 8-2 | W6 | 4 |
達拉斯小牛 | 66 | 36 | 30 | 0.545 | 14.0 | 5-5 | L2 | 7 |
休士頓火箭 | 66 | 34 | 32 | 0.515 | 16.0 | 3-7 | W1 | |
紐奧良黃蜂 | 66 | 21 | 45 | 0.323 | 29.0 | 7-3 | L1 |
- 備註:L10:近10場之勝敗紀錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2012.02.22
季後賽[編輯]
對戰表[編輯]
西區季後賽 | NBA總冠軍 | 東區季後賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]聖安東尼奧馬刺 4 [8]猶他爵士 0 |
聖安東尼奧馬刺 4 洛杉磯快艇 0 |
聖安東尼奧馬刺 2 奧克拉荷馬雷霆 4 |
奧克拉荷馬雷霆 1 |
邁阿密熱火 4 |
波士頓塞爾蒂克 3 邁阿密熱火 4 |
費城76人 3 波士頓塞爾蒂克 4 |
[1]芝加哥公牛 2 [8]費城76人 4 |
[4]曼斐斯灰熊 3 [5]洛杉磯快艇 4 |
[4]波士頓塞爾蒂克 4 [5]亞特蘭大老鷹 2 |
||||||
[2]奧克拉荷馬雷霆 4 [7]達拉斯小牛 0 |
奧克拉荷馬雷霆 4 洛杉磯湖人 1 |
邁阿密熱火 4 印第安那溜馬 2 |
[2]邁阿密熱火 4 [7]紐約尼克 1 |
||||
[3]洛杉磯湖人 4 [6]丹佛金塊 3 |
[3]印第安那溜馬 4 [6]奧蘭多魔術 1 |
- 粗體字為勝隊。
年度獎項[編輯]
每週最佳球員(Players of the Week)[編輯]
東區聯盟 Eastern Conference[編輯]
週次 | 得獎球員 | 所屬球隊 | 獲獎原因 |
開幕週(12.25-01.01) | LeBron James | 邁阿密熱火 | |
第二週(01.02-01.08) | LeBron James | 邁阿密熱火 | |
第三週(01.09-01.15) | Derrick Rose | 芝加哥公牛 | |
第四週(01.16-01.22) | Dwight Howard | 奧蘭多魔術 | |
第五週(01.23-01.29) | LeBron James | 邁阿密熱火 | |
第六週(01.30-02.05) | Paul Pierce | 波士頓塞爾蒂克 | |
第七週(02.06-02.12) | 林書豪 | 紐約尼克 |
西區聯盟 Western Conference[編輯]
週次 | 得獎球員 | 所屬球隊 | 獲獎原因 |
開幕週(12.25-01.01) | Kevin Durant | 奧克拉荷馬雷霆 | |
第二週(01.02-01.08) | Kobe Bryant | 洛杉磯湖人 | |
第三週(01.09-01.15) | Kobe Bryant | 洛杉磯湖人 | |
第四週(01.16-01.22) | Marc Gasol | 紐奧良黃蜂 | |
第五週(01.23-01.29) | Russell Westbrook | 奧克拉荷馬雷霆 | |
第六週(01.30-02.05) | Tony Parker | 聖安東尼奧馬刺 | |
第七週(02.06-02.12) | Russell Westbrook | 奧克拉荷馬雷霆 |
每月最佳球員(Players of the Month)[編輯]
每月最佳新秀(Rookies of the month)[編輯]
每月最佳教練(Coaches of the month)[編輯]
相關新聞[編輯]
參考資源[編輯]