賽事簡介
  2011-12年NBA賽季於美國當地時間2011年12月25日(台灣時間為2011年12月26日凌晨)正式開打,是NBA第66個賽季,共有30支球隊參賽。由於球季開賽前發生勞資糾紛問題,因雙方久未能達成協議,所以在美國當地時間2011年07月01日宣佈封館停工,這也是繼1998年NBA第一次封館危機後,第二次再度封館,導致本季例行賽賽事延遲至2011年12月25日開始,2012年04月26日結束,從正常82場比賽縮水為66場。
例行賽 Regular season
  本季例行賽共66場,採循環賽制。東、西區聯盟前八名,包括各組冠軍,將有資格進入季後賽。
戰績表
 東區聯盟 Eastern Conference
 東區聯盟 Eastern Conference
| 大西洋 Atlantic | 
| 球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 | 
| 費城76人 | 32 | 20 | 12 | 0.625 | 5.0 | 4-6 | L3 | 4 | 
| 紐約尼克 | 33 | 16 | 17 | 0.485 | 4.5 | 8-2 | L1 | 7 | 
| 波士頓塞爾蒂克 | 31 | 15 | 16 | 0.484 | 4.5 | 4-6 | L4 | 8 | 
| 紐澤西籃網 | 34 | 10 | 24 | 0.294 | 11.0 | 2-8 | W1 |  | 
| 多倫多暴龍 | 32 | 9 | 23 | 0.281 | 11.0 | 2-8 | L4 |  | 
| 中央 Central | 
| 球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 | 
| 芝加哥公牛 | 34 | 26 | 8 | 0.765 | 0.0 | 8-2 | W1 | 2 | 
| 印第安那溜馬 | 31 | 19 | 12 | 0.613 | 5.5 | 4-6 | W2 | 5 | 
| 克里夫蘭騎士 | 29 | 12 | 17 | 0.414 | 11.5 | 4-6 | W1 |  | 
| 密爾瓦基公鹿 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | 12.0 | 3-7 | L1 |  | 
| 底特律活塞 | 33 | 11 | 22 | 0.333 | 14.5 | 7-3 | W2 |  | 
| 東南 Southeast | 
| 球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 | 
| 邁阿密熱火 | 32 | 25 | 7 | 0.781 | 0.0 | 9-1 | W6 | 1 | 
| 奧蘭多魔術 | 33 | 21 | 12 | 0.636 | 4.5 | 7-3 | W1 | 3 | 
| 亞特蘭大老鷹 | 32 | 19 | 13 | 0.594 | 6.0 | 3-7 | L2 | 6 | 
| 華盛頓巫師 | 32 | 7 | 25 | 0.219 | 18.0 | 3-7 | L3 |  | 
| 夏洛特山貓 | 31 | 4 | 27 | 0.129 | 20.5 | 1-9 | L1 |  | 
- 
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
 
Update:2012.02.22
 西區聯盟 Western Conference
 西區聯盟 Western Conference
| 西北 Northwest | 
| 球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 | 
| 奧克拉荷馬雷霆 | 32 | 25 | 7 | 0.781 | 0.0 | 7-3 | W3 | 1 | 
| 丹佛金塊 | 33 | 18 | 15 | 0.545 | 7.5 | 3-7 | W1 | 8 | 
| 波特蘭拓荒者 | 33 | 17 | 16 | 0.515 | 8.5 | 4-6 | L1 |  | 
| 明尼蘇達灰狼 | 33 | 16 | 17 | 0.485 | 9.5 | 5-5 | L1 |  | 
| 猶他爵士 | 31 | 15 | 16 | 0.484 | 9.5 | 3-7 | L2 |  | 
| 西北 Northwest | 
| 球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 | 
| 洛杉磯快艇 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 0.0 | 6-4 | L2 | 4 | 
| 洛杉磯湖人 | 32 | 19 | 13 | 0.594 | 1.0 | 6-4 | W1 | 5 | 
| 鳳凰城太陽 | 33 | 14 | 19 | 0.424 | 6.5 | 5-5 | W2 |  | 
| 金州勇士 | 29 | 12 | 17 | 0.414 | 6.5 | 5-5 | W1 |  | 
| 沙加緬度國王 | 31 | 10 | 21 | 0.323 | 10.0 | 4-6 | L5 |  | 
| 西北 Northwest | 
| 球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 | 
| 聖安東尼奧馬刺 | 32 | 23 | 9 | 0.719 | 0.0 | 10-0 | W11 | 2 | 
| 達拉斯小牛 | 33 | 21 | 12 | 0.636 | 2.0 | 7-3 | W1 | 3 | 
| 休士頓火箭 | 33 | 19 | 14 | 0.576 | 4.0 | 6-4 | W2 | 6 | 
| 曼斐斯灰熊 | 33 | 18 | 15 | 0.545 | 5.0 | 6-4 | L1 | 7 | 
| 紐奧良黃蜂 | 31 | 7 | 24 | 0.226 | 15.0 | 3-7 | L1 |  | 
- 
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
 
Update:2012.02.22
逐場賽況
開幕週(12.25-12.31)
季後賽
年度獎項
每週最佳球員(Players of the Week)
 東區聯盟 Eastern Conference
 東區聯盟 Eastern Conference
 西區聯盟 Western Conference
 西區聯盟 Western Conference
每月最佳球員(Players of the Month)
每月最佳新秀(Rookies of the month)
每月最佳教練(Coaches of the month)
相關新聞
參考資源
-