2012-13年NBA賽季
出自台灣籃球維基館
| 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 |
||||||||
| 太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
| 歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 | |||||||||||
賽事簡介
2012-13年NBA賽季,是NBA第67個賽季,30支球隊進行比賽。季前賽自2012年10月05日(台灣時間)開始至10月26日共115場,例行賽則是從10月31日(邁阿密當地時間10月30日)開幕。
季前賽
例行賽
東區聯盟 Eastern Conference
| 大西洋 Atlantic | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
| 波士頓塞爾蒂克 | 1 | - | 1 | 0.0 | - | - | - | - |
| 紐約尼克 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 費城76人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多倫多暴龍 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 布魯克林籃網 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中央 Central | ||||||||
| 球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
| 芝加哥公牛 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 印第安那溜馬 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 密爾瓦基公鹿 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 底特律活塞 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 克里夫蘭騎士 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 東南 Southeast | ||||||||
| 球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
| 邁阿密熱火 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 亞特蘭大老鷹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧蘭多魔術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 華盛頓巫師 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 夏洛特山貓 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2012.10.31
季後賽
總決賽
參考資源