2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | ||||||
首屆 | 最新一屆 | |||||
第一屆 | (第三十三屆)上一屆 | 2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | 下一屆(第三十五屆) | 第四十一屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
目錄
賽事簡介[編輯]
{{#ev:youtube|om0COqTcFwM|280}}
2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽主題為「拼戰」,期許所有參賽球隊都能盡全力爭奪冠軍,並將本屆大會主題「拼戰」之精神與奮力堅持的韌性發揮得淋漓盡致。
本屆女子組賽事於2012年07月07日在苗栗縣立巨蛋體育館舉行,共有5天的賽程,參賽隊伍包含日本、美國查普曼大學、印度、馬來西亞與我國中華電信女子籃球隊、國泰人壽女子籃球隊參與。而男子組賽事於2012年08月18日在臺北體院體育館舉行,為期9天的賽程,共有8個國家9支隊伍一同參與,其隊伍有美國、伊朗、約旦、黎巴嫩、菲律賓、韓國、日本與我國中華、光華兩隊參與。
參賽隊伍[編輯]
女子組[編輯]
球隊名稱 | 球員名單 | |||
---|---|---|---|---|
04 Emily McCoy |
15 Stephanie Servin |
24 Liz Hartnett |
||
04 篠崎澪 |
08 橋詰まり |
12 近藤楓 | ||
04 Akanksha Singh |
08 Pratima Singh |
12 Anju Lakra |
||
04 葉佛儀 |
08 黃寶宜 |
12 卡萊瑪蒂 |
男子組[編輯]
球隊名稱 | 總教練 | 球員名單 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
76 曾文鼎 | ||||||
73 劉元凱 | ||||||
巴拉卡特 |
04 納加爾 |
08 德威里 |
12 阿比丁 |
|||
哈什米 |
04 阿塔希 |
08 塞迪吉 |
12 卡杜斯特 |
16 贊加內 |
||
雷耶斯 |
04 萊耶斯 |
08 諾伍德 |
12 佛那歇爾 |
16 傑夫陳 |
||
鈴木 貴美一 |
04 古川 孝敏 |
09 栗原 貴宏 |
13 渡邊 裕規 |
17 張本 天傑 |
||
薩爾基斯 |
04 阿布德諾爾 |
08 薩爾基斯 |
12 卡那安 |
|||
李相範 |
01 金泰術 |
09 鄭輝亮 |
14 Garrett Stutz | |||
Travis Mcavene |
00 Desmond Blue |
04 Jermaine Dearman |
10 Scott Vandermeer |
戰績表[編輯]
女子組[編輯]
名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國泰人壽 | 5 | 5 | 0 | 100% |
2 | 中華電信 | 5 | 4 | 1 | 80% |
3 | 日本 | 5 | 3 | 2 | 60% |
4 | 印度 | 5 | 2 | 3 | 40% |
5 | 馬來西亞 | 5 | 1 | 4 | 20% |
6 | 美國卓文大學 | 5 | 0 | 5 | 0 |
男子組[編輯]
名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律賓 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |
2 | 伊朗 | 8 | 6 | 2 | 75% |
3 | 美國 | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
4 | 中華 | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
5 | 韓國 | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
6 | 日本 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
7 | 黎巴嫩 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
8 | 約旦 | 8 | 2 | 6 | 25% |
9 | 光華 | 8 | 0 | 8 | 0 |
比賽賽程[編輯]
女子組循環決賽[1][編輯]
比賽場次 | 比賽日期 | 地點 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/07/07 14:30 | 苗栗巨蛋體育館 | 國泰人壽(Cathay) | 102:28 | 美國卓文大學(USA) |
2 | 2012/07/07 16:00 | 日本女籃(JPN) | 186:65 | 印度女籃(IND) | |
3 | 2012/07/07 18:00 | 中華電信(CHT) | 80:30 | 馬來西亞女籃(MAS) | |
4 | 2012/07/08 14:00 | 馬來西亞女籃(MAS) | 48:92 | 國泰人壽(Cathay) | |
5 | 2012/07/08 16:00 | 美國卓文大學(USA) | 48:113 | 日本女籃(JPN) | |
6 | 2012/07/08 18:00 | 印度女籃(IND) | 73:95 | 中華電信(CHT) | |
7 | 2012/07/09 14:00 | 馬來西亞女籃(MAS) | 75:50 | 美國卓文大學(USA) | |
8 | 2012/07/09 16:00 | 日本女籃(JPN) | 70:83 | 中華電信(CHT) | |
9 | 2012/07/09 18:00 | 國泰人壽(Cathay) | 96:56 | 印度女籃(IND) | |
10 | 2012/07/10 14:00 | 美國卓文大學(USA) | 67:111 | 印度女籃(IND) | |
11 | 2012/07/10 16:00 | 馬來西亞女籃(MAS) | 34:93 | 日本女籃(JPN) | |
12 | 2012/07/10 18:00 | 中華電信(CHT) | 47:67 | 國泰人壽(Cathay) | |
13 | 2012/07/11 14:00 | 馬來西亞女籃(MAS) | 62:75 | 印度女籃(IND) | |
14 | 2012/07/11 16:00 | 美國卓文大學(USA) | 47:112 | 中華電信(CHT) | |
15 | 2012/07/11 18:00 | 國泰人壽(Cathay) | 91:51 | 日本女籃(JPN) |
男子組循環決賽[2][編輯]
比賽場次 | 比賽日期 | 地點 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) |
1 | 2012/08/18 13:00 | 臺北體院天母體育館 | 伊朗 | 89:74 | 黎巴嫩 |
2 | 2012/08/18 15:00 | 韓國 | 109:83 | 光華 | |
3 | 2012/08/18 17:00 | 菲律賓 | 88:78 | 約旦 | |
4 | 2012/08/18 19:30 | 中華 | 82:57 | 日本 | |
5 | 2012/08/19 13:00 | 黎巴嫩 | 78:94 | 韓國 | |
6 | 2012/08/19 15:00 | 菲律賓 | 99:68 | 光華 | |
7 | 2012/08/19 17:00 | 日本 | 59:71 | 伊朗 | |
8 | 2012/08/19 19:00 | 美國 | 100:77 | 中華 | |
9 | 2012/08/20 13:00 | 光華 | 50:85 | 日本 | |
10 | 2012/08/20 15:00 | 約旦 | 87:68 | 黎巴嫩 | |
11 | 2012/08/20 17:00 | 韓國 | 75:84 | 美國 | |
12 | 2012/08/20 19:00 | 中華 | 64:75 | 伊朗 | |
13 | 2012/08/21 13:00 | 美國 | 126:71 | 光華 | |
14 | 2012/08/21 15:00 | 菲律賓 | 82:79 | 韓國 | |
15 | 2012/08/21 17:00 | 日本 | 84:83 | 約旦 | |
16 | 2012/08/21 19:00 | 黎巴嫩 | 74:81 | 中華 | |
17 | 2012/08/22 13:00 | 伊朗 | 97:89(2OT) | 美國 | |
18 | 2012/08/22 15:00 | 光華 | 67:88 | 黎巴嫩 | |
19 | 2012/08/22 17:00 | 菲律賓 | 88:84 | 日本 | |
20 | 2012/08/22 19:00 | 約旦 | 63:85 | 中華 | |
21 | 2012/08/23 13:00 | 日本 | 73:95 | 美國 | |
22 | 2012/08/23 15:00 | 黎巴嫩 | 91:72 | 菲律賓 | |
23 | 2012/08/23 17:00 | 約旦 | 84:105 | 韓國 | |
24 | 2012/08/23 19:00 | 光華 | 71:83 | 伊朗 | |
25 | 2012/08/24 13:00 | 美國 | 77:66 | 約旦 | |
26 | 2012/08/24 15:00 | 菲律賓 | 77:75 | 伊朗 | |
27 | 2012/08/24 17:00 | 韓國 | 84:62 | 日本 | |
28 | 2012/08/24 19:00 | 中華 | 84:66 | 光華 | |
29 | 2012/08/25 13:00 | 黎巴嫩 | 70:67 | 美國 | |
30 | 2012/08/25 15:00 | 光華 | 71:85 | 約旦 | |
31 | 2012/08/25 17:00 | 伊朗 | 73:82 | 韓國 | |
32 | 2012/08/25 19:00 | 菲律賓 | 76:72 | 中華 | |
33 | 2012/08/26 13:00 | 約旦 | 74:87 | 伊朗 | |
34 | 2012/08/26 15:00 | 日本 | 89:70 | 黎巴嫩 | |
35 | 2012/08/26 17:00 | 美國 | 75:76 | 菲律賓 | |
36 | 2012/08/26 19:00 | 中華 | 77:72 | 韓國 |
參考資料[編輯]
相關新聞[編輯]
- 2012-07-04 〈瓊斯盃〉女子組週末苗栗開打 國泰、電信嗆留冠【TSNA】
- 2012-07-05 第34屆威廉瓊斯盃女子國際籃球邀請賽 【大成報】
- 2012-07-05 威廉瓊斯杯籃球賽. 吸收經驗準備東運 大馬劍指印度 【中國報】
- 2012-07-06 威廉瓊斯籃賽 5國6隊爭霸 邀鄉親觀戰 【自由時報】
- 2012-07-06 威廉瓊斯盃女子國際籃球邀請賽 今日苗栗巨蛋體育館開打【NOWnews】
- 2012-07-11 〈瓊斯盃〉國泰5戰全勝 收穫隊史第3冠【TSNA】
- 2012-07-12 瓊斯杯賽排第5 大馬女籃有收穫 【中國報】
- 2012-07-15 再創瓊斯盃風雲 【中國時報】
相關網站[編輯]
- 2012瓊斯盃官方網站
- 維基百科;威廉·瓊斯盃國際籃球邀請賽