李啟億

出自台灣籃球維基館
在2012年1月11日 (三) 13:56由Wei對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員  | 前往 SBL

生平簡介

  李啟億生於1978年10月27日,目前效力於裕隆納智捷籃球隊,主要位置是中鋒

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

生涯成績

SBL例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分
SBL元年 (2003-2004) 中廣戰神 71 24 201(42/159) 43 30 39 81 70 335
SBL2年 (2004-2005) 緯來獵人 28 180(35/145) 66 35 41 63 89 384
SBL3年 (2005-2006) 28 243(46/197) 91 27 34 82 92 455
SBL4年 (2006-2007) 27 179(39/140) 87 16 23 69 80 358
SBL5年 (2007-2008) 裕隆恐龍 28 156(54/102) 77 18 18 55 91 266
SBL6年 (2008-2009) 裕隆納智捷 287 129(22/107) 72 11 23 51 56 178
SBL7年 (2009-2010) 28 116(37/79) 44 18 8 47 68 163
SBL8年 (2010-2011) 21 65(11/54) 30 6 13 33 42 100
SBL9年 (2011-2012)

相關新聞

參考資料