100學年度高中籃球甲級聯賽
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 各國國內賽事 > 台灣賽事
目錄
比賽簡介
- 比賽日期:
- 比賽地點:
- 比賽方式:
- 比賽規則:
- 參加單位:以學校為單位,凡臺灣地區境內各高級中等學校及相關軍事學校,均得組男、女生各一隊報名參加(不得兼報甲、乙級)。
- 資格賽:
- 男生組報名隊數超過十六隊時,上學年度未達甲級前十二名成績者。
- 女生組報名隊數超過十二隊時,上學年度未達甲級前八名成績者。
- 預賽:
- 男生組預賽前十二名及取得參賽資格,計十六隊。採分組單循環制,各組錄取前三名,計十二隊晉級複賽。
- 女生組預賽:預賽賽前八名及取得參賽資格,錄取八隊晉級複賽,採分組單循環制。前三名,計六隊直接晉級複賽。第四、五名參加外卡賽,取前二名晉級複賽。
- 複賽:
- 男生組:預賽優勝球隊,計十二隊,採分組單循環制,錄取八隊晉級準決賽。前三名,計六隊直接晉級準決賽。第四、五名參加外卡賽,取前二名晉級準決賽。
- 女生組:預賽晉級球隊,計八隊,採單循環制。
- 男生組準決賽:晉級球隊八隊,採單循環制,一至四名晉級總決賽;前八名並獲得運動績優學生升學輔導之資格。
- 總決賽:男生組準決賽、女生組複賽晉級球隊,各四隊,採淘汰排名賽。取四名頒獎。
- 主辦單位:教育部、臺北市政府教育局、高雄市政府教育局、新北市政府教育局、臺中市政府教育局、臺南市政府教育局、各縣市政府
- 承辦單位:中華民國高級中等學校體育總會
- 協辦單位:中華民國籃球協會、競賽場地單位及學校
參賽隊伍
- 男子組:台中縣私立青年高中籃球隊、臺北市私立強恕高中籃球隊、臺北市立南湖高級中學籃球隊、臺北市立松山高級中學籃球隊、台北縣私立能仁家商籃球隊、國立泰山高級中學籃球隊、新北市私立南山高級中學籃球隊、臺南縣私立新榮高級中學籃球隊、國立宜蘭高級中學籃球隊、國立屏東高級中學籃球隊、苗栗縣私立中興商工籃球隊、桃園縣私立光啟高級中學籃球隊、高雄市立三民高級家事商業職業學校籃球隊、高雄縣私立高苑高級工商職業學校籃球隊、國立基隆高級商工職業學校籃球隊、國立三重高級商工職業學校籃球隊。
- 女子組:台北市私立滬江高級中學籃球隊、台北市立陽明高級中學籃球隊、台南市立永仁高級中學籃球隊、國立淡水商工高級職業學校籃球隊、國立苗栗高級商業職業學校籃球隊、基隆市立安樂高級中學籃球隊、新北市立永平高級中學籃球隊、桃園縣私立治平高級中學籃球隊、臺北市立第一女子高級中學籃球隊、臺北市金甌女子高級中學籃球隊、高雄市私立普門高級中學籃球隊、高雄市立小港高級中學籃球隊。
逐場戰績
資格賽
- 比賽地點:國立臺中一中康樂館(臺中市北區育才街2號)
日期 | 時間 | 組別 | 場次 | 淺色隊 : 深色隊 | 比數 | 勝隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
100/10/31(一) | 08:00 | 男生組 | 一 | 南澳高中02 VS 03善化高中 | 57:55 | 南澳高中 |
09:10 | 男生組 | 二 | 桃園農工04 VS 05東山高中 | 64:63 | 桃園農工 | |
10:20 | 男生組 | 三 | 開南商工06 VS 07水里商工 | 20:00 | 開南商工 | |
11:30 | 男生組 | 四 | 立仁高中08 VS 09光啟高中 | 60:72 | 光啟高中 | |
12:40 | 女生組 | 一 | 苗栗高商01 VS 03永仁高中 | 38:55 | 永仁高中 | |
13:50 | 女生組 | 二 | 北市陽明04 VS 06小港高中 | 53:62 | 小港高中 | |
15:00 | 男生組 | 五 | 強恕高中10 VS 11忠明高中 | 83:34 | 強恕高中 | |
16:10 | 男生組 | 六 | 花蓮體中12 VS 13東泰高中 | 52:48 | 花蓮體中 | |
17:20 | 男生組 | 七 | 中興商工14 VS 15后綜高中 | 66:48 | 中興商工 | |
18:40 | 男生組 | 八 | 泉僑高中16 VS 17崑山高中 | 63:73 | 崑山高中 | |
19:50 | 男生組 | 九 | 基隆商工01 VS 一勝南澳高中 | 69:31 | 基隆商工 | |
100/11/01(二) | 08:00 | 男生組 | 十 | 善化高中一敗 VS 二敗東山高中 | 47:40 | 善化高中 |
09:10 | 男生組 | 十一 | 立仁高中四敗 VS 九敗南澳高中 | 67:48 | 立仁高中 | |
10:20 | 男生組 | 十二 | 東泰高中六敗 VS 七敗后綜高中 | 74:48 | 東泰高中 | |
11:30 | 男生組 | 十三 | 忠明高中五敗 VS 八敗泉僑高中 | 62:68 | 泉僑高中 | |
12:40 | 女生組 | 三 | 永平高中02 VS 01苗栗高商 | 43:74 | 苗栗高商 | |
13:50 | 女生組 | 四 | 治平高中05 VS 04北市陽明 | 69:54 | 治平高中 | |
15:00 | 男生組 | 十四 | 水里商工三敗 VS 十勝善化高中 | 00:20 | 善化高中 | |
16:10 | 男生組 | 十五 | 基隆商工九勝 VS 二勝桃園農工 | 80:47 | 基隆商工 | |
17:20 | 男生組 | 十六 | 開南商工三勝 VS 四勝光啟高中 | 49:75 | 光啟高中 | |
18:40 | 男生組 | 十七 | 強恕高中五勝 VS 六勝花蓮體中 | 63:42 | 強恕高中 | |
19:50 | 男生組 | 十八 | 中興商工七勝 VS 八勝崑山高中 | 69:61 | 中興商工 | |
100/11/02(三) | 09:00 | 男生組 | 十九 | 泉僑高中十三勝 VS 十五敗桃園農工 | 59:84 | 桃園農工 |
10:10 | 男生組 | 二十 | 開南商工十六敗 VS 十二勝東泰高中 | 55:78 | 東泰高中 | |
11:20 | 男生組 | 二一 | 立仁高中十一勝 VS 十七敗花蓮體中 | 63:52 | 立仁高中 | |
12:30 | 男生組 | 二二 | 崑山高中十八敗 VS 十四勝善化高中 | 56:58 | 善化高中 | |
13:40 | 女生組 | 五 | 永仁高中03 VS 02永平高中 | 71:42 | 永仁高中 | |
14:50 | 女生組 | 六 | 小港高中06 VS 05治平高中 | 47:69 | 治平高中 | |
16:00 | 男生組 | 二三 | 基隆商工十五勝 VS 十六勝光啟高中 | 61:38 | 基隆商工 | |
17:10 | 男生組 | 二四 | 強恕高中十七勝 VS 十八勝中興商工 | 52:49 | 強恕高中 | |
100/11/03(四) | 09:00 | 女生組 | 七 | 苗栗高商A2 VS B2小港高中 | 56:57 | 小港高中 |
10:10 | 女生組 | 八 | 永平高中A3 VS B3北市陽明 | 35:78 | 北市陽明 | |
11:20 | 男生組 | 二五 | 善化高中二二勝 VS 二一勝立仁高中 | 46:66 | 立仁高中 | |
12:30 | 男生組 | 二六 | 東泰高中二十勝 VS 十九勝桃園農工 | 62:71 | 桃園農工 | |
14:00 | 女生組 | 九 | 小港高中B2 VS A3永平高中 | 63:46 | 小港高中 | |
15:10 | 女生組 | 十 | 北市陽明B3 VS A2苗栗高商 | 59:56 | 北市陽明 | |
16:20 | 男生組 | 二七 | 光啟高中二三敗 VS 二五勝立仁高中 | 73:56 | 光啟高中 | |
17:30 | 男生組 | 二八 | 桃園農工二六勝 VS 二四敗中興商工 | 48:74 | 中興商工 |
- 男生組晉級學校
- 勝部:基隆商工、強恕高中;敗部:光啟高中、中興商工
- 女生組晉級學校
- 第一輪:A組 永仁高中;B組 治平高中
- 第二輪(外卡):1 小港高中 2 北市陽明 3 苗栗高商
男子組預賽
- 比賽地點:臺北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館一樓)
日期 | 場次 | 組別 | 比賽時間 | 淺色隊 : 深色隊 | 比數 | 勝隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/11/22 | 1 | 男甲預賽A組 | 09:00 | 松山高中:中興商工 | 97:60 | 松山高中 |
2011/11/22 | 2 | 男甲預賽A組 | 10:30 | 青年高中:三重商工 | 73:60 | 青年高中 |
2011/11/22 | 3 | 男甲預賽B組 | 12:00 | 南山高中:光啟高中 | 84:50 | 南山高中 |
2011/11/22 | 4 | 男甲預賽B組 | 13:30 | 新榮高中:高苑工商 | 83:56 | 新榮高中 |
2011/11/22 | 5 | 男甲預賽D組 | 15:00 | 三民家商:基隆商工 | 68:69 | 基隆商工 |
2011/11/22 | 6 | 男甲預賽D組 | 16:30 | 泰山高中:宜蘭高中 | 73:68 | 泰山高中 |
2011/11/22 | 7 | 男甲預賽C組 | 18:00 | 南湖高中:屏東高中 | 71:56 | 南湖高中 |
2011/11/22 | 8 | 男甲預賽O組 | 19:30 | 能仁家商:強恕高中 | 71:44 | 能仁家商 |
2011/11/23 | 1 | 男甲預賽A組 | 09:00 | 三重商工:松山高中 | 61:65 | 松山高中 |
2011/11/23 | 2 | 男甲預賽A組 | 10:30 | 青年高中:中興商工 | 70:59 | 青年高中 |
2011/11/23 | 3 | 男甲預賽B組 | 12:00 | 高苑工商:南山高中 | 44:85 | 南山高中 |
2011/11/23 | 4 | 男甲預賽B組 | 13:30 | 新榮高中:光啟高中 | 74:69 | 新榮高中 |
2011/11/23 | 5 | 男甲預賽D組 | 15:00 | 宜蘭高中:三民家商 | 97:76 | 宜蘭高中 |
2011/11/23 | 6 | 男甲預賽D組 | 16:30 | 泰山高中:基隆商工 | 63:72 | 基隆商工 |
2011/11/23 | 7 | 男甲預賽C組 | 18:00 | 屏東高中:能仁家商 | 56:72 | 能仁家商 |
2011/11/23 | 8 | 男甲預賽C組 | 18:30 | 南湖高中:強恕高中 | 51:71 | 強恕高中 |
2011/11/24 | 1 | 男甲預賽A組 | 09:00 | 松山高中:青年高中 | 75:54 | 松山高中 |
2011/11/24 | 2 | 男甲預賽A組 | 10:30 | 中興商工:三重商工 | 41:45 | 三重商工 |
2011/11/24 | 3 | 男甲預賽B組 | 12:00 | 南山高中:新榮高中 | 68:54 | 南山高中 |
2011/11/24 | 4 | 男甲預賽B組 | 13:30 | 光啟高中:高苑工商 | 69:50 | 光啟高中 |
2011/11/24 | 5 | 男甲預賽D組 | 15:00 | 三民家商:泰山高中 | 49:78 | 泰山高中 |
2011/11/24 | 6 | 男甲預賽D組 | 16:30 | 基隆商工:宜蘭高中 | 77:64 | 基隆商工 |
2011/11/24 | 7 | 男甲預賽C組 | 18:00 | 強恕高中:屏東高中 | 87:51 | 強恕高中 |
2011/11/24 | 8 | 男甲預賽C組 | 19:30 | 能仁家商:南湖高中 | 65:54 | 能仁家商 |
男子組複賽
- 比賽地點:高雄中學體育館
日期 | 場次 | 組別 | 比賽時間 | 淺色隊 : 深色隊 | 比數 | 勝隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
100/12/29 | 1 | 男甲複賽A組 | 11:00 | 強恕高中:宜蘭高中 | 71:58 | 強恕高中 |
100/12/29 | 2 | 男甲複賽B組 | 13:30 | 基隆商工:光啟高中 | 68:62 | 基隆商工 |
100/12/29 | 3 | 男甲複賽B組 | 15:00 | 新榮高中:三重商工 | 65:49 | 新榮高中 |
100/12/29 | 4 | 男甲複賽A組 | 16:30 | 能仁家商:南湖高中 | 73:70 | 能仁家商 |
100/12/29 | 5 | 男甲複賽B組 | 18:00 | 南山高中:泰山高中 | 96:51 | 南山高中 |
100/12/29 | 6 | 男甲複賽A組 | 19:30 | 松山高中:青年高中 | 60:67 | 青年高中 |
100/12/30 | 1 | 男甲複賽B組 | 11:00 | 南山高中:三重商工 | 69:50 | 南山高中 |
100/12/30 | 2 | 男甲複賽A組 | 13:30 | 宜蘭高中:松山高中 | 76:71 | 宜蘭高中 |
100/12/30 | 3 | 男甲複賽B組 | 15:00 | 泰山高中:基隆商工 | 69:90 | 基隆商工 |
100/12/30 | 4 | 男甲複賽A組 | 16:30 | 青年高中:能仁家商 | 55:71 | 能仁家商 |
100/12/30 | 5 | 男甲複賽B組 | 18:00 | 新榮高中:光啟高中 | 75:72 | 新榮高中 |
100/12/30 | 6 | 男甲複賽A組 | 19:30 | 強恕高中:南湖高中 | 73:65 | 強恕高中 |
100/12/31 | 1 | 男甲複賽A組 | 11:00 | 青年高中:宜蘭高中 | 80:88 | 宜蘭高中 |
100/12/31 | 2 | 男甲複賽B組 | 13:30 | 光啟高中:南山高中 | 35:80 | 南山高中 |
100/12/31 | 3 | 男甲複賽B組 | 15:00 | 三重商工:泰山高中 | 55:66 | 泰山高中 |
100/12/31 | 4 | 男甲複賽A組 | 16:30 | 能仁家商:強恕高中 | 58:50 | 能仁家商 |
100/12/31 | 5 | 男甲複賽A組 | 18:00 | 南湖高中:松山高中 | 72:82 | 松山高中 |
100/12/31 | 6 | 男甲複賽B組 | 19:30 | 基隆商工:新榮高中 | 66:67 | 新榮高中 |
101/01/01 | 1 | 男甲複賽B組 | 11:00 | 三重商工:基隆商工 | 51:74 | 基隆商工 |
101/01/01 | 2 | 男甲複賽A組 | 13:30 | 南湖高中:青年高中 | 56:55 | 南湖高中 |
101/01/01 | 3 | 男甲複賽B組 | 15:00 | 泰山高中:光啟高中 | 62:56 | 泰山高中 |
101/01/01 | 4 | 男甲複賽A組 | 16:30 | 宜蘭高中:能仁家商 | 46:73 | 能仁家商 |
101/01/01 | 5 | 男甲複賽B組 | 18:00 | 南山高中:新榮高中 | 74:62 | 南山高中 |
101/01/01 | 6 | 男甲複賽A組 | 19:30 | 松山高中:強恕高中 | 58:68 | 強恕高中 |
101/01/02 | 1 | 男甲複賽B組 | 11:00 | 新榮高中:泰山高中 | 67:80 | 泰山高中 |
101/01/02 | 2 | 男甲複賽B組 | 13:30 | 光啟高中:三重商工 | 51:53 | 三重商工 |
101/01/02 | 3 | 男甲複賽A組 | 15:00 | 南湖高中:宜蘭高中 | 67:75 | 宜蘭高中 |
101/01/02 | 4 | 男甲複賽A組 | 16:30 | 強恕高中:青年高中 | 63:79 | 青年高中 |
101/01/02 | 5 | 男甲複賽B組 | 18:00 | 南山高中:基隆商工 | 76:62 | 南山高中 |
101/01/02 | 6 | 男甲複賽A組 | 19:30 | 松山高中:能仁家商 | 49:83 | 能仁家商 |
101/01/03 | 1 | 男甲複賽 | 11:40 | 青/高中:三重商工 | 76:53 | 青/高中 |
101/01/03 | 2 | 男甲複賽 | 13:30 | 松山高中:新榮高中 | 66:64 | 松山高中 |
101/01/03 | 3 | 男甲複賽 | 16:00 | 新榮高中:青/高中 | 64:59 | 新榮高中 |
101/01/03 | 4 | 男甲複賽 | 17:30 | 三重商工:松山高中 | 67:68 | 松山高中 |
- 男子組準決賽名單:南山高中、能仁家商、基隆商工、宜蘭高中、泰山高中、強怒高中、新榮高中、青年高中
女子組預賽
- 比賽地點:市立南港運動中心3F
日期 | 場次 | 組別 | 比賽時間 | 淺色隊 : 深色隊 | 比數 | 勝隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
100/11/16 | 1 | 女甲預賽A組 | 09:00 | 南湖高中:北一女中 | 54:73 | 北一女中 |
100/11/16 | 2 | 女甲預賽A組 | 10:20 | 滬江高中:陽明高中 | 59:42 | 滬江高中 |
100/11/16 | 3 | 女甲預賽A組 | 11:40 | 治平高中:苗栗高商 | 67:50 | 治平高中 |
100/11/16 | 4 | 女甲預賽B組 | 13:00 | 淡水商工:普門高中 | 58:44 | 淡水商工 |
100/11/16 | 5 | 女甲預賽B組 | 14:20 | 安樂高中:永仁高中 | 38:76 | 永仁高中 |
100/11/16 | 6 | 女甲預賽B組 | 15:40 | 金甌女中:小港高中 | 78:83 | 小港高中 |
100/11/17 | 1 | 女甲預賽A組 | 09:00 | 苗栗高商:滬江高中 | 62:77 | 滬江高中 |
100/11/17 | 2 | 女甲預賽A組 | 10:20 | 南湖高中:治平高中 | 54:49 | 南湖高中 |
100/11/17 | 3 | 女甲預賽A組 | 11:40 | 北一女中:陽明高中 | 77:60 | 北一女中 |
100/11/17 | 4 | 女甲預賽B組 | 11:40 | 普門高中:小港高中 | 89:45 | 普門高中 |
100/11/17 | 5 | 女甲預賽B組 | 14:20 | 淡水商工:安樂高中 | 68:47 | 淡水商工 |
100/11/17 | 6 | 女甲預賽B組 | 15:40 | 永仁高中:金甌女中 | 64:70 | 金甌女中 |
100/11/18 | 1 | 女甲預賽A組 | 09:00 | 陽明高中:南湖高中 | 50:42 | 陽明高中 |
100/11/18 | 2 | 女甲預賽A組 | 10:20 | 苗栗高商:北一女中 | 54:78 | 北一女中 |
100/11/18 | 3 | 女甲預賽A組 | 11:40 | 滬江高中:治平高中 | 64:40 | 滬江高中 |
100/11/18 | 4 | 女甲預賽B組 | 13:00 | 永仁高中:普門高中 | 56:71 | 普門高中 |
100/11/18 | 5 | 女甲預賽B組 | 14:20 | 小港高中:淡水商工 | 59:77 | 淡水商工 |
100/11/18 | 6 | 女甲預賽B組 | 15:40 | 金甌女中:安樂高中 | 67:62 | 金甌女中 |
100/11/19 | 1 | 女甲預賽A組 | 09:00 | 北一女中:滬江高中 | 65:58 | 北一女中 |
100/11/19 | 2 | 女甲預賽A組 | 10:20 | 南湖高中:苗栗高商 | 57:46 | 南湖高中 |
100/11/19 | 3 | 女甲預賽A組 | 11:40 | 治平高中:陽明高中 | 62:48 | 治平高中 |
100/11/19 | 4 | 女甲預賽B組 | 13:00 | 普門高中:金甌女中 | 62:49 | 普門高中 |
100/11/19 | 5 | 女甲預賽B組 | 14:20 | 安樂高中:小港高中 | 61:52 | 安樂高中 |
100/11/19 | 6 | 女甲預賽B組 | 15:40 | 淡水商工:永仁高中 | 46:62 | 永仁高中 |
100/11/20 | 1 | 女甲預賽A組 | 09:00 | 陽明高中:苗栗高商 | 71:67 | 陽明高中 |
100/11/20 | 2 | 女甲預賽A組 | 10:20 | 治平高中:北一女中 | 54:63 | 北一女中 |
100/11/20 | 3 | 女甲預賽A組 | 11:40 | 滬江高中:南湖高中 | 66:56 | 滬江高中 |
100/11/20 | 4 | 女甲預賽B組 | 13:00 | 安樂高中:普門高中 | 41:64 | 普門高中 |
100/11/20 | 5 | 女甲預賽B組 | 14:20 | 小港高中:永仁高中 | 54:65 | 永仁高中 |
100/11/20 | 6 | 女甲預賽B組 | 15:40 | 金甌女中:淡水商工 | 50:71 | 淡水商工 |
100/11/21 | 1 | 女甲預賽 | 09:00 | 南湖高中:安樂高中 | 77:43 | 南湖高中 |
100/11/21 | 2 | 女甲預賽 | 10:20 | 陽明高中:金甌女中 | 56:61 | 金甌女中 |
100/11/21 | 3 | 女甲預賽 | 14:00 | 南湖高中:金甌女中 | 46:50 | 金甌女中 |
100/11/21 | 4 | 女甲預賽 | 15:20 | 陽明高中:安樂高中 | 63:45 | 陽明高中 |
- 女子組複賽名單:北一女中、滬江高中、治平高中、淡水商工、普門高中、永仁高中、金甌女中、北市陽明
特殊事蹟
團體獎
男子組
- 冠軍:南山高中籃球隊
- 亞軍:
- 季軍:
女子組
個人獎
相關頁面
參考資料