• 目前所在分類:  主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 亞洲籃球錦標賽
賽事簡介
  本屆比賽於8月1日-11日在菲律賓馬尼拉舉行,原訂16隊參賽;前三名取得2014年世界盃籃球賽參賽權。共有菲律賓、中華臺北、約旦、沙烏地阿拉伯、香港、日本、卡達、伊朗、中國、韓國、馬來西亞、巴林、印度、哈薩克、泰國等十五個國家參加。
- ※黎巴嫩在亞錦賽前,因故遭到FIBA禁賽,由於沒有足夠時間找到遞補球隊,本次亞錦賽便以15隊參賽。[1]
{{#ev:youtube|GU6OkAgFM2o|400}}
- 影片描述:2013亞錦賽中華隊以96:78擊敗中國大陸隊精華片段
- 影片來源:YouTube網站
 
 
 
參賽隊伍
  抽籤於6月5日在馬尼拉進行。[2]
- A組:菲律賓、中華臺北、約旦、沙烏地阿拉伯
- B組:香港、日本、卡達
- C組:中國、伊朗、韓國、馬來西亞
- D組:巴林、印度、哈薩克、泰國
賽程
預賽
- A組:中華臺北、菲律賓、約旦、沙烏地阿拉伯
- 晉級:中華臺北、菲律賓、約旦
| 時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 
| 8月1日 | 約旦 | VS | 中華臺北 | 41-41 | 46-50 | 87-91 | 
| 8月1日 | 沙烏地阿拉伯 | VS | 菲律賓 | 28-35 | 38-43 | 66-78 | 
| 8月2日 | 中華臺北 | VS | 沙烏地阿拉伯 | 48-34 | 42-33 | 90-67 | 
| 8月2日 | 約旦 | VS | 菲律賓 | 38-33 | 33-44 | 71-77 | 
| 8月3日 | 菲律賓 | VS | 中華臺北 | 43-42 | 36-42 | 79-84 | 
| 8月3日 | 沙烏地阿拉伯 | VS | 約旦 | 28-26 | 19-37 | 47-63 | 
| 時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 
| 8月1日 | 日本 | VS | 卡達 | 43-24 | 38-46 | 81 -70 | 
| 8月2日 | 日本 | VS | 香港 | 41-40 | 35-19 | 76-59 | 
| 8月3日 | 香港 | VS | 卡達 | 30-44 | 34-43 | 64-87 | 
- C組:中國、韓國、伊朗、馬來西亞
- 晉級:中國、韓國、伊朗
| 時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 
| 8月1日 | 伊朗 | VS | 馬來西亞 | 58-13 | 57-12 | 115-25 | 
| 8月1日 | 中國 | VS | 韓國 | 31-28 | 29-34 | 59-63 | 
| 8月2日 | 中國 | VS | 馬來西亞 | 55-12 | 58-10 | 113-22 | 
| 8月2日 | 韓國 | VS | 伊朗 | 34-30 | 31-46 | 65-76 | 
| 8月3日 | 馬來西亞 | VS | 韓國 | 29-44 | 29-36 | 58-80 | 
| 8月3日 | 伊朗 | VS | 中國 | 41-24 | 29-27 | 70-51 | 
- D組:哈薩克、印度、泰國、巴林
- 晉級:哈薩克、印度、巴林
| 時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 
| 8月1日 | 哈薩克 | VS | 泰國 | 42-33 | 39-34 | 81-67 | 
| 8月1日 | 印度 | VS | 巴林 | 31-37 | 38-33 | 80-82(延長第五節比分10-12) | 
| 8月2日 | 泰國 | VS | 印度 | 30-46 | 35-43 | 65-89 | 
| 8月2日 | 哈薩克 | VS | 巴林 | 22-22 | 44-44 | 79-76(延長第五節比分13-10) | 
| 8月3日 | 印度 | VS | 哈薩克 | 38-43 | 29-37 | 67-80 | 
| 8月3日 | 巴林 | VS | 泰國 | 43-35 | 43-27 | 86-62 | 
複賽
A、B兩組的前三名共六支球隊組成E組,C、D兩組的前三名共六支球隊組成F組,在這一階段,原先預賽同一個小組的球隊將不再交鋒,直接沿用第一輪交鋒時的戰績。
- E組:菲律賓、中華臺北、卡達、約旦、日本、香港
- 晉級:菲律賓、中華台北、卡達、約旦
| 時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 
| 8月5日 | 卡達 | VS | 約旦 | 42-38 | 33-23 | 75-61 | 
| 8月5日 | 中華臺北 | VS | 香港 | 43-32 | 51-23 | 94-55 | 
| 8月5日 | 菲律賓 | VS | 日本 | 46-26 | 44-35 | 90-71 | 
| 8月6日 | 約旦 | VS | 香港 | 37-24 | 43-30 | 80-54 | 
| 8月6日 | 日本 | VS | 中華臺北 | 41-44 | 35-35 | 76-79 | 
| 8月6日 | 菲律賓 | VS | 卡達 | 47-29 | 33-41 | 80-70 | 
| 8月7日 | 日本 | VS | 約旦 | 24-30 | 32-35 | 56-65 | 
| 8月7日 | 中華臺北 | VS | 卡達 | 28-29 | 40-42 | 68-71 | 
| 8月7日 | 香港 | VS | 菲律賓 | 33-28 | 22-39 | 55-67 | 
- F組:伊朗、韓國、中國、哈薩克、巴林、印度
- 晉級:伊朗、韓國、中國、哈薩克
| 時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 
| 8月5日 | 伊朗 | VS | 印度 | 51-22 | 51-36 | 102-58 | 
| 8月5日 | 哈薩克 | VS | 中國 | 30-42 | 37-31 | 67-73 | 
| 8月5日 | 韓國 | VS | 巴林 | 42-26 | 54-25 | 96-51 | 
| 8月6日 | 巴林 | VS | 伊朗 | 27-30 | 29-45 | 56-75 | 
| 8月6日 | 中國 | VS | 印度 | 45-20 | 34-25 | 79-45 | 
| 8月6日 | 哈薩克 | VS | 韓國 | 27-38 | 20-33 | 47-71 | 
| 8月7日 | 伊朗 | VS | 哈薩克 | 41-24 | 44-29 | 85-53 | 
| 8月7日 | 巴林 | VS | 中國 | 20-42 | 46-46 | 66-88 | 
| 8月7日 | 印度 | VS | 韓國 | 22-47 | 32-48 | 54-95 | 
八強賽
| 時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 
| 8月9日 | 伊朗 | VS | 約旦 | 53-28 | 41-22 | 94-50 | 
| 8月9日 | 中華臺北 | VS | 中國 | 40-50 | 56-28 | 96-78 | 
| 8月9日 | 菲律賓 | VS | 哈薩克 | 51-40 | 37-18 | 88-58 | 
| 8月9日 | 韓國 | VS | 卡達 | 40-28 | 39-24 | 79-52 | 
四強賽
| 時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 
| 8月10日 | 伊朗 | VS | 中華臺北 | 41-35 | 38-25 | 79-60 | 
| 8月10日 | 菲律賓 | VS | 韓國 | 36-39 | 50-40 | 86-79 | 
季軍賽
| 時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 
| 8月11日 | 韓國 | VS | 中華臺北 | 50-29 | 25-28 | 75-57 | 
冠軍賽
| 時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 
| 8月11日 | 伊朗 | VS | 菲律賓 | 35-34 | 50-37 | 85-71 | 
排位賽
| 時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 
| 8月5日 | 馬來西亞 | VS | 泰國 | 27-31 | 29-40 | 56-71 | 
| 8月6日 | 泰國 | VS | 沙烏地阿拉伯 | 51-52 | 29-41 | 80-93 | 
| 時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 
| 8月9日 | 巴林 | VS | 香港 | 43-43 | 36-44 | 79-87 | 
| 8月9日 | 日本 | VS | 印度 | 29-31 | 44-23 | 73-64 | 
| 8月10日 | 印度 | VS | 巴林 | 40-39 | 25-26 | 75-65 | 
| 8月10日 | 香港 | VS | 日本 | 29-38 | 21-41 | 50-79 | 
| 時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 | 
| 8月10日 | 中國 | VS | 約旦 | 32-27 | 47-49 | 79-76 | 
| 8月10日 | 哈薩克 | VS | 卡達 | 32-39 | 35-33 | 67-72 | 
| 8月11日 | 約旦 | VS | 哈薩克 | 55-32 | 33-27 | 88-59 | 
| 8月11日 | 卡達 | VS | 中國 | 40-45 | 45-51 | 85-96 | 
戰績表
初賽戰績表
- ※每組取前三名進入複賽。
| 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 積分 | 
| 中華 | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| 菲律賓 | 3 | 2 | 1 | 5 | 
| 約旦 | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| 沙烏地阿拉伯 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 積分 | 
| 卡達 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 日本 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 香港 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 積分 | 
| 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| 韓國 | 3 | 2 | 1 | 5 | 
| 中國 | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| 馬來西亞 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 積分 | 
| 哈薩克 | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| 巴林 | 3 | 2 | 1 | 5 | 
| 印度 | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| 泰國 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
複賽戰績表
- ※每組取前四名進入八強賽。
| 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 積分 | 
| 菲律賓 | 5 | 4 | 1 | 9 | 
| 中華台北 | 5 | 4 | 1 | 9 | 
| 卡達 | 5 | 4 | 1 | 9 | 
| 約旦 | 5 | 2 | 3 | 7 | 
| 日本 | 5 | 1 | 4 | 6 | 
| 香港 | 5 | 0 | 5 | 5 | 
| 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 積分 | 
| 伊朗 | 5 | 5 | 0 | 10 | 
| 韓國 | 5 | 4 | 1 | 9 | 
| 中國 | 5 | 3 | 2 | 8 | 
| 哈薩克 | 5 | 2 | 3 | 7 | 
| 巴林 | 5 | 1 | 4 | 6 | 
| 印度 | 5 | 0 | 5 | 5 | 
特殊事蹟
本屆排名
| 名次 | 隊伍 | 
| 冠軍 | 伊朗 | 
| 亞軍 | 菲律賓 | 
| 季軍 | 韓國 | 
| 殿軍 | 中華台北 | 
| 5 | 中國 | 
| 6 | 卡達 | 
| 7 | 約旦 | 
| 8 | 哈薩克 | 
| 9 | 日本 | 
| 10 | 香港 | 
| 11 | 印度 | 
| 12 | 巴林 | 
| 13 | 沙烏地阿拉伯 | 
| 14 | 泰國 | 
| 15 | 馬來西亞 | 
最佳五人
參考資料
- ↑ 參考自:2013-07-13 瓊斯盃/今日最大條!黎巴嫩亞錦賽遭禁賽【NOWnews 今日新聞網】
- ↑ 2013第27屆亞洲男籃錦標賽預賽分組出爐【中華民國籃球協會】
相關頁面
相關新聞
- 
相關連結
-