林金榜

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員


生平簡介[編輯]

  林金榜,前台灣男子籃球運動員,曾效力於桃園璞園建築籃球隊,主要位置是前鋒

基本資料[編輯]

  • 綽號暱稱:防守大鎖、璞園隊魂
  • 出生日期:1985年06月15日
  • 身高體重:190公分 92公斤
  • 攻守位置:前鋒
  • 出生地點:中華民國國旗.png中華民國

經歷[編輯]

個人年表[編輯]

特殊事蹟[編輯]

生涯成績[編輯]

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL5年 (2007-2008) 璞園建築 19 26 120(48/72) 35 29 5 34 81 227 53.66% 17.5% 62.5%
SBL6年 (2009) 24 102(34/68) 44 33 13 26 71 196 45.45% 30.77% 61.22%
SBL7年 (2010) 9 24 73(30/43) 15 22 1 17 60 154 45.61% 21.43% 71.11%
SBL8年 (2010-2011) 30 83(31/52) 22 20 6 27 70 171 44.52% 25.93% 54.05%
SBL9年 (2011-2012) 台中璞園 23 48(19/29) 15 21 2 15 38 107 40.79% 32.14% 58.06%
SBL10年 (2012-2013) 27 63(21/42) 28 22 8 28 58 160 37.75% 26.19% 59.09%
SBL11年 (2013-2014) 28 79(30/49) 26 42 3 38 72 269 46.7% 35.85% 45.16%
SBL12年 (2014-2015) 29 85(12/73) 46 45 6 46 63 237 46.15% 32.79% 53.85%
SBL13年 (2015-2016) 璞園建築 24 69(19/50) 30 35 4 44 55 213 35.52% 28.99% 47.92%
SBL14年 (2016-2017) 桃園璞園 27 137(31/106) 54 45 2 76 62 289 40.93% 34.15% 65.38%
SBL15年 (2017-2018) 17 68(14/54) 28 16 7 27 32 82 33.01% 33.33% 61.11%
SBL16年 (2018-2019) 27 32(9/23) 26 13 2 13 27 64 39.13% 33.33% 50%
SBL17年 (2019-2020) 6 5(0/5) 3 1 0 5 8 0 0% 0% 0%
SBL18年 (2020-2021) 34 113(15/98) 58 35 12 40 67 272 46.09% 28% 47.37%
總計:14年 346 1077(313/764) 430 379 71 436 764 2441 43.05% 28.98% 57.05%
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL5年 (2007-2008) 璞園建築 19 4 21(8/13) 9 1 0 8 17 41 55.17% 0% 75%
SBL6年 (2009) 3 3(1/2) 2 1 1 2 3 0 0% 0% 0%
SBL7年 (2010) 9 5 10(3/7) 0 1 1 3 10 18 33.33% 12.5% 87.5%
SBL8年 (2010-2011) 4 8(2/6) 0 2 1 2 4 4 25% 0% 0%
SBL9年 (2011-2012) 台中璞園 9 17(6/11) 4 4 1 5 18 43 62.07% 11.11% 57.14%
SBL10年 (2012-2013) 12 21(5/16) 9 8 1 13 35 82 37.5% 29.41% 52%
SBL11年 (2013-2014) 7 26(10/16) 8 10 0 10 17 44 47.22% 16.67% 33.33%
SBL12年 (2014-2015) 12 32(18/14) 12 14 3 16 33 90 53.33% 30% 44.44%
SBL13年 (2015-2016) 璞園建築 12 31(11/20) 15 12 2 12 29 99 41.57% 25% 38.89%
SBL14年 (2016-2017) 桃園璞園 8 53(12/41) 9 15 0 17 22 87 43.62% 0% 41.67%
SBL15年 (2017-2018) 12 44(12/32) 17 13 3 15 20 85 38.38% 0% 40.91%
SBL16年 (2018-2019) 7 2(0/2) 7 4 0 0 8 6 21.43% 0% 0%
SBL17年 (2019-2020) 1 0(0/0) 0 0 0 0 0 2 100% 0% 0%
總計:13年 96 268(88/180) 92 85 13 103 216 601 43.14% 19.27% 49.25%

相關新聞[編輯]

參考資料[編輯]