NBA/2014-15年NBA賽季:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 369 行: | 第 369 行: | ||
</table> | </table> | ||
:*<font size="1">備註:</font><font size="1">'''Home''':主場勝敗記錄</font>|<font size="1">'''Road''':客場勝敗記錄</font>|<font size="1">'''#''':聯盟排名</font> | :*<font size="1">備註:</font><font size="1">'''Home''':主場勝敗記錄</font>|<font size="1">'''Road''':客場勝敗記錄</font>|<font size="1">'''#''':聯盟排名</font> | ||
− | <p align="right"><font size="1">'''Update:2015.02. | + | <p align="right"><font size="1">'''Update:2015.02.15'''</font></p> |
====[[Image:NBA Western.gif|30px]] [[NBA西區聯盟|<font color="#8B0000">西區聯盟</font>]] <font color="#8B0000">Western Conference</font>==== | ====[[Image:NBA Western.gif|30px]] [[NBA西區聯盟|<font color="#8B0000">西區聯盟</font>]] <font color="#8B0000">Western Conference</font>==== |
2015年4月16日 (四) 22:29的修訂版本
NBA美國職業籃球協會 | |||||||||||
東區 | 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 | |||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
2009-10年賽季 | 2010-11年賽季 | 2011-12年賽季 | 2012-13年賽季 | 2013-14年賽季 | 2014-15年賽季 | 2015-16年賽季 | 2016-17年賽季 | 2017-18年賽季 | 2018-19年賽季 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA |
目錄
賽事簡介
2014-15年NBA賽季,是NBA第69個賽季,30支球隊進行比賽。季前賽自2014年10月05日(台灣時間)開始至10月24日共117場,例行賽則是從10月29日(邁阿密當地時間10月28日)開幕。
季前賽
- 代表延長賽
例行賽
本季例行賽共82場,採循環賽制。東、西區聯盟前八名,包括各組冠軍,將有資格進入季後賽。
戰績表
東區聯盟 Eastern Conference
大西洋 Atlantic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
多倫多暴龍 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 0.0 | 27–14 | 22–19 | 4 |
波士頓塞爾蒂克 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 9.0 | 21–20 | 19–22 | 7 |
布魯克林籃網 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 11.0 | 23–18 | 15–26 | 8 |
費城76人 | 82 | 18 | 64 | 0.220 | 31.0 | 12–29 | 6–35 | |
紐約尼克 | 82 | 17 | 65 | 0.207 | 32.0 | 10–31 | 7–34 | |
中央 Central | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
克里夫蘭騎士 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 0.0 | 31–10 | 22–19 | 2 |
芝加哥公牛 | 82 | 50 | 32 | 0.610 | 3.0 | 27–14 | 23–18 | 3 |
密爾瓦基公鹿 | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 12.0 | 23–18 | 18–23 | 6 |
印第安那溜馬 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 15.0 | 19–22 | 19–22 | |
底特律活塞 | 82 | 32 | 50 | 0.390 | 21.0 | 18–23 | 14–27 | |
東南 Southeast | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
亞特蘭大老鷹 | 82 | 60 | 22 | 0.732 | 0.0 | 35–6 | 25–16 | 1 |
華盛頓巫師 | 54 | 46 | 36 | 0.561 | 14.0 | 29–12 | 17–24 | 5 |
邁阿密熱火 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 23.0 | 20–21 | 17–24 | 6 |
夏洛特黃蜂 | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 27.0 | 19–22 | 14–27 | |
奧蘭多魔術 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 36.0 | 13–28 | 12–29 |
- 備註:Home:主場勝敗記錄|Road:客場勝敗記錄|#:聯盟排名
Update:2015.02.15
西區聯盟 Western Conference
西北 Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
波特蘭拓荒者 | 53 | 36 | 17 | 0.679 | 0.0 | 23–5 | 13–12 | 4 |
奧克拉荷馬雷霆 | 53 | 28 | 25 | 0.528 | 8.0 | 16–8 | 12–17 | |
丹佛金塊 | 53 | 20 | 33 | 0.377 | 16.0 | 12–14 | 8–19 | |
猶他爵士 | 53 | 19 | 34 | 0.358 | 17.0 | 10–15 | 9–19 | |
明尼蘇達灰狼 | 53 | 11 | 42 | 0.208 | 25.0 | 6–21 | 5–21 | |
太平洋 Pacific | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
金州勇士 | 51 | 42 | 9 | 0.824 | 0.0 | 23–2 | 19–7 | 1 |
洛杉磯快艇 | 54 | 35 | 19 | 0.648 | 8.5 | 21–7 | 14–12 | 6 |
鳳凰城太陽 | 54 | 29 | 25 | 0.537 | 14.5 | 16–11 | 13–14 | 8 |
沙加緬度國王 | 52 | 18 | 34 | 0.346 | 24.5 | 11–17 | 7–17 | |
洛杉磯湖人 | 53 | 13 | 40 | 0.245 | 30.0 | 7–18 | 6–22 | |
西南 Southwest | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
曼斐斯灰熊 | 53 | 39 | 14 | 0.736 | 0.0 | 23–5 | 16–9 | 2 |
休士頓火箭 | 53 | 36 | 17 | 0.679 | 3.0 | 18–8 | 18–9 | 3 |
達拉斯小牛 | 55 | 36 | 19 | 0.655 | 4.0 | 17–9 | 19–10 | 5 |
聖安東尼奧馬刺 | 53 | 34 | 19 | 0.642 | 5.0 | 20–7 | 14–12 | 7 |
紐奧良鵜鶘 | 53 | 27 | 26 | 0.509 | 12.0 | 17–10 | 10–17 |
- 備註:Home:主場勝敗記錄|Road:客場勝敗記錄|#:聯盟排名
Update:2015.02.13
季後賽
總決賽
參考資料