高雄九太科技籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→歷屆成員) |
(→歷屆成員) |
||
第 51 行: | 第 51 行: | ||
*本土前鋒:[[王怡仁]]、[[林哲維]]、[[林哲立]]、[[辛金展]]、[[黃巨導]]、[[歐陽進恆]]、[[吳睿晉]]、[[蕭元昶]]、[[陳靖寰]]、[[張容軒]] | *本土前鋒:[[王怡仁]]、[[林哲維]]、[[林哲立]]、[[辛金展]]、[[黃巨導]]、[[歐陽進恆]]、[[吳睿晉]]、[[蕭元昶]]、[[陳靖寰]]、[[張容軒]] | ||
*本土中鋒:[[檀伯強]]、[[王傳鑑]]、[[廖偉成]] | *本土中鋒:[[檀伯強]]、[[王傳鑑]]、[[廖偉成]] | ||
− | *本土後衛:[[周俊三]]、[[黃寶賜]]、[[許澤鑫]]、[[林冠綸]]、[[王男桂]] | + | *本土後衛:[[周俊三]]、[[黃寶賜]]、[[楊玉明]]、[[許澤鑫]]、[[林冠綸]]、[[王男桂]] |
2011年12月24日 (六) 17:21的修訂版本
![]() ![]() |
||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 職業球隊 > 超級籃球聯賽球隊
隊史沿革 | 九太科技籃球隊(2003~2004) 東森羚羊籃球隊(2004~2007) 米迪亞精靈籃球隊(2007~2008) 金門酒廠籃球隊(2009~至今) |
創隊日期 | 2003年 |
SBL冠軍 | |
聯賽冠軍 | |
公司名稱 | 金門酒廠 |
官方網站 | http://www.kkl-sbl.com/index.php/ |
聯絡信箱 | princessmia0216@gmail.com |
總 教 練 | 許智超 |
球隊簡介
金門酒廠籃球隊的前身為九太科技籃球隊,現為台灣超級籃球聯賽七支球隊之一。球隊於2003年成立,但之後陸續更名為東森羚羊籃球隊、米迪亞精靈籃球隊,2009年時,米迪亞精靈籃球隊瀕臨解散,但鴻亞國際有限公司買下球隊,再加上金門酒廠贊助,得以續存,並改為現名。此外,金門酒廠籃球隊是目前超級籃球聯賽唯一擁有城市色彩和地方特色的球隊。
隊員基本資料
現役成員
前鋒(7人) |
中鋒(2人) |
後衛(8人) |
練習生(1人) |
歷屆成員
- 卸任教練:陳永樂、劉華林、李雲翔、邱大宗、吳建國、羅天金
- 本土前鋒:王怡仁、林哲維、林哲立、辛金展、黃巨導、歐陽進恆、吳睿晉、蕭元昶、陳靖寰、張容軒
- 本土中鋒:檀伯強、王傳鑑、廖偉成
- 本土後衛:周俊三、黃寶賜、楊玉明、許澤鑫、林冠綸、王男桂
- 外籍前鋒:Shawn Hawkins(第七季、第八季)
- 外籍中鋒:Delvin Thomas(第四季)、Jonathan Sanders(第五季)
- 外籍後衛:
SBL戰績
例行賽
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | 九太科技 | 陳永樂 | 5* | 24 | 24 | 12 | 12 | 0.500 | 7.0 |
2004-2005 | 東森羚羊 | 劉華林→李雲翔 | 5* | 30 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | 9.0 |
2005-2006 | 東森羚羊 | 李雲翔 | 6 | 30 | 30 | 11 | 19 | 0.366 | 13.0 |
2006-2007 | 東森羚羊 | 邱大宗 | 5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0.500 | 7.0 |
2007-2008 | 米迪亞精靈 | 吳建國 | 3 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 4.0 |
2008-2009 | 金門酒廠 | 羅天金 | 5 | 30 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | 10.0 |
2010 | 金門酒廠 | 羅天金 | 6 | 30 | 30 | 14 | 16 | 0.467 | 5.0 |
2010-2011 | 金門酒廠 | 羅天金 | 7 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0.333 | 12.0 |
合計 | 234 | 234 | 110 | 124 | 0.470 | - |
備註
季後賽
年份 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 九太科技 | 陳永樂 | 未晉級 | ||||||
2005 | 東森羚羊 | 劉華林→李雲翔 | 未晉級 | ||||||
2006 | 東森羚羊 | 李雲翔 | 未晉級 | ||||||
2007 | 東森羚羊 | 邱大宗 | 未晉級 | ||||||
2008 | 米迪亞精靈 | 吳建國 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 準決賽3:0 敗 台灣啤酒 | ||
2009 | 金門酒廠 | 羅天金 | 未晉級 | ||||||
2010 | 金門酒廠 | 羅天金 | 未晉級 | ||||||
2011 | 金門酒廠 | 羅天金 | 未晉級 | ||||||
合計 | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
冠軍紀錄
歷年戰績
其它聯賽
相關新聞
參考資料