台北市達欣工程籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→歷屆成員) |
(→現役成員) |
||
第 44 行: | 第 44 行: | ||
*11 [[張智峰]]([[得分後衛]]) | *11 [[張智峰]]([[得分後衛]]) | ||
*55 [[許皓程]]([[控球後衛]]) | *55 [[許皓程]]([[控球後衛]]) | ||
− | |||
− | |||
|width="25"| | |width="25"| |
2012年7月16日 (一) 09:16的修訂版本
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 職業球隊 > 超級籃球聯賽球隊
隊史沿革 | 中興電工職業籃球隊(1995-1996) 達欣工程籃球隊(1996-2012) 台北市達欣工程籃球隊(2012-) |
創隊日期 | 1995年7月 |
SBL冠軍 | 1次 2009年 |
聯賽冠軍 | |
公司名稱 | 達欣工程 |
官方網站 | http://www.dacintigers.com.tw/ |
聯絡信箱 | dacin@dacintigers.com.tw |
總 教 練 | 許智超 |
目錄
球隊簡介
達欣工程籃球隊是達欣工程的創辦人王人達先生抱著企業回饋社會之精神及理念,並基於對籃球的熱愛,及引導青少年從事正當休閒娛樂,於1995年7月成立的,最初名為中興電工職業籃球隊。2012年3月21日在台北市政府完成冠名儀式,球隊正式更名為「台北市達欣工程籃球隊」。
現役成員
前鋒(6人) |
中鋒(4人)
|
後衛(5人) |
練習生(2人) |
歷屆成員
- 卸任教練:劉嘉發、邱大宗
- 本土前鋒:陳建勳、陳建州、鄭志龍、歐陽進恆、許智超、許時清、顏佳緯、鄧安誠、姚俊傑
- 本土中鋒:朱志清、駱正坤、林煥超、康昭翔
- 本土後衛:羅興樑、范耿祥、鄭常君、趙家群、楊玉明、游育倫、陳慶閺
- 外籍前鋒:Alexus Foyle(第八季)
- 外籍中鋒:Byron Allen(第六季、第七季)、Keith Gayden(第八季)
- 外籍後衛:
SBL戰績
例行賽
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 3 | 24 | 24 | 13 | 11 | 0.542 | 6.0 |
2004-2005 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 2 | 30 | 30 | 18 | 12 | 0.600 | 7.0 |
2005-2006 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 3 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 5.0 |
2006-2007 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 4 | 30 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 5.0 |
2007-2008 | 達欣工程 | 邱大宗 | 5 | 30 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | 10.0 |
2008-2009 | 達欣工程 | 邱大宗 | 1 | 30 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | 0.0 |
2010 | 達欣工程 | 邱大宗 | 1* | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 0.0 |
2010-2011 | 達欣工程 | 邱大宗 | 3 | 30 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 5.0 |
2011-2012 | 達欣工程 | 邱大宗 | 3* | 30 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | 6.0 |
2012-2013 | 達欣工程 | 許智超 | - | 30 | 30 | - | - | 0.000 | - |
合計 | 264 | 264 | 155 | 109 | 0.587 | - |
備註
季後賽
年份 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 準決賽1:2 敗 新浪獅 | ||
2005 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 準決賽2:1 勝 緯來獵人 總冠軍賽0:3 敗 裕隆恐龍 | |
2006 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 準決賽2:3 敗 台灣啤酒 季軍賽3:0 勝 台灣銀行 | |
2007 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 準決賽3:2 勝 裕隆恐龍 總冠軍賽2:4 敗 台灣啤酒 | |
2008 | 達欣工程 | 邱大宗 | 未晉級 | ||||||
2009 | 達欣工程 | 邱大宗 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0.7 | 準決賽3:0 勝 璞園建築 總冠軍賽4:3 勝 台灣啤酒 | |
2010 | 達欣工程 | 邱大宗 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 準決賽3:2 勝 台灣啤酒 總冠軍賽2:4 敗 裕隆納智捷 | |
2011 | 達欣工程 | 邱大宗 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 準決賽4:1 勝 璞園建築 總冠軍賽1:4 敗 台灣啤酒 | |
2012 | 達欣工程 | 邱大宗 | 2 | 11 | 4 | 7 | 0.364 | 準決賽4:3 勝 台灣啤酒 總冠軍賽0:4 敗 璞園建築 | |
合計 | 69 | 33 | 36 | 0.478 |
冠軍紀錄
聯盟紀錄
- 半場對高得分【73】(2011年3月11日)
- 半場最多勝分【32】(2011年3月11日)
- 單場最少失誤【5】(2012年2月19日)
- 季後賽單場最少失誤【4】(2010年5月14日)
隊史紀錄
- 單場最高得分【115】(2011年3月11日)
- 單場最低得分【54】(2008年1月12日)
- 單場最低失分【48】(2007年12月15日)
歷年戰績
中華職籃
全國社會甲組籃球聯賽
總統杯籃球錦標賽
其它聯賽
相關新聞
- 2012-03-21 郝龍斌挺籃 達欣冠名台北【中央社】
- 2012-03-03〈SBL〉黃萬隆領軍 達欣中止4連敗【TSNA】
- 2012-03-02〈SBL〉達欣職稱無變動 要為張智峰而戰【TSNA】
參考資料