2012-13年NBA賽季
出自台灣籃球維基館
在2012年11月28日 (三) 15:31由111.255.157.12(對話)所做的修訂版本
![]() ![]() |
|||||||||||
![]() |
大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 ![]() |
|||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
2009-10年賽季 | 2010-11年賽季 | 2011-12年賽季 | 2012-13年賽季 | 2013-14年賽季 | 2014-15年賽季 | 2015-16年賽季 | 2016-17年賽季 | 2017-18年賽季 | 2018-19年賽季 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA |
賽事簡介
2012-13年NBA賽季,是NBA第67個賽季,30支球隊進行比賽。季前賽自2012年10月05日(台灣時間)開始至10月26日共115場,例行賽則是從10月31日(邁阿密當地時間10月30日)開幕。
季前賽
例行賽
東區聯盟 Eastern Conference
大西洋 Atlantic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
布魯克林籃網 (BKN) | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 8-2 | W3 | 2 |
紐約尼克 (NYK) | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 6-4 | L1 | 3 |
費城76人 (PHI) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1.5 | 6-4 | W2 | 6 |
波士頓塞爾蒂克 (BOS) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1.5 | 6-4 | W2 | 7 |
多倫多暴龍 (TOR) | 15 | 3 | 12 | .200 | 7.0 | 2-8 | L5 | |
中央 Central | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
密爾瓦基公鹿 (MIL) | 12 | 7 | 5 | .583 | - | 5-5 | W1 | 4 |
印第安那溜馬 (IND) | 15 | 7 | 8 | .467 | 1.5 | 5-5 | W1 | |
芝加哥公牛 (CHI) | 13 | 6 | 7 | .462 | 1.5 | 4-6 | L1 | |
底特律活塞 (DET) | 15 | 4 | 11 | .267 | 4.5 | 4-6 | W1 | |
克里夫蘭騎士 (CLE) | 15 | 3 | 12 | .200 | 5.5 | 1-9 | L4 | |
東南 Southeast | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
邁阿密熱火 (MIA) | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 8-2 | W4 | 1 |
亞特蘭大老鷹 (ATL) | 12 | 8 | 4 | .667 | 1.5 | 7-3 | W5 | 5 |
夏洛特山貓 (CHA) | 13 | 7 | 6 | .538 | 3.0 | 6-4 | L1 | 8 |
奧蘭多魔術 (ORL) | 13 | 5 | 8 | .385 | 5.0 | 3-7 | L1 | |
華盛頓巫師 (WAS) | 12 | 12 | .000 | 9.5 | 0-10 | L12 |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2012.11.06
西區聯盟 Western Conference
西北 Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
奧克拉荷馬雷霆 | 66 | 47 | 19 | 0.712 | 0.0 | 6-4 | L1 | 2 |
丹佛金塊 | 66 | 38 | 28 | 0.576 | 9.0 | 7-3 | W4 | 6 |
猶他爵士 | 66 | 36 | 30 | 0.538 | 11.0 | 7-3 | W5 | 8 |
波特蘭拓荒者 | 66 | 28 | 38 | 0.424 | 19.0 | 2-8 | L7 | |
明尼蘇達灰狼 | 66 | 26 | 40 | 0.394 | 21.0 | 1-9 | L2 | |
太平洋 Pacific | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
洛杉磯湖人 | 66 | 41 | 25 | 0.621 | 0.0 | 6-4 | L1 | 3 |
洛杉磯快艇 | 66 | 40 | 26 | 0.606 | 1.0 | 6-4 | L2 | 5 |
鳳凰城太陽 | 66 | 33 | 33 | 0.500 | 8.0 | 5-5 | L3 | |
金州勇士 | 66 | 23 | 43 | 0.348 | 18.0 | 1-9 | L2 | |
沙加緬度國王 | 66 | 22 | 44 | 0.333 | 19.0 | 2-8 | W1 | |
西南 Southwest | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
聖安東尼奧馬刺 | 66 | 50 | 16 | 0.758 | 0.0 | 8-2 | W10 | 1 |
曼斐斯灰熊 | 66 | 41 | 25 | 0.621 | 9.0 | 8-2 | W6 | 4 |
達拉斯小牛 | 66 | 36 | 30 | 0.545 | 14.0 | 5-5 | L2 | 7 |
休士頓火箭 | 66 | 34 | 32 | 0.515 | 16.0 | 3-7 | W1 | |
紐奧良黃蜂 | 66 | 21 | 45 | 0.323 | 29.0 | 7-3 | L1 |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2012.02.22
季後賽
總決賽
參考資源