2016-17年NBA賽季
出自台灣籃球維基館
NBA美國職業籃球協會 | |||||||||||
東區 | 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 | |||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
2009-10年賽季 | 2010-11年賽季 | 2011-12年賽季 | 2012-13年賽季 | 2013-14年賽季 | 2014-15年賽季 | 2015-16年賽季 | 2016-17年賽季 | 2017-18年賽季 | 2018-19年賽季 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA |
目錄
賽事簡介
2016-17年NBA賽季,是NBA第70個賽季,30支球隊進行比賽。季前賽自2014年10月05日(台灣時間)開始至10月24日共117場,例行賽則是從10月29日(邁阿密當地時間10月28日)開幕。季後賽原本東西區各三個分組龍頭都會保障前四名種子,但在新制上路後,東西區八強將完全按照戰績排名,分組龍頭不再享有優勢。
例行賽
本季例行賽共82場,採循環賽制。東、西區聯盟前八名,包括各組冠軍,將有資格進入季後賽。
戰績表
東區聯盟 Eastern Conference
大西洋 Atlantic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
波士頓塞爾蒂克 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 0.0 | 30–11 | 23–18 | 1 |
多倫多暴龍 | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 2.0 | 28–13 | 23–18 | 3 |
紐約尼克 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 22.0 | 19–22 | 12–29 | |
費城76人 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 25.0 | 17–24 | 11–30 | |
布魯克林籃網 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 33.0 | 13–28 | 7–34 | |
中央 Central | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
克里夫蘭騎士 | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 0.0 | 31–10 | 20–21 | 2 |
密爾瓦基公鹿 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 9.0 | 23–18 | 19–22 | 6 |
印第安那溜馬 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 9.0 | 29–12 | 13–28 | 8 |
芝加哥公牛 | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 10.0 | 23–18 | 18–23 | |
底特律活塞 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 14.0 | 24–17 | 13–28 | |
東南 Southeast | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
華盛頓巫師 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 0.0 | 30–11 | 19–22 | 3 |
亞特蘭大老鷹 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 6.0 | 23–18 | 20–21 | 5 |
邁阿密熱火 | 82 | 41 | 31 | 0.500 | 8.0 | 23–18 | 18–23 | |
夏洛特黃蜂 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 13.0 | 22–19 | 14–27 | |
奧蘭多魔術 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 20.0 | 16–25 | 13–28 |
- 備註:Home:主場勝敗記錄|Road:客場勝敗記錄|#:聯盟排名
Update:2017.04.14
西區聯盟 Western Conference
西北 Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
猶他爵士 | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 0.0 | 29–12 | 22–19 | 5 |
奧克拉荷馬雷霆 | 82 | 47 | 35 | 0.537 | 4.0 | 28–13 | 19–22 | 6 |
波特蘭拓荒者 | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 10.0 | 25–16 | 16–25 | 8 |
丹佛金塊 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 11.0 | 22–19 | 18–23 | |
明尼蘇達灰狼 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 20.0 | 20–21 | 11–30 | |
太平洋 Pacific | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
金州勇士 | 82 | 67 | 15 | 0.817 | 0.0 | 36–5 | 31–10 | 1 |
洛杉磯快艇 | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 16.0 | 29–12 | 22–19 | 4 |
沙加緬度國王 | 82 | 32 | 50 | 0.390 | 35.0 | 17–24 | 15–26 | |
洛杉磯湖人 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 41.0 | 17–24 | 9–32 | |
鳳凰城太陽 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 43.0 | 15–26 | 9–32 | |
西南 Southwest | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
聖安東尼奧馬刺 | 82 | 61 | 21 | 0.744 | 0.0 | 31–10 | 30–11 | 2 |
休士頓火箭 | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 6.0 | 30–11 | 25–16 | 3 |
曼斐斯灰熊 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 18.0 | 24–17 | 19–22 | 7 |
紐奧良鵜鶘 | 82 | 34 | 48 | 0.415 | 27.0 | 21–20 | 13–28 | |
達拉斯獨行俠 | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 28.0 | 21–20 | 12–29 |
- 備註:Home:主場勝敗記錄|Road:客場勝敗記錄|#:聯盟排名
Update:2015.02.15
季後賽
西區季後賽 | NBA總冠軍 | 東區季後賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 準決賽 | 組決賽 | 總決賽 | 組決賽 | 準決賽 | 第一輪 | |
[1]金州勇士 4 [8]波特蘭拓荒者 0 |
[1]金州勇士 4 [5]猶他爵士 0 |
[1]金州勇士 4 [2]聖安東尼奧馬刺 0 |
金州勇士 4 |
克里夫蘭騎士 1 |
[1]波士頓塞爾蒂克 1 [2]克里夫蘭騎士 4 |
[1]波士頓塞爾蒂克 4 [4]華盛頓巫師 3 |
[1]波士頓塞爾蒂克 4 [8]芝加哥公牛 2 |
[4]洛杉磯快艇 3 [5]猶他爵士 4 |
[4]華盛頓巫師 4 [5]亞特蘭大老鷹 2 |
||||||
[3]休士頓火箭 4 [6]奧克拉荷馬雷霆 1 |
[3]休士頓火箭 2 [2]聖安東尼奧馬刺 4 |
[3]多倫多暴龍 0 [2]克里夫蘭騎士 4 |
[3]多倫多暴龍 4 [6]密爾瓦基公鹿 2 |
||||
[2]聖安東尼奧馬刺 4 [7]曼斐斯灰熊 2 |
[2]克里夫蘭騎士 4 [7]印第安那溜馬 0 |
- 粗體字為勝隊。
總決賽
參考資料