2012-13年NBA賽季
出自台灣籃球維基館
![]() ![]() |
|||||||||||
![]() |
大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 ![]() |
|||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
2009-10年賽季 | 2010-11年賽季 | 2011-12年賽季 | 2012-13年賽季 | 2013-14年賽季 | 2014-15年賽季 | 2015-16年賽季 | 2016-17年賽季 | 2017-18年賽季 | 2018-19年賽季 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA |
賽事簡介
2012-13年NBA賽季,是NBA第67個賽季,30支球隊進行比賽。季前賽自2012年10月05日(台灣時間)開始至10月26日共115場,例行賽則是從10月31日(邁阿密當地時間10月30日)開幕。
季前賽
例行賽
東區聯盟 Eastern Conference
大西洋 Atlantic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
波士頓塞爾蒂克 (BOS) | 3 | 1 | 2 | 0.0 | - | - | - | - |
紐約尼克 (NYK) | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
費城76人 (PHI) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
多倫多暴龍 (TOR) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
布魯克林籃網 (BKN) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
中央 Central | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
芝加哥公牛 (CHI) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
印第安那溜馬 (IND) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
密爾瓦基公鹿 (MIL) | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
底特律活塞 (DET) | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 3L | - |
克里夫蘭騎士 (CLE) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
東南 Southeast | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
邁阿密熱火 (MIA) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
亞特蘭大老鷹 (ATL) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
奧蘭多魔術 (ORL) | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
華盛頓巫師 (WAS) | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
夏洛特山貓 (CHA) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2012.11.06
季後賽
總決賽
參考資源