NBA/2015-16年NBA賽季
出自台灣籃球維基館
NBA美國職業籃球協會 | |||||||||||
東區 | 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 | |||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
2009-10年賽季 | 2010-11年賽季 | 2011-12年賽季 | 2012-13年賽季 | 2013-14年賽季 | 2014-15年賽季 | 2015-16年賽季 | 2016-17年賽季 | 2017-18年賽季 | 2018-19年賽季 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA |
目錄
賽事簡介[編輯]
2015-16年NBA賽季,是NBA第69個賽季,30支球隊進行比賽。季前賽自2014年10月05日(台灣時間)開始至10月24日共117場,例行賽則是從10月29日(邁阿密當地時間10月28日)開幕。季後賽原本東西區各三個分組龍頭都會保障前四名種子,但在新制上路後,東西區八強將完全按照戰績排名,分組龍頭不再享有優勢。
季前賽[編輯]
時間 | 客隊 | VS | 主隊 |
10月3日 | 丹佛金塊 | 96:103 | 洛杉磯快艇 |
10月4日 | 夏洛特黃蜂 | : | 夏洛特黃蜂 |
紐奧良鵜鶘 | : | 印第安那溜馬 |
- 代表延長賽
例行賽[編輯]
本季例行賽共82場,採循環賽制。東、西區聯盟前八名,包括各組冠軍,將有資格進入季後賽。
戰績表[編輯]
東區聯盟 Eastern Conference[編輯]
大西洋 Atlantic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
多倫多暴龍 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
波士頓塞爾蒂克 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
布魯克林籃網 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
費城76人 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
紐約尼克 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
中央 Central | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
克里夫蘭騎士 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
芝加哥公牛 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
密爾瓦基公鹿 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
印第安那溜馬 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
底特律活塞 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
東南 Southeast | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
亞特蘭大老鷹 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
華盛頓巫師 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
邁阿密熱火 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
夏洛特黃蜂 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
奧蘭多魔術 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 |
- 備註:Home:主場勝敗記錄|Road:客場勝敗記錄|#:聯盟排名
Update:2015.02.15
西區聯盟 Western Conference[編輯]
西北 Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
波特蘭拓荒者 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
奧克拉荷馬雷霆 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 6.0 | 0–0 | 0–0 | |
猶他爵士 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
丹佛金塊 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 6.0 | 0–0 | 0–0 | |
明尼蘇達灰狼 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
太平洋 Pacific | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場戰績 | 客場戰績 | 名次 |
金州勇士 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
洛杉磯快艇 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 6.0 | 0–0 | 0–0 | |
鳳凰城太陽 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
沙加緬度國王 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 6.0 | 0–0 | 0–0 | |
洛杉磯湖人 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
西南 Southwest | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | 主場 Home | 客場戰績 Road | 名次 # |
休士頓火箭 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
曼斐斯灰熊 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 6.0 | 0–0 | 0–0 | |
聖安東尼奧馬刺 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
達拉斯小牛 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 | |
紐奧良鵜鶘 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0–0 | 0–0 |
- 備註:Home:主場勝敗記錄|Road:客場勝敗記錄|#:聯盟排名
Update:2015.02.15
季後賽[編輯]
西區季後賽 | NBA總冠軍 | 東區季後賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 準決賽 | 組決賽 | 總決賽 | 組決賽 | 準決賽 | 第一輪 | |
[1] 0 [8] 0 |
[0] 0 [0] 0 |
[0] 0 [0] 0 |
0 |
0 |
[0] 0 [0] 0 |
[0] 0 [0] 0 |
[1] 0 [8] 0 |
[4] 0 [5] 0 |
[4] 0 [5] 0 |
||||||
[2] 0 [7] 0 |
[0] 0 [0] 0 |
[0] 0 [0] 0 |
[2] 0 [7] 0 |
||||
[3] 0 [6] 0 |
[3] 0 [6] 0 |
- 粗體字為勝隊。
總決賽[編輯]
參考資料[編輯]