臺灣銀行籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 35 行: | 第 35 行: | ||
|width="25"| | |width="25"| | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
− | <b>後衛</b> | + | <b>後衛</b>(7人) |
*00 [[簡家暐]] | *00 [[簡家暐]] | ||
*03 [[李維哲]] | *03 [[李維哲]] | ||
第 41 行: | 第 41 行: | ||
*13 [[陳昱瑞]] | *13 [[陳昱瑞]] | ||
*24 [[高健益]] | *24 [[高健益]] | ||
− | |||
*49 [[李其恩]] | *49 [[李其恩]] | ||
*68 [[張博勝]] | *68 [[張博勝]] | ||
第 50 行: | 第 49 行: | ||
*本土前鋒:[[陳信安]]、[[林裕書]]、[[戴志昌]]、[[劉哲郎]]、[[岳瀛立]]、[[楊敬敏]]、[[朱永弘]]、[[溫志中]]、[[吳奉晟]]、[[林群峰]]、<br> [[許時清]]、[[簡浩|簡 浩]]、[[張容軒]]、[[陳俊傑]]、[[徐偉勝]]、[[黃巨導]]、[[胡裕偉]]、[[桑一慶]]、[[周伯勳]]、[[鍾秀鼐]]、<br> [[陳禹誌]]、[[莊曉文]]、[[許致強]]、[[施晉堯]]、[[陳彥豪]]、[[張伯維]]、[[林界廷]]、[[劉韋辰]]、[[余純安]]、[[郭少傑]]、<br> [[范士恩]]、[[呂孟瑋]]、[[林任鴻]]、[[張幃翔]]、[[黃家明]]、[[陳順詳]]、[[龍弘元]] | *本土前鋒:[[陳信安]]、[[林裕書]]、[[戴志昌]]、[[劉哲郎]]、[[岳瀛立]]、[[楊敬敏]]、[[朱永弘]]、[[溫志中]]、[[吳奉晟]]、[[林群峰]]、<br> [[許時清]]、[[簡浩|簡 浩]]、[[張容軒]]、[[陳俊傑]]、[[徐偉勝]]、[[黃巨導]]、[[胡裕偉]]、[[桑一慶]]、[[周伯勳]]、[[鍾秀鼐]]、<br> [[陳禹誌]]、[[莊曉文]]、[[許致強]]、[[施晉堯]]、[[陳彥豪]]、[[張伯維]]、[[林界廷]]、[[劉韋辰]]、[[余純安]]、[[郭少傑]]、<br> [[范士恩]]、[[呂孟瑋]]、[[林任鴻]]、[[張幃翔]]、[[黃家明]]、[[陳順詳]]、[[龍弘元]] | ||
*本土中鋒:[[周本堂]]、[[程恩傑]]、[[許凱傑]]、[[吳俊雄]]、[[楊承融]]、[[侯威呈]]、[[蔡政憲]]、[[陳國維]]、[[呂冠霆]] | *本土中鋒:[[周本堂]]、[[程恩傑]]、[[許凱傑]]、[[吳俊雄]]、[[楊承融]]、[[侯威呈]]、[[蔡政憲]]、[[陳國維]]、[[呂冠霆]] | ||
− | *本土後衛:[[許皓程]]、[[蘇詳偉]]、[[吳永仁]]、[[王信凱]]、[[林志隆]]、[[孫煥博]]、[[劉瑞生]]、[[盧佑任]]、[[陳聖亞]]、[[賴柏霖]]、<br> [[林瑞堃]]、[[王男桂]]、[[陳慶閺]]、[[簡明富]]、[[鄭皓璿]]、[[萬代奇]]、[[成力煥]]、[[鄭鐵|鄭 鐵]]、[[簡肇熠]]、[[蔡勝耀]]、<br> [[林力仁]]、[[呂宗霖]]、[[楊天佑]] | + | *本土後衛:[[許皓程]]、[[蘇詳偉]]、[[吳永仁]]、[[王信凱]]、[[林志隆]]、[[孫煥博]]、[[劉瑞生]]、[[盧佑任]]、[[陳聖亞]]、[[賴柏霖]]、<br> [[林瑞堃]]、[[王男桂]]、[[陳慶閺]]、[[簡明富]]、[[鄭皓璿]]、[[萬代奇]]、[[成力煥]]、[[鄭鐵|鄭 鐵]]、[[簡肇熠]]、[[蔡勝耀]]、<br> [[林力仁]]、[[呂宗霖]]、[[楊天佑]]、[[吳祐任]] |
*外籍前鋒:[[Rashad Woods|伍 茲]](第十六季)、[[Rodney Alexander|羅德尼]](第十六季)、[[Antwan Space|史貝斯]](第十六季)、[[Joseph Taylor|Jo.泰 勒]](第十季、第十六季)、[[Angel Nunez|天 使]](第十六季)、<br> [[Matt Jones|M.瓊 斯]](第十七季) | *外籍前鋒:[[Rashad Woods|伍 茲]](第十六季)、[[Rodney Alexander|羅德尼]](第十六季)、[[Antwan Space|史貝斯]](第十六季)、[[Joseph Taylor|Jo.泰 勒]](第十季、第十六季)、[[Angel Nunez|天 使]](第十六季)、<br> [[Matt Jones|M.瓊 斯]](第十七季) | ||
*外籍中鋒:[[Jeff Jones|J.瓊 斯]](第七季)、[[Jason Faulknor|福克納]](第八季)、[[John Vaudreuil|約 翰]](第八季、第九季)、[[Colby Batiste|科 比]](第十季)、[[Rod Benson|班 森]](第十二季)、<br> [[James Tyler|Ja.泰 勒]](第十二季)、[[Luke Nevill|奈維爾]](第十三季、第十四季)、[[Liam McMorrow|李 恩]] (第十一季、第十四季)、[[Charles Garcia|賈西亞]](第十五季)、<br> [[Greg Smith|史密斯]](第十六季)、[[Charles Mitchell|米歇爾]](第十七季) | *外籍中鋒:[[Jeff Jones|J.瓊 斯]](第七季)、[[Jason Faulknor|福克納]](第八季)、[[John Vaudreuil|約 翰]](第八季、第九季)、[[Colby Batiste|科 比]](第十季)、[[Rod Benson|班 森]](第十二季)、<br> [[James Tyler|Ja.泰 勒]](第十二季)、[[Luke Nevill|奈維爾]](第十三季、第十四季)、[[Liam McMorrow|李 恩]] (第十一季、第十四季)、[[Charles Garcia|賈西亞]](第十五季)、<br> [[Greg Smith|史密斯]](第十六季)、[[Charles Mitchell|米歇爾]](第十七季) |
2021年6月29日 (二) 12:24的修訂版本
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 職業球隊 > 超級籃球聯賽球隊
隊史沿革 | 臺灣銀行籃球隊(1973年~) |
創隊日期 | 1973年 |
SBL冠軍 | 0次 |
聯賽冠軍 | |
公司名稱 | 台灣銀行 |
官方網站 | http://basketball.bot.com.tw/ |
聯絡信箱 | [mailto:] |
總 教 練 | 陳國維 |
目錄
球隊簡介
臺灣銀行籃球隊以培養籃球人才為宗旨,在省府主席謝東閔同意下於1973年成軍,1974年投入甲組籃壇迄今,已培養出鍾枝萌、李雲翔、邱宗志、陳信安等中華男籃之優秀主力。
現役成員
前鋒(9人) |
中鋒(2人) |
後衛(7人) |
歷屆成員
- 卸任教練:賴良忠、簡明富、蕭文堉、洪濬正、許智超、林育正、韋陳明、程恩傑、周本堂、蕭偉傑
- 本土前鋒:陳信安、林裕書、戴志昌、劉哲郎、岳瀛立、楊敬敏、朱永弘、溫志中、吳奉晟、林群峰、
許時清、簡 浩、張容軒、陳俊傑、徐偉勝、黃巨導、胡裕偉、桑一慶、周伯勳、鍾秀鼐、
陳禹誌、莊曉文、許致強、施晉堯、陳彥豪、張伯維、林界廷、劉韋辰、余純安、郭少傑、
范士恩、呂孟瑋、林任鴻、張幃翔、黃家明、陳順詳、龍弘元 - 本土中鋒:周本堂、程恩傑、許凱傑、吳俊雄、楊承融、侯威呈、蔡政憲、陳國維、呂冠霆
- 本土後衛:許皓程、蘇詳偉、吳永仁、王信凱、林志隆、孫煥博、劉瑞生、盧佑任、陳聖亞、賴柏霖、
林瑞堃、王男桂、陳慶閺、簡明富、鄭皓璿、萬代奇、成力煥、鄭 鐵、簡肇熠、蔡勝耀、
林力仁、呂宗霖、楊天佑、吳祐任 - 外籍前鋒:伍 茲(第十六季)、羅德尼(第十六季)、史貝斯(第十六季)、Jo.泰 勒(第十季、第十六季)、天 使(第十六季)、
M.瓊 斯(第十七季) - 外籍中鋒:J.瓊 斯(第七季)、福克納(第八季)、約 翰(第八季、第九季)、科 比(第十季)、班 森(第十二季)、
Ja.泰 勒(第十二季)、奈維爾(第十三季、第十四季)、李 恩 (第十一季、第十四季)、賈西亞(第十五季)、
史密斯(第十六季)、米歇爾(第十七季) - 外籍後衛:袁振強(第五季)
SBL戰績
例行賽
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季 2003-2004 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 7 | 24 | 24 | 5 | 19 | 0.208 | 14.0 |
第二季 2004-2005 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 6 | 30 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | 16.0 |
第三季 2005-2006 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 4 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0.500 | 9.0 |
第四季 2006-2007 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 7 | 30 | 30 | 4 | 26 | 0.133 | 18.0 |
第五季 2007-2008 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 7 | 30 | 30 | 6 | 24 | 0.200 | 17.0 |
第六季 2009 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 7 | 30 | 30 | 5 | 25 | 0.167 | 18.0 |
第七季 2010 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 7 | 30 | 30 | 4 | 26 | 0.133 | 15.0 |
第八季 2010-2011 | 台灣銀行 | 賴良忠 | *5 | 30 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | 11.0 |
第九季 2011-2012 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 7 | 30 | 30 | 7 | 23 | 0.233 | 15.0 |
第十季 2012-2013 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 5 | 30 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | 15.0 |
第十一季 2013-2014 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 7 | 30 | 30 | 6 | 24 | 0.200 | 18.0 |
第十二季 2014-2015 | 台灣銀行 | 洪濬正 | 5 | 30 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | 10.0 |
第十三季 2015-2016 | 台灣銀行 | 洪濬正 | 6 | 30 | 30 | 12 | 18 | 0.400 | 9.0 |
第十四季 2016-2017 | 台灣銀行 | 許智超 | 7 | 30 | 30 | 7 | 23 | 0.233 | 14.0 |
第十五季 2017-2018 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 7 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0.333 | 9.0 |
第十六季 2018-2019 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 7 | 36 | 36 | 8 | 28 | 0.222 | 16.0 |
第十七季 2019-2020 | 台灣銀行 | 陳國維 | *3 | 32 | 16 | 9 | 7 | 0.563 | 2.0 |
*4 | 16 | 5 | 11 | 0.313 | 9.0 | ||||
第十六季 2020-2021 | 台灣銀行 | 陳國維 | 3 | 40 | 40 | 15 | 25 | 0.375 | 16.0 |
合計 | 552 | 552 | 161 | 391 | 0.292 | - |
備註
季後賽
年份 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
2005 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
2006 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 準決賽1:3 敗 裕隆恐龍 季軍賽0:3 敗 達欣工程 | |
2007 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
2008 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 未晉級 | ||||||
2009 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 未晉級 | ||||||
2010 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 未晉級 | ||||||
2011 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 未晉級 | ||||||
2012 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 未晉級 | ||||||
2013 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
2014 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
2015 | 台灣銀行 | 洪濬正 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | *首輪0:3 敗 新北裕隆 | ||
2016 | 台灣銀行 | 洪濬正 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | *首輪0:3 敗 台北達欣 | ||
2017 | 台灣銀行 | 許智超 | 未晉級 | ||||||
2018 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
2019 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
2020 | 台灣銀行 | 陳國維 | 未晉級 | ||||||
2021 | 台灣銀行 | 陳國維 | – | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 準決賽1:3 敗 裕隆納智捷 | |
合計 | 15 | 2 | 13 | 0.133 |
備註:第12季~第16季,例行賽排名第5、6名球隊,首輪開打前先有1敗劣勢。
大事紀
退休背號
冠軍紀錄
聯盟紀錄
- 最長連敗【28】(跨季):第四季至第五季(2007年2月24日-2008年1月24日)
- 單一球隊最長連敗【24】對璞園 (2011年2月25日-2016年1月21日)
- 單場最低失誤【3】(2018年3月11日),與桃園璞園並列最少)
- 最多領先分數被逆轉【28】對裕隆(2020年3月29日)
隊史紀錄
- 隊史50勝(2011年1月7日,64:53勝裕隆納智捷)
- 隊史100勝(2016年1月2日,70:66勝裕隆納智捷)
- 隊史150勝(2020年12月24日,112:74勝高雄九太)
- 賽季最佳戰績紀錄【15勝15負】(第三季)
- 晉級季後賽次數【4】(2006年、2015年-2016年、2021年)
- 連續晉級季後賽次數【2】(2015年-2016年)
- 單場最高得分【115】(2006年4月15日)
- 半場最低得分【16】(2013年12月27日,下半場)
- 半場最高得分【70】(2006年4月15日)
- 賽季最差戰績紀錄【4勝26負】(第四季、第七季)
- 最長連勝【6】第十五季(2017年12月16日~2018年1月6日)
- 最長連敗【28】(跨季):第四季至第五季(2007年2月24日-2008年1月24日)
- 單一球隊最長連敗【24】對璞園 (2011年2月25日-2016年1月21日)
- 最多落後分數逆轉【20】(2010年3月21日)
- 單場最少失誤【3】(2005年1月29日)
- 單場最多抄截【17】(2020年1月9日)
- 單場最低得分【49】(2012年3月18日)
- 單節最低得分【3】(2013年12月27日)
- 首節最高得分【37】(2020年12月24日)
- 賽季最長連勝【6】(第十五季 2017年12月16日~2018年1月6日)
- 隊史對單一球隊最大勝分差紀錄【38】(2020年12月24日,112:74勝高雄九太)
- 隊史對單一球隊最大失分差紀錄【44】(2018年11月24日,103:59敗台灣啤酒)
歷年戰績
其它聯賽
相片集
SBL第九季第27場例行賽第四節比賽進攻情形
相關新聞
- 2012-07-03 〈SBL〉韋陳明回鍋掌兵符 要打出台銀精神【TSNA】
- 2013-11-12 SBL/台銀本季誓言改革 韋陳明:不再當「後段班」【ETtoday】
- 2013-11-12 SBL/開幕戰洋將「大搬風」 前達欣李恩改披台銀戰袍【ETtoday】
- 2013-11-17 SBL/7名新血注入搶首勝 台銀教頭盼菜鳥扮無名英雄【ETtoday】
- 2014-04-11 SBL╱台銀新總教練 洪濬正接手【聯合新聞網】
- 2016-05-18 〈SBL〉洪濬正確定去職 台銀公開遴選新教練【TSNA】
- 2016-07-02 〈SBL〉台銀總教練出爐 許智超掌兵符 【TSNA】
- 2017-08-14 SBL又有人事地震 金酒、台銀紛傳「解約潮」【ETtoday】
- 2018-03-23 保住季後賽希望! 台啤93比67痛宰台銀【ETtoday】
- 2018-03-24 末節反撲功虧一簣 台銀季後賽夢碎【TSNA】
- 2018-03-24 龍頭淪為墊底 韋總一肩扛起失敗責任【TSNA】
- 2018-08-21 SBL》台銀測試洋將佩瑞報到 共赴南韓移訓【中時電子報】
- 2018-09-21 觀護盃/SBL 3隊、夢想家出征 田壘與3隊雙洋將未在初步名單【ETtoday】
- 觀護盃》B.戴維斯留校察看 台銀洋將住宿問題無解【中時電子報】
- 觀護盃》排名賽也打架?台銀與印尼險些大亂鬥【中時電子報】
- 2019-08-14 夏聯/台銀2連勝 新教頭體系適應中【ETtoday】
- 2019-08-16 夏聯/衝擊力銳減 健行遭台銀震撼教育【ETtoday】
- 2019-08-17 夏聯/剩7人照樣闖冠軍戰 台銀拚勁感動教頭陳國維【ETtoday】
- 2019-08-18 夏聯/另類「中菲大戰」 台銀打造快速部隊拚冠【ETtoday】
- 2019-08-18 夏聯/台銀「7打15」拚回亞軍 選秀補強鎖定3、4號【ETtoday】
- 2018-08-23 SBL/季前選秀30日登場 22人報名台銀手握狀元籤【ETtoday】
- 2019-08-29 SBL》「選秀小年」狀元是誰?台銀瞄準即戰力前鋒【自由時報】
- 2018-08-30 SBL/選秀30日3點舉行 台銀欽點狀元人選將揭曉【ETtoday】
- 2019-11-09 SBL相隔10年重回宜蘭 九太新洋將狂砍42分公益賽退台銀【ETtoday】
- 2020-03-23 SBL/週三轉往晧宇復賽 台啤、台銀7天6戰「超地獄賽程」【ETtoday】
- 2020-06-21 SBL》兩人突然喊走 打亂台銀選秀布局【中時電子報】
- 2021-01-12 SBL》台銀籃球隊戰績差 台銀董座:動機取向有差【自由時報】
參考資源